超市类商品组织结构

  • 格式:doc
  • 大小:1.54 MB
  • 文档页数:37

商品结构的概念:

1. 是以卖场的面积为前提。

2. 是以商品的属性为前提。

3. 是以商圈、消费客层、商品定位、商品角色为依据。

4. 是以大、中、小为架构。大类是树干,中类是树枝,小类是树叶,DM是树花。

5. 是以高、中、低档为层次的。商品结构不能拉排面。

6. 不同地区品类和品牌的角色都不一样。

7. 品项的选择是以高、中、低档中的A、B类品牌中的目标品项为主。

8. 大、中、小分类的概念:

大类:以商品的属性为依据

中类:以属性中的类别为划分依据

小类:是为细化中分类而设置的。如功能细化、材料细化、口味细化、品牌细化等。操作时使用其中一个标准。

构建商品结构的方法:

1.按照商品大、中、小分类的概念,对商品分类中的所有品牌,全部地毯式收集,按照分类概念建立商品库,并用高、中、低档的方法建档。

2.按照市场份额进行市场排队、类别中的高、中、低分档,分档后品牌排队。根据品牌品项分档、分档后品项排队。根据商品定位、品类角色、场地面积,确定商品组合。

3.商品组合要注意以下技术结构:价格结构档次拉开:功能、体积、包装、花色、质地结构;应季、新品、个性,厂方当时在市场上主打的促销、特价、搭赠商品;自有品牌和总代理商品。

4.差异经营中的差异结构

差异经营:一个商店根据商圈、消费结构、客层要求,在综合正常经营的基础之上,营造特色风格经营,寻找商场的卖点,引来目标客流,从而拉动销售业绩的提升。

商品组:

1.根据经营定位确定自营、联营的业种并合理分配卖场布局。

2.确定百货、食品、生鲜、联营中各小组、各业种的营业面积占比。

3.与设计部、运营部共同确认卖场布局图。

4.根据两种市场报告、根据卖场布局图、全国商品结构框架及商品组织表确定小组商品群的数量及品牌明细。

5.根据品类管理,进行商品角色定位。

6.明确各小组商品群的价格敏感商品。

7.明确各小组中的价格敏感商品。

8.设定差异结构。

9.补充结构:建议放到联营区。此结构是正常结构的补充和完善。

食品酒水饮料部商品结构:

分类码 分类描述 大卖场 综合超市 便利店 建议加价毛利率

579 259 150

01 碳酸饮料 45 25 14

0100 汽水 45 25 14

010000 可乐 15 10 6 3

010001 原味汽水 10 5 3 5

010002 加味汽水 20 10 5 8

010003 其他汽水 0 0 0 8

0101 一般饮料 172 106 61

010100 果汁饮料 110 69 38

010101 橙水果汁 25 18 10 10

010102 椰奶水果汁 5 3 2 12

010103 苹果水果汁 5 3 2 12

010104 其他水果汁 50 30 15 12

010105 纯橙水果汁 5 3 2 10

010106 纯苹果水果汁 2 2 1 12

010107 纯葡萄水果汁 2 2 1 12

010108 水果蔬菜汁 10 6 3 15

010109 浓缩果汁 6 3 2 13

010110 其他一般饮料 0 0 0

0102 即饮茶饮料 32 19 11

010200 即饮乌龙茶 2 1 1 12

010201 即饮红茶 5 3 2 12

010202 即饮绿茶 10 6 3 10

010203 即饮花茶 2 1 1 12

分类码 分类描述 大卖场 综合超市 便利店 建议加价毛利率

010204 即饮果味茶 5 3 1 13

010205 即饮其他茶 8 5 3 15

0103 水 26 16 10

010300 国产矿泉水 6 4 2 10

010301 进口矿泉水 2 1 1 15

010302 国产蒸馏水 2 1 1 12

010303 进口蒸馏水 2 1 1 15

010304 纯净水 10 6 4 10

010305 芬达水 1 1 1 15

010306 其他水 5 3 1 15

0104 运动饮料 4 2 2

010400 有汽运动饮料 2 1 1 12

010401 无汽运动饮料 2 1 1 12

010402 机能保健饮料 15 9 6

010403 机能饮料 5 3 2 12

010404 保健饮料 5 3 2 13

010405 咖啡饮料 5 3 2 15

02 香烟 69 15 15 6

0200 进口卷烟 15 15 15 6

020000 进口浓烟 8 0 0 6

020001 进口淡烟 5 0 0 6

020002 进口薄荷烟 2 0 0 6

020003 其他进口卷烟 0 0 0 6

0201 国产卷烟 36 0 0 6

分类码 分类描述 大卖场 综合超市 便利店 建议加价毛利率

020100 国产浓烟 30 0 0 6

020101 国产淡烟 5 0 0 6

020102 国产薄荷烟 1 0 0 6

020103 其他国产卷烟 0 0 0 6

0202 特殊烟 3 0 0 10

020200 雪茄烟 2 0 0 10

020201 烟丝及烟叶 1 0 0 10

020202 其他特殊烟 0 0 0 10

0203 烟具 15 0 0

020300 打火机 5 0 0 10

020301 烟斗 5 0 0 10

020302 滤嘴 5 0 0 10

020303 其他烟具 0 0 0 10

03 啤酒 40 22 11

0300 国产品牌啤酒 30 16 8

030000 国产黄酒 15 8 4 5

030001 国产生啤 5 3 1 5

030002 其他国产啤酒 10 5 3 5

0301 进口品牌啤酒 10 6 3

030100 进口黄啤酒 3 2 1 15

030101 进口生啤 2 1 1 15

030102 其他进口啤酒 5 3 1 15

04 国产酒 179 91 49

0400 国产烈酒 90 45 25

分类码 分类描述 大卖场 综合超市 便利店 建议加价毛利率

040000 高度白酒 40 20 10 15

040001 中低度白酒 50 25 15 15

040002 其他国产烈酒 0 0 0 15

0401 国产葡萄酒 61 31 16

040100 国产红葡萄酒 40 20 10 13

040101 国产白葡萄酒 8 4 2 13

040102 国产香槟 3 2 1 13

040103 国产其他葡萄酒 10 5 3 13

040104 其他国产酒 28 15 8

0402 国产米酒 5 3 2 13

040200 黄酒 5 3 1 13

040201 国产果酒 8 4 2 13

040204 国产滋补酒 10 5 3 15

040205 其他国产酒 0 0 0 15

05 进口酒 27 0 0

0500 进口烈酒 11 0 0

050000 白兰地 5 0 0 15

050001 威士忌 3 0 0 15

050002 伏特加 1 0 0 15

050003 其他进口烈酒 2 0 0 15

0501 进口葡萄酒 9 0 0 15

050100 进口红葡萄酒 5 0 0 15

050101 进口白葡萄酒 2 0 0 15

050102 进口香槟酒 2 0 0 15

分类码 分类描述 大卖场 综合超市 便利店 建议加价毛利率

050103 其他进口葡萄酒 0 0 0 15

0502 其他进口酒 7 0 0 15

050200 进口果酒 3 0 0 15

050201 进口调味酒 1 0 0 15

050202 进口清酒 2 0 0 15

050203 其他特殊酒 1 0 0 15

06 烟酒年节礼盒 47 0 0

0600 烈酒礼盒 30 0 0

060000 白兰地礼盒 10 0 0 18

060001 威士忌礼盒 8 0 0 18

060002 国产烈酒礼盒 10 0 0 18

060003 其他烈酒礼盒 2 0 0 18

0601 一般烟酒礼盒 17 0 0 18

060100 葡萄酒礼盒 10 0 0 18

060101 香槟酒礼盒 2 0 0 18

060102 香烟礼盒 2 0 0 15

060103 烟酒组合礼盒 3 0 0 15

060104 其他一般烟酒礼盒 0 0 0 15

食品洗涤日化部商品组织结构

分类码 分类描述 大卖场 综合超市 便利店 建议加价毛利率

2220 1366 637

07 家用清洁用品 345 213 116

0700 地板家俱清洁保养品 18 10 4

070000 地板清洁保养品 6 3 1 13

070001 家俱清洁保养品 4 2 1 13

070002 玻璃清洁剂 5 3 1 13

070003 其他地板家俱清洁剂 3 2 1 13

0701 浴厕厨房清洁用品 63 38 60

070100 浴室清洁剂 5 3 1 13

070101 洁厕剂 10 6 3 10

070102 通厕剂 3 2 1 15

070103 消毒剂 5 3 2 10

070104 食品清洁剂 15 10 5 10

070105 厨房清洁剂 10 6 3 8

070106 去污粉/漂白粉 5 3 2 10

070107 其他浴厕厨房清洁用品 10 5 3 13

0702 室内除臭芳香剂 41 24 12

070200 放置式 15 10 5 13

070201 喷雾式 10 6 3 13

070202 壁挂式 10 5 3 13

070203 其他室内除臭芳香剂 6 3 1 13

0703 杀虫用品 68 42 22

070300 喷雾杀虫剂 15 10 5 13