供应商管理-佛山区域医院管理信息系统准入供应商 精品

  • 格式:doc
  • 大小:426.76 KB
  • 文档页数:16

附件3: 佛山区域医院管理信息系统准入供应商 公开招标控制报价

广东勤联亿通信息科技有限公司报价 项目类型 子系统名称 序号 数量 第一类 第二类 第三类 第四类 第五类 第六类 加权报价(单位:万元) 权重控制价格(单位:万元)

100床以下 101-200床 201-400床 401-600床 601-1000床 1001床

以上

区域平台应用 区域一卡通应用 1 1 0.20 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.30 0.50 医疗业务协同 2 1 0.20 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.30 0.50 区域网上挂号应用 3 1 0.20 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.30 0.50 双向转诊 4 1 0.20 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.30 0.50 与区域平台数据同管理 5 1 0.20 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.30 0.50 统一收费代码应用 6 1 0.20 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.30 0.50 统一药品代码应用 7 1 0.20 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.30 0.50

医疗资源 8 1 0.20 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.30 0.50 区域平台其它应用集成 9 1 0.20 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.30 0.50

区域平台应急机制 10 1 0.20 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.30 0.50

与区域卫生信息平台接口和集成

11 1 0.20 0.29 0.30 0.32 0.33 0.35 0.30 0.50

区域医院信息系统集成系统统一集成引擎 12 1 1.97 2.88 3.03 3.18 3.33 3.48 3.03 5.00

医院病人主索引 13 1 1.38 2.01 2.12 2.23 2.33 2.44 2.12 3.50 项目类型 子系统名称 序号 数量 第一类 第二类 第三类 第四类 第五类 第六类 加权报价(单位:万元) 权重控制价格(单位:万元)

100床以下 101-200床 201-400床 401-600床 601-1000床 1001床

以上

平台 系统运维平台 系统运维管理 14 1 1.97 2.88 3.03 3.18 3.33 3.48 3.03 5.00

临床信息系统

医生工作站系统 15 1 14.57 21.29 22.41 23.53 24.65 25.77 22.41 37.00

护士工作站系统 16 1 6.69 9.78 10.30 10.81 11.33 11.84 10.30 17.00

手术麻醉监护系统(*) 17 1 13.90 22.62 24.07 25.53 26.98 28.44 24.07 48.00

重症监护系统(*) 18 1 9.42 14.69 15.57 16.44 17.32 18.20 15.57 29.00

心电监护信息管理系统(*) 19 1 6.09 9.36 9.90 10.45 10.99 11.54 9.90 18.00

血透腹透系统(*) 20 1 3.91 6.63 7.09 7.54 7.99 8.45 7.09 15.00

急诊管理信息系统 21 1 2.36 3.45 3.63 3.82 4.00 4.18 3.63 6.00

医技科室管理系统 22 1 2.36 3.45 3.63 3.82 4.00 4.18 3.63 6.00

院感、传染病管理系统 23 1 1.57 2.30 2.42 2.54 2.67 2.79 2.42 4.00

健康体检系统(*) 24 1 3.15 4.60 4.85 5.09 5.33 5.57 4.85 8.00

经济管理部分

门急诊挂号系统 25 1 0.79 1.15 1.21 1.27 1.33 1.39 1.21 2.00

分诊排队叫号系统 26 1 1.57 2.30 2.42 2.54 2.67 2.79 2.42 4.00

门急诊划价收费系统 27 1 2.56 3.74 3.94 4.13 4.33 4.53 3.94 6.50

门诊预交金管理系统 28 1 1.46 2.13 2.24 2.35 2.47 2.58 2.24 3.70 项目类型 子系统名称 序号 数量 第一类 第二类 第三类 第四类 第五类 第六类 加权报价(单位:万元) 权重控制价格(单位:万元)

100床以下 101-200床 201-400床 401-600床 601-1000床 1001床

以上

住院病人入、出、转管理系统

29 1 1.97 2.88 3.03 3.18 3.33 3.48 3.03 5.00

住院收费系统 30 1 1.57 2.30 2.42 2.54 2.67 2.79 2.42 4.00

财务与经济管理系统 31 1 1.97 2.88 3.03 3.18 3.33 3.48 3.03 5.00

全成本核算系统(*) 32 1 4.33 6.33 6.66 7.00 7.33 7.66 6.66 11.00

后勤保障、物资供应部分

物资管理系统(*) 33 1 1.18 1.73 1.82 1.91 2.00 2.09 1.82 3.00

设备、资产和固定资产管理系统(*)

34 1 1.57 2.30 2.42 2.54 2.67 2.79 2.42 4.00

供应室管理系统 35 1 1.18 1.73 1.82 1.91 2.00 2.09 1.82 3.00

科室物品申领系统 36 1 0.79 1.15 1.21 1.27 1.33 1.39 1.21 2.00

药品管理部分 门急诊配发药系统 37 1 1.18 1.73 1.82 1.91 2.00 2.09 1.82 3.00 门诊药房管理系统 38 1 1.57 2.30 2.42 2.54 2.67 2.79 2.42 4.00 住院配发药系统 39 1 1.18 1.73 1.82 1.91 2.00 2.09 1.82 3.00 住院药房管理系统 40 1 1.57 2.30 2.42 2.54 2.67 2.79 2.42 4.00

药库管理系统 41 1 1.97 2.88 3.03 3.18 3.33 3.48 3.03 5.00

合理用药咨询系统(*) 42 1 4.33 6.33 6.66 7.00 7.33 7.66 6.66 11.00

制剂管理系统(*) 43 1 1.38 2.01 2.12 2.23 2.33 2.44 2.12 3.50

综合管理与统

领导综合查询系统 44 1 1.57 2.30 2.42 2.54 2.67 2.79 2.42 4.00

护理管理45 1 1.38 2.01 2.12 2.23 2.33 2.44 2.12 3.50 项目类型 子系统名称 序号 数量 第一类 第二类 第三类 第四类 第五类 第六类 加权报价(单位:万元) 权重控制价格(单位:万元)

100床以下 101-200床 201-400床 401-600床 601-1000床 1001床

以上

计分析部分 系统 医政管理系统 46 1 1.38 2.01 2.12 2.23 2.33 2.44 2.12 3.50

病案质控系统 47 1 1.18 1.73 1.82 1.91 2.00 2.09 1.82 3.00

病案借阅管理系统 48 1 0.79 1.15 1.21 1.27 1.33 1.39 1.21 2.00

绩效考核系统 49 1 1.97 2.88 3.03 3.18 3.33 3.48 3.03 5.00

人力资源管理系统(*) 50 1 2.76 4.03 4.24 4.45 4.66 4.88 4.24 7.00

办公自动化分系统(OA)(*) 51 1 3.94 5.75 6.06 6.36 6.66 6.97 6.06 10.00

病人咨询服务系统 52 1 0.98 1.44 1.51 1.59 1.67 1.74 1.51 2.50

接口和集成部分

PACS系统接口和集成 53 1 1.18 1.73 1.82 1.91 2.00 2.09 1.82 3.00

LIS系统接口和集成 54 1 1.00 1.44 1.51 1.59 1.67 1.74 1.52 2.50

体检系统接口和集成 55 1 1.00 1.44 1.51 1.59 1.67 1.74 1.52 2.50

电子病历接口和集成 56 1 1.18 1.73 1.82 1.91 2.00 2.09 1.82 3.00

与省厅病案系统接口和集成 57 1 0.39 0.58 0.61 0.64 0.67 0.70 0.61 1.00

佛山医保系统接口和集成 58 1 1.18 1.73 1.82 1.91 2.00 2.09 1.82 3.00