分光作业指导书
- 格式:doc
- 大小:314.50 KB
- 文档页数:8
分光作业指导书
制订日期﹕2013/09/06
批准 审核 制订
张勇
文件标题 分光作业指导书 文件编号 2012-10-F-1 版 次 B
制订部门 工程部 制订日期 2013/09/06 页 次 1/8
分光作业指书修订记录表
修订页次 修订条款 修 订 内 容 修 订 人 修订日期 部门主管签核
全部 全部 新增 刘林 2012/10/25
文件标题 分光作业指导书 文件编号 2012-10-F-1 版 次 B
制订部门 工程部 制订日期 2013/09/06 页 次 2/8
1、目的:
为了更好的指导生产,并使生产准确、快捷且有据可依。
2. 范围:分光站,中为X5,标准机台星谱SP3112。
3. 权责:
3.1工程部负责制订及修改。
3.2.其他各部门依分光作业指导书之规定执行运作。
4、作业流程
文件标题 分光作业指导书 文件编号 2012-10-F-1 版 次 B
制订部门 工程部 制订日期 2013/09/06 页 次 3/8 清机
上料
定标
参数设置
分光
抽检
下一站 OK
OK
OK
OK
OK
OK 注意事项:
1、换单时要把机台上及桌面上的材料清完,从而防止混料。
2、机台的测试探针要用酒精,每12H清洗一次。
3、上料时要确认材料的正负极是否正确(正极向上)
4、校正时要反复测试3-5次,数据相对稳定后记下参数值,定标的材料及参数要存放好,以备查验。
5、定标完成后要重复5-10次测试,看其每次测试参数是否与标准机台参数一至;如果不一至要重新定标。
6、6-8H时要重新定标一次(针对大单),每张单都要定标校正。
7、分光时的能量百分比在有50%-70%之间。
NG
5、分光参数
电压
BIN VF BIN VF BIN VF
V1 1.2-1.4 F1 3.0-3.2 T1 4.8-5.0
V2 1.4-1.6 F2 3.2-3.4 T2 5.0-5.4
V3 1.6-1.8 F3 3.4-3.6 T3 5.4-5.8
V4 1.8-2.0 F4 3.6-3.8 T4 5.8-6.2
V5 2.0-2.2 F5 3.8-4.0 T5 6.2-6.6
V6 2.2-2.4 F6 4.0-4.2 T6 6.6-7.0
V7 2.4-2.6 F7 4.2-4.4 T7 7.0-7.4
V8 2.6-2.8 F8 4.4-4.6 T8 7.4-7.8
V9 2.8-3.0 F9 4.6-4.8 T9 7.8-8.2
光通量
BIN lm BIN lm BIN lm
L1 0-1 M1 70-80 S1 160-180
L2 1.0-5.0 M2 80-90 S2 180-200
L3 5.0-10 M3 90-100 S3 200-220
L4 10.0-20.0 M4 100-110 S4 220-240
L5 20.0-30.0 M5 110-120 S5 240-260
L6 30.0-40.0 M6 120-130 S6 260-280
L7 40-50 M7 130-140 S7 280-300
L8 50-60 M8 140-150 S8 300-320
L9 60-70 M9 150-160 S9 320-340
色座标
BIN CCT(K) x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3
C1A 5000-5500 0.3479 0.3841 0.3325 0.3706 0.3324 0.3604 0.3469 0.3728
C1B 5000-5500 0.3469 0.3728 0.3324 0.3604 0.3324 0.3505 0.346 0.362
C1C 5000-5500 0.346 0.362 0.3324 0.3505 0.3323 0.3409 0.345 0.3516
C1D 5000-5500 0.345 0.3516 0.3323 0.3409 0.3322 0.3317 0.3442 0.3415
C1E 5000-5500 0.3442 0.3415 0.3322 0.3317 0.3322 0.3228 0.3433 0.3318
C1F 5000-5500 0.3433 0.3318 0.3322 0.3228 0.3321 0.3141 0.3425 0.3225
C2A 5500-6050 0.3325 0.3706 0.3204 0.3597 0.3208 0.3501 0.3324 0.3604
C2B 5500-6050 0.3324 0.3604 0.3208 0.3501 0.3213 0.3408 0.3324 0.3505
C2C 5500-6050 0.3324 0.3505 0.3213 0.3408 0.3217 0.3318 0.3323 0.3409
C2D 5500-6050 0.3323 0.3409 0.3217 0.3318 0.3221 0.3231 0.3322 0.3317
C2E 5500-6050 0.3322 0.3317 0.3221 0.3231 0.3225 0.3147 0.3322 0.3228
C2F 5500-6050 0.3322 0.3228 0.3225 0.3147 0.3229 0.3066 0.3321 0.3141
文件标题 分光作业指导书 文件编号 2012-10-F-1 版 次 B
制订部门 工程部 制订日期 2013/09/06 页 次 4/8
BIN CCT(K) x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3
C2T 5500-6050 0.3326 0.379 0.3325 0.3706 0.3204 0.3597 0.3198 0.3670
C3A 6050-6650 0.3204 0.3597 0.3073 0.3463 0.3087 0.3377 0.3208 0.3501
C3B 6050-6650 0.3208 0.3501 0.3087 0.3377 0.31 0.3294 0.3213 0.3408
C3C 6050-6650 0.3213 0.3408 0.31 0.3294 0.3112 0.3214 0.3217 0.3318
C3D 6050-6650 0.3217 0.3318 0.3112 0.3214 0.3124 0.3136 0.3221 0.3231
C3E 6050-6650 0.3221 0.3231 0.3124 0.3136 0.3136 0.3061 0.3225 0.3147
C3F 6050-6650 0.3225 0.3147 0.3136 0.3061 0.3148 0.2987 0.3229 0.3066
C3T 6050-6650 0.3204 0.3597 0.3073 0.3463 0.3063 0.352 0.3198 0.3670
C4A 6650-7300 0.3073 0.3463 0.297 0.3354 0.2989 0.3276 0.3087 0.3377
C4B 6650-7300 0.3087 0.3377 0.2989 0.3276 0.3008 0.32 0.31 0.3294
C4C 6650-7300 0.31 0.3294 0.3008 0.32 0.3025 0.3126 0.3112 0.3214
C4D 6650-7300 0.3112 0.3214 0.3025 0.3126 0.3043 0.3054 0.3124 0.3136
C4E 6650-7300 0.3124 0.3136 0.3043 0.3054 0.3059 0.2985 0.3136 0.3061
C4F 6650-7300 0.3136 0.3061 0.3059 0.2985 0.3076 0.2917 0.3148 0.2987
C5A 7300-8200 0.297 0.3354 0.2862 0.3235 0.2887 0.3165 0.2989 0.3276
C5B 7300-8200 0.2989 0.3276 0.2887 0.3165 0.291 0.3096 0.3008 0.32
C5C 7300-8200 0.3008 0.32 0.291 0.3096 0.2933 0.3029 0.3025 0.3126
C5D 7300-8200 0.3025 0.3126 0.2933 0.3029 0.2955 0.2965 0.3043 0.3054
C5E 7300-8200 0.3043 0.3054 0.3059 0.2985 0.2977 0.2901 0.2955 0.2965
C5F 7300-8200 0.3059 0.2985 0.2977 0.2901 0.2998 0.284 0.3076 0.2917
C6A 8200-9500 0.291 0.3096 0.2807 0.2976 0.2863 0.286 0.2955 0.2965
C6B 8200-9500 0.2955 0.2965 0.2863 0.286 0.2916 0.2749 0.2998 0.284
C7A 9500-12000 0.2807 0.2976 0.2685 0.2826 0.2751 0.2726 0.2863 0.286
C7B 9500-12000 0.2863 0.286 0.2751 0.2726 0.2814 0.2632 0.2916 0.2749
N1A 3500-3700 0.4184 0.4261 0.4058 0.42 0.4019 0.4074 0.4137 0.4138
N1B 3500-3700 0.4137 0.4138 0.4019 0.4074 0.3981 0.396 0.4093 0.402
N1C 3500-3700 0.4093 0.402 0.3981 0.396 0.3944 0.385 0.4051 0.3906
N1D 3500-3700 0.4051 0.3906 0.3944 0.385 0.3909 0.3743 0.4009 0.3796
N1E 3500-3700 0.4009 0.3796 0.3909 0.3743 0.3875 0.3641 0.397 0.3689
N1F 3500-3700 0.397 0.3689 0.3875 0.3641 0.3843 0.3531 0.3931 0.3587
文件标题 分光作业指导书 文件编号 2012-10-F-1 版 次 B
制订部门 工程部 制订日期 2013/09/06 页 次 5/8