S N K 型热电偶分度表
- 格式:docx
- 大小:51.32 KB
- 文档页数:6
铂铑10—铂热电偶(S型)E(t)分度表
T/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-100 -0.236 -0.194 -0.150 -0.103 -0.053
0 0.000 0.055 0.113 0.173 0.235 0.299 0.365 0.433 0.502 0.573
100 0.646 0.720 0.795 0.872 0.950 1.029 1.110 1.191 1.273 1.357
200 1.441 1.526 1.612 1.698 1.786 1.874 1.962 2.052 2.141 2.232
300 2.323 2.415 2.507 2.599 2.692 2.786 2.880 2.974 3.096 3.164
400 3.259 3.355 3.451 3.548 3.645 3.742 3.840 3.938 4.036 4.134
500 4.233 4.332 4.432 4.532 4.632 4.732 4.833 4.934 5.035 5.137
600 5.239 5.341 5.443 5.546 5.649 5.753 5.857 5.961 6.065 6.170
700 6.275 6.381 6.486 6.593 6.699 6.806 6.913 7.020 7.128 7.236
800 7.345 7.454 7.563 7.673 7.783 7.893 8.003 8.114 8.226 8.337
900 8.449 8.562 8.674 8.787 8.900 9.014 9.128 9.242 9.357 9.472
1000 9.587 9.703 9.819 9.935 10.051 10.168 10.285 10.403 10.520 10.638
1100 10.757 10.875 10.994 11.113 11.232 11.351 11.471 11.590 11.710 11.830
1200 11.951 12.071 12.191 12.312 12.433 12.554 12.675 12.796 12.917 13.038
1300 13.159 13.280 13.402 13.523 13.644 13.766 13.887 14.009 14.130 14.251
1400 14.373 14.494 14.615 14.736 14.857 14.978 15.099 15.220 15.341 15.461
1500 15.582 15.702 15.822 15.942 16.062 16.182 16.301 16.420 16.539 16.658
1600 16.777 16.895 17.013 17.131 17.249 17.366 17.600 17.717 17.832 17.947
1700 17.947 18.061 18.174 18.285 18.395 18.503 18.609
镍铬硅—镍硅热电偶(N型)E(t)分度表
T/℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-300 -4.345 -4.336 -4.313 -4.277 -4.226 -4.162 -4.083
-200 -3.990 -3.884 -3.766 -3.634 -3.491 -3.336 -3.171 -2.994 -2.808 2.612
-100 -2.407 -2.193 -1.972 -1.744 1.509 -1.269 -1.023 -0.772 -0.518 -0.260 0 0.000 0.261 0.525 0.793 1.065 1.340 1.619 1.902 2.189 2.480
100 2.774 3.072 3.374 3.680 3.989 4.302 4.618 4.937 5.259 5.585
200 5.913 6.245 6.579 6.916 7.255 7.597 7.941 8.288 8.637 8.988
300 9.341 9.696 10.054 10.413 10.774 11.136 11.501 11.867 12.234 12.603
400 12.974 13.346 13.719 14.094 14.469 14.846 15.225 15.604 15.984 13.366
500 16.748 171.13 17.515 17.900 18.286 18.672 19.059 19.447 19.835 20.224
600 20.613 21.003 21.393 21.784 22.175 22.566 22.958 23.350 23.742 24.134
700 24.527 24.919 25.312 25.705 26.098 26.491 26.883 27.276 27.669 28.062
800 28.455 28.847 29.239 29.632 30.024 30.416 30.807 31.199 31.590 31.981
900 32.371 32.761 33.151 33.541 33.930 34.319 34.707 35.095 35.482 35.869
1000 36.256 36.641 37.027 37.411 37.795 38.179 38.562 38.944 39.326 39.706
1100 40.087 40.466 40.845 41.223 41.600 41.976 42.352 42.727 43.101 43.474
1200 43.846 44.218 44.588 44.958 45.326 45.694 46.060 46.425 46.789 47.152
1300 47.513
K型分度表 第一页
T 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
0 0 -0.039 -0.079 -0.118 -0.157 -0.197 -0.236 -0.275 -0.314 -0.353
-10 -0.392 -0.431 -0.47 -0.508 -0.547 -0.586 -0.624 -0.663 -0.701 -0.739
-20 -0.778 -0.816 -0.854 -0.892 -0.93 -0.968 -1.006 -1.043 -1.081 -1.119
T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0.039 0.079 0.119 0.158 0.198 0.238 0.277 0.317 0.357
10 0.397 0.437 0.477 0.517 0.557 0.597 0.637 0.677 0.718 0.758
20 0.798 0.838 0.879 0.919 0.96 1 1.041 1.081 1.122 1.136
30 1.203 1.244 1.285 1.326 1.366 1.407 1.448 1.489 1.53 1.571
40 1.612 1.653 1.694 1.735 1.776 1.817 1.858 1.899 1.941 1.982
50 2.023 2.064 2.106 2.147 2.188 2.23 2.271 2.312 2.354 2.395
60 2.436 2.478 2.519 2.561 2.602 2.644 2.685 2.727 2.768 2.81
70 2.851 2.893 2.934 2.976 3.017 3.059 3.1 3.142 3.184 3.225
80 3.267 3.308 3.35 3.391 3.433 3.474 3.516 3.557 3.599 3.64
90 3.682 3.723 3.765 3.806 3.848 3.889 3.931 3.972 4.013 4.055
100 4.096 4.138 4.179 4.22 4.262 4.303 4.344 4.385 4.427 4.468
110 4.509 4.55 4.591 4.633 4.674 4.715 4.756 4.797 4.838 4.879
120 4.92 4.961 5.002 5.043 5.084 5.124 5.165 5.206 5.247 5.288
130 5.328 5.369 5.41 5.45 5.491 5.532 5.572 5.613 5.653 5.694
140 5.735 5.775 5.815 5.856 5.896 5.937 5.977 6.017 6.058 6.098 150 6.138 6.179 6.219 6.259 6.299 6.339 6.38 6.42 6.46 6.5
160 6.54 6.58 6.62 6.66 6.701 6.741 6.781 6.821 6.861 6.901
170 6.941 6.981 7.021 7.06 7.1 7.14 7.18 7.22 7.26 7.3
180 7.34 7.38 7.42 7.46 7.5 7.54 7.579 7.619 7.659 7.699
190 7.739 7.779 7.819 7.859 7.899 7.939 7.979 8.019 8.059 8.099
200 8.138 8.178 8.218 8.258 8.298 8.338 8.378 8.418 8.458 8.499
210 8.539 8.579 8.619 8.659 8.699 8.739 8.779 8.819 8.86 8.9
220 8.94 8.98 9.02 9.061 9.101 9.141 9.181 9.222 9.262 9.302
230 9.343 9.383 9.423 9.464 9.504 9.545 9.585 9.626 9.666
9.707
240 9.747 9.788 9.828 9.869 9.909 9.95 9.991 10.031 10.072 10.113
250 10.153 10.194 10.235 10.276 10.316 10.357 10.398 10.439 10.48 10.52
260 10.561 10.602 10.643 10.684 10.725 10.766 10.807 10.848 10.889 10.93
270 10.971 11.012 11.053 11.094 11.135 11.176 11.217 11.259 11.3 11.341
280 11.382 11.423 11.465 11.506 11.547 11.588 11.63 11.671 11.712 11.753