2014年本科一批投档分数线

  • 格式:xls
  • 大小:79.00 KB
  • 文档页数:7

114 121 112 118 127 113 111 118 124 109 118 120 111 118 118 119 109 112 111 121 107 110 118 122 120 113 120 128 124 112 108 118 117 125 123 117 118 118 118 111 110
中南财经政法大学 西南财经大学 暨南大学 北京邮电大学 重庆大学 华南理工大学 上海大学 北京语言大学 中央财经大学 吉林大学 北京林业大学 山东大学威海分校 厦门大学(较高收费) 华中师范大学 苏州大学 北京科技大学 哈尔滨工业大学 兰州大学 华北电力大学(北京) 东北大学 西北大学 西北工业大学 武汉理工大学(较高收费) 华东理工大学 北京中医药大学 东北财经大学 首都经济贸易大学 电子科技大学 河海大学 武汉理工大学 西南大学 南京师范大学 江南大学 南京航空航天大学 北京工商大学 上海对外经贸大学 上海金融学院 上海立信会计学院
实际投档 投档 语文 人数 最低分 6 634 125 33 622 115 2 620 120 11 618 136 32 615 129 14 609 127 20 608 129 43 599 130 82 598 125 17 598 131 40 595 120 30 594 120 25 593 127 12 592 131 8 592 122 10 590 112 8 590 118 38 588 127 48 585 124 37 585 125 8 585 123 51 585 115 16 585 120 28 583 120 47 583 115 10 583 115 44 582 121 10 582 119 7 580 120 47 580 130 8 579 123
1225 1295 1340 1395 1565 1810 1915 1985 1345 1420 1965 1240 1885 1960 2030 2620 1180 2265 2345 1200 1895 2230 1325 1360 1370 1935 2225 1840 1910 6000 1325 1350 1365 1880 2885 2890 1605 1795 2205 2240 1375
12 8 26 2 13 58 28 20 9 45 25 25 27 38 66 3 5 34 7 6 32 49 22 60 31 47 12 22 40 822 1 34 37 17 2 30 10 28 11 46 5
12 8 26 2 13 60 31 20 10 46 25 25 29 38 70 3 5 34 7 7 34 52 22 62 32 47 12 27 44 847 1 34 39 17 2 30 10 31 11 46 6
院校代号 1115 1105 1290 1130 1110 1195 1160 1165 1180 1445 1215 1450 1190 1305 1430 1310 1485 1410 1170 1175 1440 1465 1470 1125 1140 1490 1135 1375 1120 1210 1185
83 38 14 12 3 14 14 38 30 53 12 30 15 10 112 13 10 35 36 16 8 25 3 7 2 125 36 38 13 22 44 33 85 13 16 3 10 31 6 44 8
85 40 14 12 3 14 16 39 32 55 13 32 15 10 118 14 10 38 36 16 9 28 3 7 2 129 36 40 15 22 44 35 90 13 16 3 10 31 7 44 9
院校名称
计划 4 33 1 10 32 14 20 43 81 14 40 30 25 10 8 10 5 37 45 35 7 50 15 27 47 10 40 9 6 47 8
清华大学 北京大学 上海交通大学 复旦大学 中国人民大学 浙江大学 南京大学 南开大学 武汉大学 上海财经大学 中山大学 对外经济贸易大学 厦门大学 天津大学 北京外国语大学 同济大学 北京航空航天大学 华东师范大学 山东大学 四川大学 上海外国语大学 中国政法大学 中国传媒大学 东南大学 华中科技大学 北京理工大学 湖南大学 中国农业大学 北京交通大学 中南大学 西安交通大学
数学 外语 132 133 121 129 122 124 136 113 123 129 112 121 124 118 129 127 127 136 129 122 121 127 135 120 119 130 110 132 125 100 121 135 139 133 139 134 138 141 141 131 134 138 133 124 136 144 141 141 128 138 146 134 129 125 143 130 133 139 130 140 141 136
118 121 112 108 119 113 114 109 120 116 118 118 122 120 110 115 122 123 126 131 119 115 115 106 104 116 115 106 114 117 115 118 120 119 126 111 108 127 118 128 116
1930 2115 2910 1265 1335 1635 2305 2315 2395 2850 2110 2220 2340 2380 2390 1500 1835 2310 2385 2400 2550 2860 4060 2105 2450 2750 3240 1975 2100 2920 1385 2210 2250 2270 2365 2390 2415 2575 1285 1405 1680
579 579 579 578 578 577 576 576 576 576 575 575 574 574 573 573 573 573 572 572 571 571 571 571 570 569 568 568 568 568 567 567 567 567 567 565 565 565 565 565 565
116 92 122 117 109 121 111 114 121 126 118 126 124 111 127 118 120 126 114 128 120 120 111 135 121 128 108 113 123 121 119 115 116 114 117 113 115 118 118 107 112
564 564 564 564 564 564 564 563 562 562 562 561 561 561 561 561 560 560 560 559 559 559 558 557 557 557 557 556 556 556 555 555 555 555 554 554 553 553 553 553 552
138 116 136 134 134 139 131 126 137 133 134 133 136 132 128 131 130 134 120 122 131 131 136 121 139 136 143 131 127 134 144 133 132 133 129 130 136 129 128 125 123
2014年河南省普通高校招生本科一批院校 平行投档分数线(文科)
说明: 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇 到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低 分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。 (1103)中南民族大学对少数民族考生有录取比例要求,其文科汉族考生投档 线为:544分,语文112,数学104,外语139。
114 125 115 118 120 115 126 122 111 115 128 127 112 114 114 119 120 123 124 116 117 121 122 122 123 113 115 112 120 111 121 121 126 118 118 133 125 123 111 116 118
129 141 134 133 129 129 134 128 137 131 131 132 137 138 134 123 133 115 122 136 131 131 121 126 138 122 131 123 129 126 118 126 126 126 127 136 131 125 116 128 137
552 552 552 551 551 550 550 550 550 550 549 549 549 549 549 548 548 548 548 548 548 548 548 547 547 547 547 546 546 546 545 545 545 545 545 545 545 545 544 544 544
1205 1455 1520 1235 1355 1280 1100 1113 1330 1790 1435 1460 1145 1380 1173 1190 1415 1830 1230 1495 1155 1220 1255 2090 1515 1315 1275 1390 1725 2500 1250 1270 1315 1425 1855 1150 1505 1550 1805 2335 2925
109 32 15 8 16 25 28 5 27 16 17 26 63 10 48 8 55 38 17 10 46 13 17 20 10 1 28 7 22 12 8 21 36 44 35 26 16 10 34 10 12
111 33 15 9 16 27 28 6 29 17 18 27 67 10 49 8 66 46 18 10 50 14 18 22 10 1 30 8 23 12 8 23 36 45 37 28 17 11 38 10 14