水泥搅拌桩施工记录表
- 格式:doc
- 大小:253.00 KB
- 文档页数:12
水泥搅拌桩施工记录表 年 月 日
编号 桩 号 制桩时间
桩径 桩顶标高(m) 桩底标高
(m) 桩长(m) 桩位偏差(mm) 桩垂直度偏差(mm) 桩倾斜率(%) 桩距(mm) 水泥用量(kg) 水泥掺入比(%) 水灰比 浆液用量(M/m³) 开始 结束
1 1# 6:10 6:23 500 12 5 1mm 1 750 600 12 0.5 0.35
2 2# 6:30 6:51 500 11.5 6 1mm 1 750 575 13 0.5 0.37
3 3# 6:55 7:20 500 12.5 8 1mm 1 750 625 13 0.5 0.38
4 4# 7:25 7:42 500 12 7 1mm 1 750 600 14 0.5 0.36
5 5# 15:35 15:55 500 11 5 1mm 1 750 550 12 0.5 0.37
6 6# 16:20 16:45 500 12 4 1mm 1 750 600 15 0.5 0.35
7 7# 17:15 17:35 500 12 8 1mm 1 750 600 12 0.5 0.39
机长: 记录: 技术负责人: 监理工程师:
水泥搅拌桩施工记录表 年 月 日
编号 桩 号 制桩时间
桩径 桩顶标高(m) 桩底标高
(m) 桩长(m) 桩位偏差(mm) 桩垂直度偏差(mm) 桩倾斜率(%) 桩距(mm) 水泥用量(kg) 水泥掺入比(%) 水灰比 浆液用量(M/m³) 开始 结束
1 8# 7:15 7:30 500 12 5 1mm 1 750 600 12 0.5 0.37
2 9# 7:40 8:15 500 12 7 1mm 1 750 600 14 0.5 0.38
3 10# 8:25 8:55 500 12 6 1mm 1 750 600 12 0.5 0.38
4 11# 9:10 9:35 500 12 8 1mm 1 750 600 15 0.5 0.39
5 12# 10:15 10:45 500 11.5 7 1mm 1 750 575 12 0.5 0.38
6 13# 15:20 15:45 500 12 6 1mm 1 750 600 13 0.5 0.37
7 14# 16:15 17:10 500 12 5 1mm 1 750 600 12 0.5 0.38
机长: 记录: 技术负责人: 监理工程师:
水泥搅拌桩施工记录表
编号 桩 号 制桩时间
桩径 桩顶标高(m) 桩底标高
(m) 桩长(m) 桩位偏差(mm) 桩垂直度偏差(mm) 桩倾斜率(%) 桩距(mm) 水泥用量(kg) 水泥掺入比(%) 水灰比 浆液用量(M/m³) 开始 结束
1 15# 6:40 7:30 500 12 5 1mm 1 750 600 12 0.5 0.35
2 16# 7:45 8:15 500 12 7 1mm 1 750 600 14 0.5 0.38
3 17# 8:35 8:55 500 12 9 1mm 1 750 600 12 0.5 0.37
4 18# 9:15 9:52 500 12 8 1mm 1 750 600 15 0.5 0.39
5 19# 10:25 10:55 500 12.5 7 1mm 1 750 625 12 0.5 0.38
6 20# 15:15 15:50 500 12 6 1mm 1 750 600 13 0.5 0.37
机长: 记录: 技术负责人: 监理工程师:
水泥搅拌桩施工记录表 年 月 日
编号 桩 号 制桩时间
桩径 桩顶标高(m) 桩底标高
(m) 桩长(m) 桩位偏差(mm) 桩垂直度偏差(mm) 桩倾斜率(%) 桩距(mm) 水泥用量(kg) 水泥掺入比(%) 水灰比 浆液用量(M/m³) 开始 结束
1 21# 6:45 7:35 500 12 6 1mm 1 750 600 12 0.5 0.36
2 22# 7:40 8:35 500 12 5 1mm 1 750 600 14 0.5 0.38
3 23# 8:45 9:35 500 12 8 1mm 1 750 600 12 0.5 0.35
4 24# 9:40 10:25 500 12 7 1mm 1 750 600 15 0.5 0.39
5 25# 11:15 11:45 500 12 5 1mm 1 750 600 12 0.5 0.4
6 26# 15:15 15:55 500 12 6 1mm 1 750 600 13 0.5 0.37
7 27# 16:35 17:55 500 12 9 1mm 1 750 600 12 0.5 0.38
机长: 记录: 技术负责人: 监理工程师:
水泥搅拌桩施工记录表 年 月 日
编号 桩 号 制桩时间
桩径 桩顶标高(m) 桩底标高
(m) 桩长(m) 桩位偏差(mm) 桩垂直度偏差(mm) 桩倾斜率(%) 桩距(mm) 水泥用量(kg) 水泥掺入比(%) 水灰比 浆液用量(M/m³) 开始 结束
1 28# 6:15 7:35 500 12 7 1mm 1 750 600 13 0.5 0.38
2 29# 7:40 8:45 500 12 8 1mm 1 750 600 14 0.5 0.37
3 30# 8:45 9:55 500 12 5 1mm 1 750 600 15 0.5 0.4
4 31# 10:20 10:54 500 12 6 1mm 1 750 600 12 0.5 0.35
5 32# 11:15 11:45 500 12 7 1mm 1 750 600 13 0.5 0.38
6 33# 15:15 15:55 500 12 7 1mm 1 750 600 15 0.5 0.37
7 34# 16:35 17:55 500 12 8 1mm 1 750 600 12 0.5 0.38
机长: 记录: 技术负责人: 监理工程师:
水泥搅拌桩施工记录表 年 月 日
编号 桩 号 制桩时间
桩径 桩顶标高(m) 桩底标高
(m) 桩长(m) 桩位偏差(mm) 桩垂直度偏差(mm) 桩倾斜率(%) 桩距(mm) 水泥用量(kg) 水泥掺入比(%) 水灰比 浆液用量(M/m³) 开始 结束
1 35# 7:45 8:15 500 12 7 1mm 1 750 600 13 0.5 0.35
2 36# 8:20 8:45 500 12 7 1mm 1 750 600 14 0.5 0.37
3 37# 9:15 9:55 500 12 8 1mm 1 750 600 15 0.5 0.4
4 38# 10:15 10:42 500 12.5 6 1mm 1 750 625 12 0.5 0.35
5 39# 14:25 15:45 500 12 8 1mm 1 750 600 13 0.5 0.36
6 40# 16:15 16:45 500 11.5 9 1mm 1 750 575 15 0.5 0.38
7 41# 17:15 17:45 500 12 6 1mm 1 750 600 12 0.5 0.37
8 42# 18:20 18:45 500 12 7 1mm 1 750 600 14 0.5 0.38
机长: 记录: 技术负责人: 监理工程师:
水泥搅拌桩施工记录表 年 月 日
编号 桩 号 制桩时间
桩径 桩顶标高(m) 桩底标高
(m) 桩长(m) 桩位偏差(mm) 桩垂直度偏差(mm) 桩倾斜率(%) 桩距(mm) 水泥用量(kg) 水泥掺入比(%) 水灰比 浆液用量(M/m³) 开始 结束
1 43# 7:45 8:15 500 12 6 1mm 1 750 600 12 0.5 0.38
2 44# 8:20 8:45 500 12 5 1mm 1 750 600 14 0.5 0.35
3 45# 9:15 9:55 500 12 7 1mm 1 750 600 13 0.5 0.38
4 46# 10:15 10:42 500 12 6 1mm 1 750 600 14 0.5 0.35
5 47# 14:25 15:45 500 12 6 1mm 1 750 600 15 0.5 0.37
6 48# 16:15 16:45 500 11.5 8 1mm 1 750 575 13 0.5 0.38
7 49# 17:15 17:45 500 12 8 1mm 1 750 600 12 0.5 0.37
机长: 记录: 技术负责人: 监理工程师:
水泥搅拌桩施工记录表 年 月 日
编号 桩 号 制桩时间
桩径 桩顶标高(m) 桩底标高
(m) 桩长(m) 桩位偏差(mm) 桩垂直度偏差(mm) 桩倾斜率(%) 桩距(mm) 水泥用量(kg) 水泥掺入比(%) 水灰比 浆液用量(M/m³) 开始 结束
1 50# 7:18 8:35 500 12 9 1mm 1 750 600 12 0.5 0.37
2 51# 8:15 8:35 500 12 9 1mm 1 750 600 14 0.5 0.36
3 52# 9:25 9:55 500 12.5 6 1mm 1 750 625 12 0.5 0.39
4 53# 10:35 10:58 500 12 6 1mm 1 750 600 15 0.5 0.4
5 54# 14:25 15:45 500 12 7 1mm 1 750 600 12 0.5 0.37