人教版四年级数学下册混合计算题

  • 格式:docx
  • 大小:55.95 KB
  • 文档页数:36

人教版四年级数学下册混杂计算题 1 / 36

四年级数学下册计算题(人教版)

一、四则混杂运算

125×6-25 ×6 (135+75) ÷(14 ×5)

120-60 ÷5×5 1024÷16×3

(135+415) ÷5+16 1200-20 ×18

720-720 ÷15 (360-144) 24÷×3

240+480÷30×2 225-10 ×(6+13)

(120 ×2+120) ÷9 164-13 ×5+85

1 人教版四年级数学下册混杂计算题 2 / 36

330÷(65-50) 128-6 ×8÷16

64×(12+65 ÷13) 19×96-962 ÷74

10000-(59+66) 64× 5940÷45×(798-616)

(315 ×40-364) ÷7 12520÷8×(121 ÷11)

(2010-906) (65+15)× (20+120 ÷24) ×8

106×9-76 ×9 117÷13+36×15

2 人教版四年级数学下册混杂计算题 3 / 36

3774÷37×(65+35) 540-(148+47) 13÷

(308—308÷28) ×11 (10+120 ÷24) ×5

(238+7560 ÷90) ÷14 21×(230-192 ÷4)

19×96-962 ÷74 10000-(59+66) 64×

5940÷45×(798-616) (315 ×40-364) ÷7

735×(700-400 ÷25) 1520-(1070+28 ×2)

3 人教版四年级数学下册混杂计算题 4 / 36

9405-2940 ÷28×21 920-1680 ÷40÷7

690+47×52-398 148+3328÷64-75

360×24÷32+730 2100-94+48 ×54

51+(2304-2042) 23× 4215+(4361-716) 81÷

(247+18) ×27÷25 36-720 ÷(360 ÷18)

4 人教版四年级数学下册混杂计算题 5 / 36

二、简略计算

65+73+135 357+288+143 272+68+28

999+99+9+3 129+235+171+165 17+145+23+35

400-256-44 42×25 6+7+8+102+103+104

9998+3+99+998+3+9 76×103 99×9

517-53-47 284-159-41 258-42-16

5 人教版四年级数学下册混杂计算题 6 / 36

125×(40-4) 545-167-145 478-47-178

344(-144+37) 25×44 236-(177+36)

45×4×5 23 5××2 (12+50)×40

25×9×4 8×(125×13) (250×125)×(4×8)

420÷35 88×125 72×125

125×64×25 18×125 2400÷25

6 人教版四年级数学下册混杂计算题 7 / 36

42×125×8×5 25×4×88×125 45×37+37×55

28×21+28×79 99×78 17×23-237×

38×46+64×38 99×32+32 92+99

197+102 46+46×59 167×2+167×3+167×5

39×8+6×39-39 4× 323+189-123 248-86+48

672-36+64 (6467-832)+(1832-1467) 354-108

7 人教版四年级数学下册混杂计算题 8 / 36

405-99 28×225-2 225×-6 225× (42+25)×125+(18+15)×125

99×22+33×34 23×2×4+25×4×2+27×1×8+25×8×1 23 5××2

272+68+28 127-98 360÷4÷9

250÷5÷2 600÷12÷5 1000÷(125÷4)

960×46÷48 800÷5÷8 480÷5÷48

8 人教版四年级数学下册混杂计算题 9 / 36

240÷5÷12 65+73+135 357+288+14

125×(860+24012÷) 700+61212÷×4 (37+15)×85+1360

(250-25)÷25 1530+(592-530)-192 1736÷28+1064÷28

(2+4+6+⋯⋯ +98+100)-(1+3+5+⋯⋯ +97+99)

(230-23)÷23 2005×20062006-200620052005×

9 人教版四年级数学下册混杂计算题 10 / 36

129+235+171+165 17+145+23+35 999+99+9+3

284-159-41 517-53-47 400-256-44

258-42-16 545-167-145 478-47-178

45×4×5 344(-144+37) 236-(177+36)

10 人教版四年级数学下册混杂计算题 11 / 36

25×9×4 8×(125×13) 88×125

72×125 (250×125)×(4×8) 76×103

25×44 42×25 125×64×25

42×125×8×5 25×4×88×125 99×9

11 人教版四年级数学下册混杂计算题 12 / 36

18×125 99×78 45×37+37×55

28×21+28×79 2400÷25 7000÷125

323+189-123 248-86+48 17×23-237×

38×46+64×38 99×32+32 +3.12 99×

46+46×59 167×2+167×3+167×5 39 ×8+6×39-39 4×

12 人教版四年级数学下册混杂计算题 13 / 36

360÷4÷9 250÷5÷2 600÷12÷5

147+147×99 800÷5÷8 480÷5÷48

240÷5÷12 420÷35 672-36+64

(6467-832)+(1832-1467) 1530+(592-530)-192

99+999+9999+99999 123×18-123×3+85×123

13