2010年河南省普通高校对口招生分数段统计表(10旅游类)

  • 格式:pdf
  • 大小:64.84 KB
  • 文档页数:5

考生人数 2179 2185 2194 2201 2209 2220 2228 2244 2253 2261 2271 2277 2283 2298 2302 2309 2311 2328 2335 2344 2348 2359 2363 2365 2374 2376 2380
分 数 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345
分 数 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507
考生人数 870 880 891 906 915 927 940 947 958 969 982 989 998 1009 1015 1021 1037 1049 1058 1073 1085 1094 1103 1112 1121 1135 1148
2010年河南省普通高校对口招生分数段统计表(10旅游类)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 684 678 675 670 667 665 664 663 662 661 659 658 657 656 655 654 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642
考生人数 1423 1437 1446 1454 1463 1481 1491 1497 1513 1526 1538 1546 1559 1575 1583 1593 1604 1610 1622 1626 1634 1645 1652 1663 1667 1676 1686
分 数 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426
考生人数 1157 1165 1174 1183 1193 1202 1210 1223 1233 1244 1259 1270 1277 1287 1296 1303 1306 1315 1323 1336 1347 1352 1369 1380 1387 1398 1409
分 数 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453
考生人数 1961 1968 1977 1990 2005 2014 2023 2033 2037 2043 2049 2059 2071 2076 2081 2089 2097 2102 2107 2118 2127 2136 2144 2150 2163 2166 2174
分 数 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372
考生人数 2725 2730 2736 2744 2750 2752 2757 2758 2761 2769 2773 2779 2784 2789 2791 2794 2800 2807 2811 2815 2818 2819 2825 2830 2835 2840 2842
分 数 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280
考生人数 1 2 3 5 7 11 12 13 15 16 17 18 22 23 24 28 29 30 32 33 35 38 43 44 45 48 50
分 数 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615
考生人数 52 57 61 63 65 66 71 74 78 85 86 90 92 99 105 107 115 119 121 127 133 139 146 155 157 161 167
分 数 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588
考生人数 2575 2579 2582 2588 2594 2599 2601 2607 2611 2619 2624 2628 2636 2641 2647 2656 2662 2666 2671 2679 2684 2690 2696 2701 2705 2709 2717
分 数 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290
考生人数 1694 1711 1725 1739 1743 1757 1764 1776 1789 1792 1800 1811 1820 1827 1838 1849 1858 1859 1873 1886 1895 1906 1919 1923 1933 1945 1951
第 3 页,共 5 页
考生人数 2847 2853 2857 2861 2864 2870 2874 2878 2883 2888
第 5 页,共 5 页
2010年河南省普通高校对口招生分数段统计表(10旅游类)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399
考生人数 2390 2401 2409 2412 2422 2433 2439 2442 2446 2455 2463 2468 2480 2489 2496 2499 2508 2516 2523 2531 2535 2540 2545 2558 2561 2567 2572
第 4 页,共 5 页
分 数 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534
考生人数 590 601 609 620 626 634 644 652 666 673 683 694 703 711 719 729 748 760 769 777 785 801 811 824 839 847 858
2010年河南省普通高校对口招生分数段统计表(10旅游类)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 344 343 342 341 340 339 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317
考生人数 170 179 189 193 198 204 207 217 222 230 236 245 252 258 261 270 275 280 288 294 299 306 313 320 322 33010年河南省普通高校对口招生分数段统计表(10旅游类)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561
考生人数 345 357 360 366 371 379 390 393 397 402 413 430 440 450 463 474 482 491 503 516 524 533 545 550 555 572 579
第 2 页,共 5 页
2010年河南省普通高校对口招生分数段统计表(10旅游类)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分 数 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480