实验教学课程表
- 格式:doc
- 大小:177.00 KB
- 文档页数:3
吉林大学仪器科学与电气工程学院
仪电学院实验中心制 实验教学课程表
课程名称 控制系统实验 课程编号 653007 理论课
任课老师 刘长英
栾卉 实验课
任课老师 随阳轶 是否为独立实验课 是 实验课性质
(必修/选修) 必修
实验课类型
(课内/课外) 课内 实验课总学时 16 学院
(本学院/外学院) 本学院 年级 2013 专业 测控/电气
班级 651301-651306 班 选课总人数 197 实验室安排 地质宫408 实验室名称 控制系统实验室 实验室负责人 孙慧慧 隶属中心 仪器与电气实验中心
实验 实验项目名称 学时 组 人数 班 级 具体实验时间(2015-2016-1秋季学期) 实验设备 实验材料
1 典型环节的模拟研究实验 2 第1组 30 (651302)班 第 11 教学周 11月2 日 周(1)第1,2 节
计算机及控制实验箱 MatLab及实验箱软件 第2组 37 (651306)班 第 11 教学周 11月2 日 周(1)第7,8 节
第3组 29 (651301)班 第 11 教学周 11月3 日 周(2)第3,4 节
第4组 37 (651304)班 第 11 教学周 11月3 日 周(2)第5,6 节
第5组 27 (651303)班 第 11 教学周 11月4 日 周(3)第1,2 节
第6组 37 (651305)班 第 11 教学周 11月5 日 周(4)第5,6 节
2 典型系统瞬态响应和稳定性实验 2 第1组 30 (651302)班 第 12 教学周 11月9 日 周(1)第1,2 节
计算机及控制实验箱 MatLab及实验箱软件 第2组 37 (651306)班 第 12 教学周 11月9 日 周(1)第7,8 节
第3组 29 (651301)班 第 12 教学周 11月10 日 周(2)第3,4 节
第4组 37 (651304)班 第 12 教学周 11月10 日 周(2)第5,6 节
第5组 27 (651303)班 第 12 教学周 11月11 日 周(3)第1,2 节
第6组 37 (651305)班 第 12 教学周 11月12 日 周(4)第5,6 节
3 线性系统的频域响应分析 2 第1组 30 (651302)班 第 13 教学周 11月16 日 周(1)第1,2 节
计算机及控制实验箱 MatLab及实验箱软件 第2组 37 (651306)班 第 13 教学周 11月16 日 周(1)第7,8 节
第3组 29 (651301)班 第 13 教学周 11月17 日 周(2)第3,4 节
第4组 37 (651304)班 第 13 教学周 11月17 日 周(2)第5,6 节
第5组 27 (651303)班 第 13 教学周 11月18 日 周(3)第1,2 节
吉林大学仪器科学与电气工程学院
仪电学院实验中心制 第6组 37 (651305)班 第 13 教学周 11月19 日 周(4)第5,6 节
4 基于MATLAB的控制系统数学建模 2 第1组 30 (651302)班 第 14 教学周 11月23 日 周(1)第1,2 节
计算机及控制实验箱 MatLab及实验箱软件 第2组 37 (651306)班 第 14 教学周 11月23 日 周(1)第7,8 节
第3组 29 (651301)班 第 14 教学周 11月24 日 周(2)第3,4 节
第4组 37 (651304)班 第 14 教学周 11月24 日 周(2)第5,6 节
第5组 27 (651303)班 第 14 教学周 11月25 日 周(3)第1,2 节
第6组 37 (651305)班 第 14 教学周 11月26 日 周(4)第5,6 节
5 控制系统的根轨迹分析 2 第1组 30 (651302)班 第 15 教学周 11月30 日 周(1)第1,2 节
计算机及控制实验箱 MatLab及实验箱软件 第2组 37 (651306)班 第 15 教学周 11月30 日 周(1)第7,8 节
第3组 29 (651301)班 第 15 教学周 12月1 日 周(2)第3,4 节
第4组 37 (651304)班 第 15 教学周 12月1 日 周(2)第5,6 节
第5组 27 (651303)班 第 15 教学周 12月2 日 周(3)第1,2 节
第6组 37 (651305)班 第 15 教学周 12月3 日 周(4)第5,6 节
6 控制系统的稳定性分析 2 第1组 30 (651302)班 第 16 教学周 12月7 日 周(1)第1,2 节
计算机及控制实验箱 MatLab及实验箱软件 第2组 37 (651306)班 第 16 教学周 12月7 日 周(1)第7,8 节
第3组 29 (651301)班 第 16 教学周 12月8 日 周(2)第3,4 节
第4组 37 (651304)班 第 16 教学周 12月8 日 周(2)第5,6 节
第5组 27 (651303)班 第 16 教学周 12月9 日 周(3)第1,2 节
第6组 37 (651305)班 第 16 教学周 12月10 日 周(4)第5,6 节
7 MATLAB的仿真集成环境-Simulink 2 第1组 30 (651302)班 第 17 教学周 12月14 日 周(1)第1,2 节
计算机及控制实验箱 MatLab及实验箱软件 第2组 37 (651306)班 第 17 教学周 12月14 日 周(1)第7,8 节
第3组 29 (651301)班 第 17 教学周 12月15 日 周(2)第3,4 节
第4组 37 (651304)班 第 17 教学周 12月15 日 周(2)第5,6 节
第5组 27 (651303)班 第 17 教学周 12月16 日 周(3)第1,2 节
第6组 37 (651305)班 第 17 教学周 12月17 日 周(4)第5,6 节
8 状态反馈的设计实验 2 第1组 30 (651302)班 第 18 教学周 12月21 日 周(1)第1,2 节 计算机及控制实验箱 MatLab及实验箱软件 第2组 37 (651306)班 第 18 教学周 12月21 日 周(1)第7,8 节
吉林大学仪器科学与电气工程学院
仪电学院实验中心制 第3组 29 (651301)班 第 18 教学周 12月22 日 周(2)第3,4 节
第4组 37 (651304)班 第 18 教学周 12月22 日 周(2)第5,6 节
第5组 27 (651303)班 第 18 教学周 12月23 日 周(3)第1,2 节
第6组 37 (651305)班 第 18 教学周 12月24 日 周(4)第5,6 节