水利水能规划课程设计

  • 格式:docx
  • 大小:228.61 KB
  • 文档页数:14

水利工程系

水文自动测报专业

《水利水能规划》

课程设计指导书

班级:水文1431

姓名:陈 波

学号: 1423116125

指导教师: 史雯雨

2016年6月

·1· 某水库水利计算任务书

一、 基本情况

某河是渭河南岸较大的一级支流,发源于秦岭北麓太白山区,流域面积778.7km2,干流全长51.5km,河道比降1/60~1/70。流域内林木茂盛,植被良好,水流清澈,水质优良。该河干流上有一水文站,控制流域面积686 km2。

拟在该河干流上修建一水库,其坝址位于水文站上游1.5公里处,控制流域面积673km2。该水库将承担着下游和渭河的防洪任务,下游的防洪标准为20年一遇洪水,水库设计标准为100年一遇洪水,校核标准为1000年一遇洪水。该水库建成后将承担本地区37万亩的农业用水任务和临近城市的供水任务,农业用水的保证率为75%,城市供水的保证率为95%。

二、 基本资料

(一)径流

水文站有实测的1951~2000年逐月径流资料,见表1。

(二)农业用水

根据该灌区的作物组成和灌溉制度,分析计算的灌区不同频率灌溉需水量见表2。

(三)城市用水

城市供水每年按1.5亿m3计,年内采用均匀供水。

(四)水库特性

水库库容曲线见图1。水库死水位已确定为728.0m,泄洪设施为开敞式无闸溢洪道,堰型为曲线型实用堰,断面为矩形,宽度为30米,。根据本地区气象资料和地质资料,水库月蒸发量和渗漏量分别按当月水库蓄水量的2%和 ·2· 3.5%计。

表1 某水文站历年逐月平均流量表 单位:m3/s

年份 月平均流量Q(m3/s) 月平均流量Q(m3/s) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1951 2.80 2.54 2.56 8.46 19.39 4.52 27.37 14.21 58.57 32.81 12.60 4.99 15.90

1952 3.19 2.90 4.29 21.23 35.21 17.44 39.66 77.31 40.32 12.80 9.10 4.66 22.34

1953 3.65 3.45 5.14 7.44 20.84 20.99 28.59 9.99 10.47 8.56 7.32 2.42 10.74

1954 1.91 1.99 6.95 20.77 25.05 18.85 28.51 35.01 43.71 23.31 8.76 5.68 18.38

1955 2.36 2.69 5.21 9.76 10.05 11.32 29.58 16.51 69.26 15.46 7.69 5.19 15.42

1956 2.78 2.21 2.67 17.52 13.09 67.52 29.40 47.79 15.40 10.33 4.36 3.05 18.01

1957 2.35 2.08 3.09 19.04 29.75 25.37 49.55 5.14 7.26 3.30 6.40 2.89 13.02

1958 1.70 1.60 2.53 15.28 20.56 13.90 40.49 74.94 21.33 21.02 10.17 3.85 18.95

1959 2.20 1.95 6.27 8.63 21.85 9.73 13.72 15.68 12.81 4.42 5.89 1.94 8.76

1960 1.36 1.15 2.12 8.29 8.31 3.28 16.87 33.70 22.22 19.17 6.05 2.28 10.40

1961 1.56 1.41 2.97 18.21 19.29 31.23 36.62 17.80 15.58 36.45 9.68 3.88 16.22

1962 2.43 2.18 2.21 7.58 9.61 4.81 47.03 21.40 15.61 22.09 6.44 1.35 11.90

1963 0.19 0.18 1.99 12.24 43.98 3.80 21.96 8.65 39.89 6.35 3.11 0.14 11.87

1964 0.08 0.08 0.88 44.34 30.47 14.61 18.44 5.34 73.25 38.31 5.96 0.90 19.39

1965 0.10 0.10 0.37 17.17 16.64 9.28 21.69 2.78 7.23 8.70 0.87 0.09 7.09

1966 0.06 0.06 3.17 6.19 4.04 1.95 19.42 10.85 32.56 2.75 0.28 0.11 6.79

1967 0.04 0.04 3.54 14.79 29.82 5.31 19.02 2.87 21.77 8.73 0.90 0.12 8.91

1968 0.11 0.12 1.95 12.43 15.66 0.86 6.75 5.74 57.86 14.96 2.92 1.75 10.09

1969 2.30 2.02 5.43 22.02 8.87 2.72 3.91 6.40 22.80 10.24 4.04 2.15 7.74

1970 1.44 1.44 1.93 18.16 27.06 17.87 12.67 13.44 34.23 18.20 5.42 2.81 12.89

1971 1.90 1.65 1.89 12.12 17.93 11.01 25.42 7.45 6.10 12.73 5.98 2.17 8.86

1972 1.64 1.41 3.71 13.61 17.48 12.99 25.77 14.10 20.74 3.63 3.75 1.85 10.06

1973 1.28 1.34 1.61 15.23 20.24 6.08 11.29 12.85 18.69 2.19 4.64 2.03 8.12

1974 1.44 1.34 3.16 10.80 24.75 9.86 5.77 9.17 37.82 24.99 6.74 3.51 11.61

1975 2.03 1.79 2.00 8.90 14.85 10.37 26.26 11.59 54.21 47.02 12.46 6.08 16.46

1976 3.72 3.05 3.97 15.82 17.25 13.81 8.68 51.07 11.54 6.34 4.93 2.42 11.88

1977 1.75 1.73 2.08 12.87 14.96 5.21 21.17 6.30 7.46 4.59 6.67 2.05 7.24

1978 1.26 1.10 1.26 9.52 20.39 11.98 44.11 7.06 40.02 13.03 5.44 2.07 13.10

1979 1.47 1.33 2.89 11.35 8.73 8.57 27.73 8.81 14.08 6.34 2.59 1.61 7.96

·3· 续表1

年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均

1980 1.27 1.16 1.96 16.56 26.98 25.19 35.24 18.79 31.09 8.57 4.90 2.61 14.53

1981 1.88 1.63 2.85 10.69 6.96 7.27 51.31 91.25 63.38 15.90 16.59 3.10 22.73

1982 2.18 1.92 4.28 14.11 17.44 8.14 18.64 27.18 38.02 12.44 6.20 3.65 12.85

1983 2.45 2.04 2.17 14.36 37.04 23.32 49.78 18.27 42.22 47.01 15.90 6.15 21.73

1984 2.69 2.52 1.78 6.68 16.95 36.95 51.01 13.94 46.15 15.36 4.83 3.01 16.82

1985 2.30 2.12 3.16 9.94 16.84 9.93 17.16 3.83 32.32 13.49 3.39 1.80 9.69

1986 1.37 1.56 1.53 6.07 21.86 19.70 32.30 4.76 21.61 4.91 2.41 3.95 10.17

1987 1.31 1.34 1.13 13.03 27.12 32.66 35.40 23.69 7.50 4.86 5.01 2.38 12.95

1988 1.48 0.81 1.45 10.78 22.14 9.16 49.74 36.55 19.04 24.84 5.22 5.92 15.59

1989 1.64 1.12 3.84 20.85 22.82 14.14 27.87 29.71 34.71 8.19 2.90 1.42 14.10

1990 1.44 1.36 5.81 10.05 23.16 12.59 59.75 27.40 9.38 9.77 5.82 4.63 14.26

1991 1.45 0.83 3.86 9.23 11.70 22.96 13.11 16.32 11.10 5.28 4.28 1.45 8.46

1992 1.03 1.16 1.18 6.18 16.49 15.30 20.29 19.66 39.15 13.56 4.41 1.76 11.68

1993 1.71 1.53 4.00 12.03 20.80 27.28 23.59 22.70 9.48 7.81 3.14 2.12 11.35

1994 1.90 1.36 2.37 11.16 4.55 11.86 12.87 3.83 7.04 10.43 6.23 3.05 6.39

1995 1.65 1.36 2.61 8.14 10.17 6.13 9.44 6.23 8.42 7.21 2.22 1.35 5.41

1996 1.38 0.66 1.28 5.89 9.86 16.77 9.85 6.11 12.10 6.95 10.17 6.61 7.30

1997 1.69 1.12 3.03 10.24 9.74 3.15 6.68 3.60 11.14 4.63 2.42 1.47 4.91

1998 1.53 0.93 1.37 11.85 26.52 4.98 51.96 44.65 6.94 7.00 3.54 0.81 13.51

1999 1.24 1.03 0.97 10.96 27.20 33.28 27.74 5.91 21.11 25.03 4.15 2.54 13.43

2000 2.23 1.84 3.53 11.01 13.76 8.29 12.77 8.43 11.39 9.76 3.00 1.83 7.32

表2 灌区不同保证率农业需水量表 单位:万m3