20150806涨跌情况
- 格式:doc
- 大小:432.50 KB
- 文档页数:12
换手率 3.43% 11.76% 8.77% 0.94% 9.08% 2.71% 10.89% 1.55% 8.69% 10.94% 5.13% 6.63% 10.03% 3.33% 换手率 4.23% 0.10% 8.27%
今低-今高 12.10-13.60 20.80-24.39 13.12-15.09 11.23-12.72 12.90-14.40 20.71-22.40 14.08-15.84 25.50-27.90 13.61-15.00 24.01-27.60 12.60-14.38 12.66-13.94 14.20-15.52 19.23-21.25 今低-今高 7.01-7.98 8.21-8.21 14.91-14.91
涨跌幅 9.98% 9.98% 9.97% 9.96% 9.94% 9.24% 9.06% 9.03% 8.96% 8.50% 8.26% 8.15% 7.96% 7.78% 7.63% 7.52% 7.29% 6.99%
震幅 14.70% 0.00% 11.81% 8.95% 11.65% 13.75% 11.96% 13.60% 12.95% 13.37% 16.30% 13.92% 13.16% 12.54% 10.44% 13.25% 11.25% 8.26%
今开盘 17.40 27.76 15.04 8.10 7.06 12.76 8.09 8.15 29.19 19.60 18.15 17.09 29.00 6.78 12.59 9.85 34.38 4.85
昨收盘 18.03 25.24 15.24 7.93 7.04 13.09 8.28 8.31 28.34 20.12 18.16 17.67 29.79 6.94 12.45 10.11 35.37 4.72
成交金额 115652 49145 19851 117616 131956 32504 8815 94790 9335 39379 120480 30207 90530 89776 17783 47433 102086 129876
换手率 18.59% 15.77% 4.18% 17.86% 65.34% 6.49% 3.80% 59.10% 1.71% 22.84% 76.69% 10.28% 60.19% 7.26% 7.66% 5.90% 9.16% 8.30%
涨跌额 0.93 1.82 1.18 2.15 3.25 0.91 1.52 2.95 0.95 1.77 4.01 1.71 2.85 2.79 4.40 3.35 1.96 3.01
涨跌幅 10.04% 10.03% 10.03% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.01% 10.01% 10.01% 10.01% 10.01% 10.00% 10.00% 10.00% 9.99% 9.99% 9.99%
ห้องสมุดไป่ตู้
震幅 14.47% 8.21% 10.11% 13.01% 16.92% 12.89% 16.35% 10.52% 5.69% 13.69% 16.00% 14.04% 15.30% 13.05% 14.55% 14.52% 13.05% 14.11%
总手 1161327 252335 159534 523999 392024 332749 56180 299475 90045 207875 281297 169719 305040 298289 38070 132719 494561 402226
今低-今高 8.85-10.19 18.48-19.97 11.76-12.95 20.81-23.60 30.21-35.70 8.82-9.99 14.21-16.69 29.33-32.43 9.90-10.44 17.03-19.45 37.65-44.06 16.40-18.80 26.98-31.34 27.05-30.69 42.00-48.40 32.01-36.88 19.01-21.57 28.88-33.13
股票代码 601012 600338 600151 600188 600418 600066 600114 600521 600592 600756 600556 600093 601069 600549 股票代码 002012 002334 002145
股票名称 隆基股份 西藏珠峰 航天机电 兖州煤业 江淮汽车 宇通客车 东睦股份 华海药业 龙溪股份 浪潮软件 慧球科技 禾嘉股份 西部黄金 厦门钨业 股票名称 凯恩股份 英威腾 中核钛白
涨跌幅 6.69% 6.42% 6.41% 6.31% 6.10% 6.02% 5.79% 5.68% 5.64% 5.54% 5.52% 5.47% 5.41% 5.41% 涨跌幅 10.07% 10.05% 10.04%
震幅 12.10% 15.78% 14.36% 12.89% 11.30% 8.08% 11.84% 9.16% 9.80% 14.31% 13.45% 9.73% 9.03% 10.22% 震幅 13.38% 0.00% 0.00%
市盈率 0.00 6940.00 0.00 145.33 1105.71 138.83 694.62 52.07 0.00 38.37 127.66 41.72 55.35 54.60 670.00 0.00 36.95 0.00
排行 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 排行 1 2 3
股票名称 同济科技 兰石重装 金瑞科技 中国高科 万林股份 渤海活塞 香梨股份 华铁科技 株冶集团 华友钴业 韩建河山 宏达矿业 石大胜华 杉杉股份 博通股份 法拉电子 西藏城投 中国软件
当前价 10.19 19.97 12.95 23.60 35.70 9.99 16.69 32.43 10.44 19.45 44.06 18.80 31.34 30.69 48.40 36.88 21.57 33.13
当前价 13.23 24.21 14.60 12.29 14.09 22.18 15.72 27.70 14.99 26.48 13.96 13.88 15.40 20.83 当前价 7.98 8.21 14.91
涨跌额 0.83 1.46 0.88 0.73 0.81 1.26 0.86 1.49 0.80 1.39 0.73 0.72 0.79 1.07 涨跌额 0.73 0.75 1.36
排行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
股票代码 600846 603169 600390 600730 603117 600960 600506 603300 600961 603799 603616 600532 603026 600884 600455 600563 600773 600536
市盈率 62.52 14.37 12950.00 63.96 192.97 70.35 0.00 77.58 0.00 162.08 152.99 2685.71 67.25 9.69 0.00 27.14 365.59 0.00
排行 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
当前价 19.83 27.76 16.76 8.72 7.74 14.30 9.03 9.06 30.88 21.83 19.66 19.11 32.16 7.48 13.40 10.87 37.95 5.05
涨跌额 1.80 2.52 1.52 0.79 0.70 1.21 0.75 0.75 2.54 1.71 1.50 1.44 2.37 0.54 0.95 0.76 2.58 0.33
股票代码 002389 002070 000973 300401 300247 002497 002058 002464 300037 000078 002487 000559 300014 002733 002711 002684 002632 300068
换手率 4.60% 1.75% 4.40% 9.92% 11.69% 8.02% 13.45% 5.09% 51.21% 4.13% 52.20% 7.81% 4.62% 10.25% 17.52% 8.30% 2.14% 25.76%
今低-今高 17.18-19.83 27.76-27.76 14.96-16.76 8.01-8.72 6.92-7.74 12.60-14.40 8.07-9.06 7.97-9.10 27.50-31.17 19.44-22.13 17.00-19.96 16.94-19.40 28.68-32.60 6.70-7.57 12.37-13.67 9.66-11.00 34.37-38.35 4.80-5.19
总手 553637 186245 1056969 277170 971075 514114 260820 121168 321103 305005 202653 213737 126416 295255 总手 197862 4853 155445
成交金额 72466 43888 155206 33819 136037 113024 39929 32964 46660 80155 27484 28973 18851 60861 成交金额 15430 398 23177
市盈率 79.22 0.00 0.00 69.44 23.96 32.86 35.97 54.21 120.89 85.70 1163.33 308.44 208.11 223.98 市盈率 109.32 47.46 0.00
排行 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
今开盘 12.30 22.20 13.30 11.50 13.00 20.93 14.30 25.99 13.90 24.25 12.70 12.90 14.29 19.48 今开盘 7.11 8.21 14.91