四年级期末成绩

  • 格式:xlsx
  • 大小:173.56 KB
  • 文档页数:8

二班 43 张亚妮 是 81.5 86 94 49 43 92 354
二班 44 张泽俊 是 83 78 77 38 40 78 316
二班 45 张志宽 是 79 43 42 42 32 74 238
二班 46 张子阳 是 80 65 71 45 39 84 300
二班 47 郑逸凡 是 87 97 86.5 47 42 89 360
二班 38 袁儒皓 否 69 60 39 27 15 42 210
二班 39 张佳妮 是 81 83 85.5 37 34 71 321
二班 40 张津 是 76 71 84.5 29 29 58 290
二班 41 张锦怡 是 92 97 86 46 47 93 368
二班 42 张思正 是 89 81 80.5 48 36 84 335
三班 2 陈泽楷 是 78 81 85.5 47 40 87 332
三班 3 党文轩 是 81.5 84 78 43 38 81 325
三班 4 杜妍 是 94 95 82 50 48 98 369
三班 5 樊欣琪 否 24 18.5 13 16
8
24 80
三班 6 郭丹丹 是 91.5 91 56.5 50 40 90 329
二班 48 朱子荣 是 85 86 85 47 41 88 344
二班 49 王凯 是 89 87 72.5 45 44 89 338
二班 50 #REF! ##
00
二班 51 #REF! ##
00
二班 52 #REF! ##
00
二班 53 #REF! ##
00
二班 54 #REF! ##
00
二班 55 #REF! ##
三班 17 李丝音 是 92 96 90.5 49 46 95 374
三班 18 梁嘉怡 是 91 100 81.5 49 42 91 364
三班 19 刘翰青 是 71.5 92 81 33 20 53 298
三班 20 刘浩宇 是 88.5 94 85.5 47 40 87 355
三班 21 刘嘉欣 是 90.5 93 89 50 47 97 370
三班 12 黄嘉祺 是 83.5 88 69.5 50 36 86 327
三班 13 霍诗棋 是 92 94 90 50 47 97 373
三班 14 蒋亿 是 87.5 92 81.5 50 44 94 355
三班 15 蒋章雅 是 78.5 73 48.5 46 38 84 284
三班 16 李涵 是 86 94 76.5 48 48 96 353
00
一班 59 #REF! ##
00
一班 60 #REF! ##
00
2019-2020学年度第一学期




班序

是 否
期末
学期统计
级列


算 语文
数学
英语
品德
科学
综合
总名 分次
总分
名 次
二班 1 安佳崎 是 92 92 87.5 48 43 91 363
二班 2 车悠阳 是 77 93 67 45 36 81 318
二班 33 王芊惠 是 90 59 76.5 47 37 84 310
二班 34 王子龙 是 84.5 37 35 38 30 68 225
二班 35 吴佳奕 是 83.5 65 75.5 48 41 89 313
二班 36 夏婉莹 是 90 69 85 45 33 78 322
二班 37 谢宜澍 是 93 97 82 46 29 75 34 42 85 346
二班 14 李寰 是 88 83 61 40 42 82 314
二班 15 李佳城 是 71 86 68.5 40 33 73 299
二班 16 李旖轩 是 86 79 78 45 44 89 332
二班 17 李卓豪 是 79.5 81 85 44 37 81 327
一班 49 #REF! 是
00
一班 50 #REF! ##
00
一班 51 #REF! ##
00
一班 52 #REF! ##
00
一班 53 #REF! ##
00
一班 54 #REF! ##
00
一班 55 #REF! ##
00
一班 56 #REF! ##
00
一班 57 #REF! ##
00
一班 58 #REF! ##
一班 44 张文劼 是 84.5 95 81.5 40 40 80 341
一班 45 赵宏举 是 86.5 94 77.5 44 39 83 341
一班 46 赵佳驰 是 89.5 96 95.5 48 44 92 373
一班 47 赵殊量 是 92 89 82.5 42 39 81 345
一班 48 庄浩钰 ## 86 98 84 42 44 86 354
二班 18 刘佳琦 是 93 88 94 47 39 86 361
二班 19 刘智博 是 77.5 78 74.5 45 36 81 311
二班 20 刘子豪 是 74 59.5 86.5 40 30 70 290
二班 21 柳佳雪 是 93 88 73.5 45 40 85 340
二班 22 南琨 是 92 89 93 50 40 90 364
一班 14 康鑫煜 是 87 99 88 46 45 91 365
一班 15 李恒之 是 85.5 95 80 45 39 84 345
一班 16 李科 是 72 74 64 38 35 73 283
一班 17 李糖 是 80 89 69.5 36 34 70 309
一班 18 李芷颜 是 94.5 100 88 49 47 96 379
二班 23 聂帆 是 89.5 91 91.5 47 42 89 361
二班 24 牛嘉辉 是 95 95 92 50 47 97 379
二班 25 潘正东 是 85 92 89 44 45 89 355
二班 26 孙文婷 是 96 71 84 43 42 85 336
二班 27 唐朵尔 是 90 81 88 48 41 89 348
一班 19 刘毅 是 91.5 78 77.5 47 43 90 337
一班 20 刘泽林 是 86 87 79.5 42 42 84 337
一班 21 刘子申 是 93 91 86 49 45 94 364
一班 22 柳淑琪 是 82.5 95 74.5 38 35 73 325
一班 23 柳一通 是 78.5 91 76 38 34 72 318
二班 28 田昊炎 是 86 92 87 45 44 89 354
二班 29 田文慧 是 77 70 63.5 33 28 61 272
二班 30 田钊良 是 96 94 85 45 48 93 368
二班 31 汪佳怡 是 84 82 71.5 45 37 82 320
二班 32 王家豪 是 77 90 82.5 41 29 70 320
二班 8 董雨彤 否 56 17.5 47.5 17 25 42 163
二班 9 段振华 是 85 85 82.5 38 38 76 329
二班 10 何勰 是 88 78 81 44 41 85 332
二班 11 何雅妮 是 78.5 70 72 39 35 74 295
二班 12 霍一 是 71.5 80 69.5 42 40 82 303
33
81 342
三班 32 王怡然 是 93.5 92 98 49 46 95 379
三班 33 王月花 是 82 99 76 49 39 88 345
三班 34 温晴 是 88 95 66 46 42 88 337
一班 29 莫嘉睿 是 83 95 70 43 42 85 333
一班 30 沈稼轩 是 85 95 76 42 40 82 338
一班 31 田雨轩 是 75.5 81 53.5 41 41 82 292
一班 32 汪桭雨 是 91 92 80 36 31 67 330
一班 33 王嘉妮 是 88.5 93 77 42 45 87 346
二班 3 陈浩宇 是 92 75 84 41 35 76 327
二班 4 陈佳乐 是 68 69 63.5 28 18 46 247
二班 5 陈莹 是 92 71 83.5 44 44 88 335
二班 6 陈语萱 是 91 81 84.5 47 48 95 352
二班 7 丁广慧 是 82 72 76.5 40 34 74 305
一班 39 尹思涵 是 84 84.5 73 42 43 85 327
一班 40 张嘉豪 是 84 90 78.5 26 30 56 309
一班 41 张开颜 是 94 93 92 50 49 99 378
一班 42 张棋胜 是 90 95 93 32 37 69 347
一班 43 张微 是 85 96 78 41 45 86 345
三班 7 郝若琳 是 86 91 96 49 43 92 365
三班 8 何佳豪 是 81 78 71.5 45 32 77 308
三班 9 何雅茹 是 81 76 80 47 43 90 327
三班 10 胡莎莎 是 88 90 81 46 44 90 349
三班 11 胡思浩 是 91 99 83.5 39 46 85 359
三班 22 刘漪 是 93 98 88 44 47 91 370
三班 23 雒浩宇 是 87.5 97.5 88.5 48 45 93 367
三班 24 马锦荣 是 64 68 81 21 32 53 266