食物成分表摘录

  • 格式:docx
  • 大小:23.55 KB
  • 文档页数:11

食物成分表摘录

谷类及制品

食物名称 食部 能量 蛋白质 脂肪 碳水化合物

% kcal g g g

小麦. 100 317 11.9 1.3 75.2

小麦粉(高强粉、特一粉 100 344 11.2 1.5 73.6

麸皮 100 220 15.8 4 61.4

挂面(标准粉) 100 344 10.1 0.7 76

挂面(精致龙须面) 100 347 11.2 0.5 74.7

面条(标准粉、切面) 100 280 8.5 1.6 59.5

花卷 100 211 6.4 1 45.6

烙饼(标准粉) 100 255 7.5 2.3 52.9

馒头(标准粉) 100 233 7.8 1 49.8

油条 100 386 6.9 17.6 51

稻米 100 346 7.4 0.8 77.9

黑米 100 333 9.4 1 72.2

糯米(江米) 100 348 7.3 1 78.3

米饭(蒸) 100 116 2.6 0.3 25.9

玉米(鲜) 46 106 4 1.2 22.8

玉米(黄、干) 100 335 8.7 3.8 73

玉米面(黄) 100 341 8.1 3.3 75.2

大麦(原麦) 100 307 10.2 1.4 73.3

小米 100 358 9 3.1 75.1

养麦 100 324 9.3 2.3 73

薏米 100 357 12.8 3.3 71.1 薯类、淀粉及制品

食物名称 食部 能量 蛋白质 脂肪 碳水化合物

% kcal g g g

马铃薯(土豆、洋芋) 94 76 2 0.2 17.2

甘薯(红心)(红薯) 90 99 1.1 0.2 24.7

团粉(芡粉) 100 346 1.5

85.8

粉丝 100 335 0.8 1.2 83.7

粉条 100 337 0.5 0.1 84.2

干豆类及制品

食物名称 食部 能量 蛋白质 脂肪 碳水化合物

% kcal g g g

黄豆(大豆) 100 359 35 16 34.2

豆腐(北) 100 98 12.2 4.8 2

豆腐(南) 100 57 6.2 2.5 2.6

豆浆 100 14 1.8 0.7 1.1

豆腐丝 100 201 21.5 10.5 6.2

豆腐干(香干) 100 151 15.8 7.8 5.1

绿豆 100 316 21.6 0.8 62

赤小豆(红小豆) 100 309 20.2 0.6 63.4

豆沙 100 243 5.5 1.9 52.7

芸豆(白) 100 296 23.4 1.4 57.2

扁豆 100 326 25.3 0.4 61.9 菌藻类

食物名称 食部 能量 蛋白质 脂肪 碳水化合物

% kcal g g g

草菇 100 23 2.7 0.2 4.3

冬菇(干) 86 212 17.8 1.3 64.6

金针菇(智力菇) 100 26 2.4 0.4 6

口蘑(白蘑) 100 242 38.7 3.3 31.6

蘑菇(鲜菇) 99 20 2.7 0.1 4.1

蘑菇(十) 100 252 21 4.6 52.7

木耳(干) 100 205 12.1 1.5 65.6

平菇(青蘑) 93 20 1.9 0.3 4.6

香菇(香覃,冬菇) 100 19 2.2 0.3 5.2

银耳(干)(白木耳) 96 200 10 1.4 67.3

海带(江白菜) 100 12 1.2 0.1 2.1

海带(干)(昆布) 98 77 1.8 0.1 23.4

紫菜(干) 100 207 26.7 1.1 44.4

蛋类及制品

鸡蛋 88 144 13.3 8.8 2.8

鸡蛋白 100 60 11.6 0.1 3.1

鸡蛋黄 100 328 15.2 28.2 3.4

松花蛋(鸡蛋) 83 178 14.8 10.6 5.8

鸭蛋 87 180 12.6 13 3.1

鸭蛋白 100 47 9.9

1.8

鸭蛋黄 100 378 14.5 33.8 4

咸鸭蛋 88 190 12.7 12.7 6.3

鹅蛋 87 196 11.1 15.6 2.8

鹌鹑蛋 86 160 12.8 11.1 2.1 畜肉类及制品

食物名称 食部 能量 蛋白质 脂肪 碳水化合物

% kcal g g g

猪肉(肥瘦) 100 395 13.2 37 2.4

猪肉(肥) 100 807 2.4 88.6 0

猪肉(里脊) 100 155 20.2 7.9 0.7

猪肉(瘦) 100 143 20.3 6.2 1.5

猪肝 99 129 19.3 3.5 5

叉烧肉 100 279 23.8 16.9 7.9

腊肉(培根) 100 191 22.3 9 2.6

午餐肉 100 229 9.4 15.9 12

火腿 100 330 16 27.4 4.9

牛肉(肥瘦) 99 125 19.9 4.2 2

牛肉(里脊) 100 107 22.2 0.9 2.4

牛肉(瘦) 100 106 20.2 2.3 1.2

牛蹄筋 100 151 34.1 0.5 2.6

酱牛肉 100 246 31.4 11.9 3.2

羊肉(肥瘦) 90 203 19 14.1 0

羊肉(冻) 100 285 12.6 24.4 3.8

羊肉(里脊) 100 103 20.5 1.6 1.6

羊肉(瘦) 90 118 20.5 3.9 0.2

羊肉串(烤) 100 206 26 10.3 2.4

驴肉(瘦) 100 116 21.5 3.2 0.4

驴肉(酱) 100 160 33.7 2.8 0

狗肉 80 116 16.8 4.6 1.8

兔肉 100 102 19.7 2.2 0.9 禽肉及制品

食品名称 食部

% 能量 kcal 蛋白质

g 脂肪

g 碳水化合物

g

鸡 66 167 19.3 9.4 1. 3

鸡胸脯肉 100 133 19.4 5 2.5

鸡翅 69 194 17.4 11.8 4.6

鸡肝(肉鸡) 100 121 16.7 4.5 3.5

肯德基(炸鸡) 70 279 20.3 17.3 10.5

鸭 68 240 15.5 19.7 0.2

鸭肝 100 136 14.7 4.1 10.1

北京填鸭 75 425 9.3 41.3 3.9

盐水鸭(熟) 81 313 16.6 26.1 2.8

鹅 63 251 17.9 19.9 0

鹅肝 100 129 15.2 3.4 9.3

鸽 42 201 16.5 14.2 1.7

鹌鹑 58 110 20.2 3.1 0.2 鱼虾蟹贝类

食物名称 食部 能量 蛋白质 脂肪 碳水化合物

% kcal g g g

草鱼 58 113 16.6 5.2 0

黄鳝(鳝鱼) 67 89 18 1.4 1.2

鲤鱼 54 109 17.6 4.1 0.5

罗非鱼 55 98 18.4 1.5 2.8

青鱼 63 118 20.1 4.2 0

银鱼 100 105 17.2 4 0

鲇鱼 65 103 17.3 3.7 0

鲤鱼 61 104 17.8 3.6 0

鲫鱼 54 108 17.1 2.7 3.8

带鱼 76 127 17.7 4.9 3.1

黄鱼(大黄花鱼) 66 97 17.7 2.5 0.8

黄鱼(小黄花鱼) 63 99 17.9 3 0.1

鲈鱼 58 105 18.6 3.4 0

海虾 51 79 16.8 0.6 1.5

河虾 86 87 16.4 2.4 0

基围虾 60 101 18.2 1.4 3.9

虾米(海米、虾仁) 100 198 43.7 2.6 0

河蟹 42 103 17.5 2.6 2.3

蛭子 57 40 7.3 0.3 2.1

河蚌 43 54 10.9 0.8 0.7

生蚝 100 57 10.9 1.5 0

扇贝(鲜) 35 60 11.1 0.6 2.6

扇贝(干) 100 264 55.6 2.4 5.1

蛤蜊 39 62 10.1 1.1 2.8

螺 41 100 15.7 1.2 6.6

章鱼(八爪鱼) 78 135 18.9 0.4 14 蔬菜类及制品

食物名称 食部 能量 蛋白质 脂肪 碳水化合物

% kcal g g g

白萝卜 95 21 0.9 0.1 5

胡萝卜(红) 96 37 1 0.2 8.8

豆角 96 30 2.5 0.2 6.7

荷兰豆 88 27 2.5 0.3 4.9

黄豆芽 100 44 4.5 1.6 4.5

绿豆芽 100 18 2.1 0.1 2.9

茄子 93 21 1.1 1.2 4.9

番茄(西红柿) 97 19 0.9 0.2 4

辣椒(青、尖) 84 23 1 0.2 5.4

甜椒(柿子椒) 82 22 1 0.2 5.4

冬瓜 80 11 0.4 0.2 2.6

黄瓜 92 15 0.8 0.2 2.9

苦瓜 81 19 1 0.1 4.9

南瓜(倭瓜、番瓜) 85 22 0.7 0.1 5.3

西葫芦 73 18 0.8 0.2 3.8

大蒜(蒜头) 85 126 4.5 0.2 27.6

蒜薹 90 61 2 0.1 15.4

大葱 82 30 1.7 0.3 6.5

洋葱(葱头) 90 39 1.1 0.2 9

韭菜 90 26 2.4 0.4 4.6

大白菜(青白口) 83 15 1.4 0.1 3

小白菜 81 15 1.5 0.3 2.7

油菜 87 23 1.8 0.5 3.8

菜花(花椰菜) 82 24 2.1 0.2 4.6

西兰花(绿菜花) 83 33 4.1 0.6 4.3

菠菜(赤根菜) 89 24 2.6 0.3 4.5

芹菜(白茎) 66 14 0.8 0.1 3.9