口袋妖怪最强进化3.0招式表
- 格式:docx
- 大小:40.63 KB
- 文档页数:17
进化招式习得等级技能名称技能属性分类威力命中率次数进化空气之刃飞行特殊759515—抓一般物理4010035—叫声一般变化—10040—火花火特殊4010025—烟幕一般变化—10020—热风火特殊959010—龙爪龙物理8010015 12龙息龙特殊6010020 19火焰牙火物理659515 24劈开一般物理7010020 30喷射火焰火特殊9010015 39可怕面孔一般变化—10010 46火焰旋涡火特殊358515 54烈火深渊火特殊10050562闪焰冲锋火物理12010015可学习招式招式学习器猛撞一般物理908520招式学习器可怕面孔一般变化—10010招式学习器守住一般变化——10招式学习器火焰牙火物理659515招式学习器杂技飞行物理5510015招式学习器火焰旋涡火特殊358515招式学习器硬撑一般物理7010020招式学习器燕返飞行物理60—20招式学习器重踏地面物理6010020招式学习器高速星星一般特殊60—20招式学习器岩石封锁岩石物理609515招式学习器蓄能焰袭火物理5010020招式学习器空气利刃飞行特殊609525招式学习器投掷恶物理变化10010招式学习器龙尾龙物理609010招式学习器挺住一般变化——10招式学习器大晴天火变化——5招式学习器沙暴岩石变化——10招式学习器挖洞地面物理8010010招式学习器劈瓦格斗物理7510015招式学习器暗影爪幽灵物理7010015招式学习器空气之刃飞行特殊759515招式学习器泰山压顶一般物理8510015招式学习器火焰拳火物理7510015招式学习器雷电拳电物理7510015招式学习器梦话一般变化——10招式学习器龙爪龙物理8010015招式学习器睡觉超能力变化——5招式学习器岩崩岩石物理759010招式学习器剑舞一般变化——20招式学习器飞翔飞行物理909515招式学习器龙之舞龙变化——20招式学习器替身一般变化——10招式学习器磷火火变化—8515招式学习器咬碎恶物理8010015招式学习器龙之波动龙特殊8510010招式学习器热风火特殊959010招式学习器喷射火焰火特殊9010015招式学习器帮助一般变化——20招式学习器大字爆炎火特殊110855招式学习器火之誓约火特殊8010010招式学习器地震地面物理10010010招式学习器终极冲击一般物理150905招式学习器爆炸烈焰火特殊150905招式学习器逆鳞龙物理12010010招式学习器过热火特殊130905招式学习器真气弹格斗特殊120705招式学习器暴风飞行特殊1107010招式学习器破坏光线一般特殊150905招式学习器闪焰冲锋火物理12010015招式学习器日光束草特殊12010010招式学习器太晶爆发一般特殊8010010。
