环境因素识别与评价表
- 格式:doc
- 大小:143.00 KB
- 文档页数:3
环境因素识别与评价表
部门:综合部 识别日期:2019.11.15 评价日期:2019.11.15 评价人: 编号:CDLZ-JL-6107
序号 活动/产品/服务 环境因素(主要污染因子) 时态/状态 环境影响分类 评分法 评价结果
水体 空气 噪声 固废 生态 资源 其他 a b c d e f X 是否为重要环境因素
1 办公复印机,打印机,投影仪、电话的使用 电能的消耗 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
2 照明、电脑、空调的使用 荧光屏辐射 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
电能的消耗 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
损坏配件的丢弃 现在/正常 √ 5 4 1 5 2 3 600 是
3 日光灯管的更换 日光灯管的废弃 现在/正常 √ 5 4 1 5 2 3 600 是
4 办公复印机,打印机硒鼓墨盒更换 硒鼓墨盒的废弃 现在/正常 √ 5 4 1 5 2 3 600 是
5 空调和冰箱的使用 氟里昂、冷凝水的泄漏 现在/正常 √ 1 5 2 4 2 1 80 不是
噪声排放 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
6 办公用品的使用 办公用品(记号笔、油漆笔、荧光笔、白板笔、印油、光盘等)废弃 现在/正常 √ 5 4 1 5 2 3 600 是
7 员工休息时吸烟 潜在火灾的发生 将来/紧急 √ √ √ √ 1 4 4 4 3 3 576 是
8 综合部电源短路 潜在火灾的发生 将来/紧急 √ √ √ √ 1 4 4 4 3 3 576 是
9 用电设备 潜在火灾的发生 将来/紧急 √ √ √ √ 1 4 4 4 3 3 576 是
10 综合部环境清洁 生活污水的排放 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
11 生活用水 生活污水的排放 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
12 固体废物处理 生活垃圾的处理 现在/正常 √ 5 2 2 2 2 1 80 不是
13 原材料采购 原材料外包装的废弃 现在/正常 √ 2 1 2 2 2 2 32 不是
14 车辆使用 噪声排放 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
尾气泄漏 现在/正常 √ 1 5 2 4 2 1 80 不是
环境因素识别与评价表
部门:销售部 质量部 识别日期:2019.11.15 评价日期:2019.11.15 评价人:赵莉 编号:CDLZ-JL-61201
序号 活动/产品/服务 环境因素(主要污染因子) 时态/状态 环境影响分类 评分法 评价结果
水体 空气 噪声 固废 生态 资源 其他 a b c d e f X 是否为重要环境因素
1 办公复印机,打印机,投影仪、电话的使用 电能的消耗 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
2 照明、电脑、空调的使用 荧光屏辐射 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
电能的消耗 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
损坏配件的丢弃 现在/正常 √ 5 4 1 5 2 3 600 是
3 日光灯管的更换 日光灯管的废弃 现在/正常 √ 5 4 1 5 2 3 600 是
4 办公复印机,打印机硒鼓墨盒更换 硒鼓墨盒的废弃 现在/正常 √ 5 4 1 5 2 3 600 是
5 空调和冰箱的使用 氟里昂、冷凝水的泄漏 现在/正常 √ 1 5 2 4 2 1 80 不是
噪声排放 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
6 办公用品的使用 办公用品(记号笔、油漆笔、荧光笔、白板笔、印油、光盘等)废弃 现在/正常 √ 5 4 1 5 2 3 600 是
7 员工休息时吸烟 潜在火灾的发生 将来/紧急 √ √ √ √ 1 4 4 4 3 3 576 是
8 综合部电源短路 潜在火灾的发生 将来/紧急 √ √ √ √ 1 4 4 4 3 3 576 是
9 用电设备 潜在火灾的发生 将来/紧急 √ √ √ √ 1 4 4 4 3 3 576 是
10 综合部环境清洁 生活污水的排放 现在/正常 √ 5 1 2 2 3 5 300 是
11 生活用水 生活污水的排放 现在/正常 √ 5 1 2 2 3 5 300 是
12 固体废物处理 生活垃圾的处理 现在/正常 √ 5 2 2 2 2 1 80 不是
13 车辆使用 噪声排放 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
尾气泄漏 现在/正常 √ 1 5 2 4 2 1 80 不是
环境因素识别与评价表
部门:工程部 识别日期:2019.11.15 评价日期:2019.11.15 评价人:赵莉 编号:CDLZ-JL-61201
序号 活动/产品/服务 环境因素(主要污染因子) 时态/状态 环境影响分类 评分法 评价结果
水体 空气 噪声 固废 生态 资源 其他 a b c d e f X 是否为重要环境因素
1 零部件废弃 固废排放 现在/正常 √ 5 1 2 2 3 5 300 是
2 设备清洗污水排放 污水的排放 现在/正常 √ 5 2 2 2 2 1 80 不是
3 施工器具噪音 噪声排放 现在/正常 √ 3 1 2 5 3 5 450 是
4 汽车噪音 噪声排放 现在/正常 √ 5 2 2 2 2 1 80 不是
5 员工休息时吸烟 潜在火灾的发生 将来/紧急 √ √ √ √ 1 3 4 4 3 3 432 是
6 电源短路 潜在火灾的发生 将来/紧急 √ √ √ √ 1 4 4 4 3 3 576 是
7 用电设备 潜在火灾的发生 将来/紧急 √ √ √ √ 1 4 4 4 3 3 576 是
8 生活用水 生活污水的排放 现在/正常 √ 5 1 2 2 3 5 300 是
9 工程垃圾处理 垃圾的处理 现在/正常 √ 5 2 2 2 2 1 80 不是
10 车辆使用 噪声排放 现在/正常 √ 5 1 1 1 1 1 5 不是
尾气泄漏 现在/正常 √ 1 5 2 4 2 1 80 不是
11 涂料废弃物 危废排放 现在/正常 √ 2 1 4 4 3 3 288 是
12