2011年各省GDP数据

  • 格式:xls
  • 大小:23.00 KB
  • 文档页数:1

GDP(万元)占比01、 广东 45636 12.8%4563610.9%

02、 江苏 40088 10.4%400889.6%

03、 山东 38165 10.9%381659.1%

04、 浙江 27005 8.9%270056.5%

05、 河南 21165 11.5%211655.1%

06、 河北 20137 12.6%201374.8%

07、 辽宁 17500 11.6%175004.2%

08、 上海 16845 11.2%168454.0%

09、 四川 15567 10.1%155673.7%

10、 湖北 15456 14.2%154563.7%

11、 湖南 15027 12.6%150273.6%

12、 福建 13601 12.3%136013.3%

13、 北京 13004 10.6%130043.1%

14、 安徽 12000 10.9%120002.9%

15、 内蒙 10130 13.7%101302.4%

16、 黑龙江 10088 12.2%100882.4%

17、 陕西 10006 12.6%100062.4%

18、 广西 9150 12.4%91502.2%

19、 天津 9005 17.5%90052.2%

20、 江西 8724 11.8%87242.1%

21、 吉林 8460 12.0%84602.0%

22、 山西 8350 10.6%83502.0%

23、 重庆 7230 10.9%72301.7%

24、 云南 7002 12.2%70021.7%

25、 新疆 5026 11.8%50261.2%

26、 贵州 4274 11%42741.0%

27、 甘肃 3970 10.6%39700.9%

28、 海南 2014 15.5%20140.5%

29、 宁夏 1580 13%15800.4%

30、 青海 1342 14.5%13420.3%

31、 西藏 626 12.1%6260.1%

418173100.0%2011年各省GDP