历任日本首相列表
- 格式:doc
- 大小:1.31 MB
- 文档页数:20
历任日本首相列表
序号 任次 天皇 任职时间 姓名 党派 备注
1 1
明治天皇 1885.12.22~1888.04.30 伊藤博文 ◎ 伯爵/第1次任首相
2 2 1888.04.30~1889.10.25 黑田清隆 ◎ 陆军中将/辞任
3 1889.10.25~1889.12.24 三条实美 ◎ 内大臣临时代理首相
4 3 1889.12.24~1891.05.06 山县有朋 ◎ 陆军大将/公爵/第1次任首相
5 4 1891.05.06~1892.08.08 松方正义 ◎ 公爵
6 5 1892.08.08~1896.08.31 伊藤博文 ◎ 伯爵/第2次任首相/辞任
7 1896.08.31~1896.09.18 黑田清隆 ◎ 陆军中将/枢密院议长临时代理首相
8 6 1896.09.18~1898.01.12 松方正义 ◎ 公爵/第2次任首相
9 7 1898.01.12~1898.06.30 伊藤博文 ◎ 伯爵/第3次任首相
10 8 1898.06.30~1898.11.08 大隈重信 宪政党 侯爵/第1次任首相
11 9 1898.11.08~1900.10.19 山县有朋 ◎ 陆军大将/公爵/第2次任首相
12 10 1900.10.19~1901.05.10 伊藤博文 立宪政友会 伯爵/第4次任首相/辞任
13 1901.05.10~1901.06.02 西园寺公望 立宪政友会 枢密院议长临时代理首相
14 11 1901.06.02~1906.01.07 桂太郎 ◎ 陆军大将/伯爵/第1次任首相
15 12 1906.01.07~1908.07.14 西园寺公望 立宪政友会 第1次任首相
16 13 1908.07.14~1911.08.30 桂太郎 ◎ 陆军大将/侯爵/第2次任首相
17 14 1911.08.30~1912.12.21 西园寺公望 立宪政友会 第2次任首相/1920年封侯爵
18 15 1912.12.21~1913.02.20 桂太郎 ◎ 陆军大将/侯爵/第3次任首相
19 16
大正天皇 1913.02.20~1914.04.16 山本权兵卫 ◎ 海军大将/第1次任首相
20 17 1914.04.16~1916.10.09 大隈重信 宪政党 侯爵/第2次任首相
21 18 1916.10.09~1918.09.29 寺内正毅 ◎ 陆军大将/元帅/伯爵
22 19 1918.09.29~1921.11.04 原敬 立宪政友会 平民首相/在任遭暗杀
23 1921.11.04~1921.11.13 内田康哉 立宪政友会 伯爵/外务大臣临时代理首相
24 20 1921.11.13~1922.06.12 高桥是清 立宪政友会 男爵
25 21 1922.06.12~1923.08.24 加藤友三郎 ◎ 海军大将/大元帅/子爵/在任病逝
26 1923.08.24~1923.09.02 内田康哉 立宪政友会 伯爵/外务大臣临时代理首相
27 22 1923.09.02~1924.01.07 山本权兵卫 ◎ 海军大将/第2次任首相
28 23 1924.01.07~1924.06.11 清浦奎吾 立宪政友会
29 24 1924.06.11~1926.01.28 加藤高明 宪政会 任内去逝/伯爵/在任病逝
30 1926.01.28~1926.01.30 若槻礼次郎 宪政会 内务大臣临时代理首相
31 25
昭和天皇 1926.01.30~1927.04.20 若槻礼次郎 宪政会 第1次任首相
32 26 1927.04.20~1929.07.02 田中义一 立宪政友会 男爵/陆军大将
33 27 1929.07.02~1931.04.14 滨口雄幸 立宪民政党
34 28 1931.04.14~1931.12.13 若槻礼次郎 立宪民政党 第2次任首相
35 29 1931.12.13~1932.05.16 犬养毅 立宪政友会 任内被激进军人枪杀
36 1932.05.16~1932.05.26 高桥是清 立宪政友会 男爵/大藏大臣临时代理首相
37 30 1932.05.26~1934.07.08 斋藤实 ◎ 海军大将/子爵
38 31 1934.07.08~1936.03.09 冈田启介 ◎ 海军大将/二二六事件在任遇袭 39 32 1936.03.09~1937.02.02 广田弘毅 ◎ 1948年12月23日被处以绞刑
40 33 1937.02.02~1937.06.04 林铣十郎 ◎ 陆军大将
41 34 1937.06.04~1939.01.05 近卫文麿 ◎ 公爵/第1次任首相
42 35 1939.01.05~1939.08.30 平沼骐一郎 ◎ 被判处终身监禁
43 36 1939.08.30~1940.01.16 阿部信行 ◎ 陆军大将
44 37 1940.01.16~1940.07.22 米内光政 ◎ 海军大将
45 38 1940.07.22~1941.07.18 近卫文麿 大政翼赞会 公爵/第2次任首相
46 39 1941.07.18~1941.10.18 近卫文麿 大政翼赞会 公爵/第3次任首相
47 40 1941.10.18~1944.07.22 东条英机 ◎ 陆军大将/1948.11.04被处绞刑
48 41 1944.07.22~1945.04.07 小矶国昭 ◎ 陆军大将/1948.11.12处以无期徒刑
49 42 1945.04.07~1945.08.17 铃木贯太郎 ◎ 海军大将/男爵
50 43 1945.08.17~1945.10.09 东久迩宫稔彦王 ◎ 陆军大将/皇族/昭和天皇叔叔
51 44 1945.10.09~1946.05.22 币原喜重郎 日本进步党
52 45 1946.05.22~1947.05.24 吉田茂 自由党 第1次任首相
53 46 1947.05.24~1948.03.10 片山哲 日本社会党
54 47 1948.03.10~1948.10.15 芦田均 日本民主党
55 48 1948.10.15~1949.02.16 吉田茂 自由党 第2次任首相
56 49 1949.02.16~1952.10.30 吉田茂 自由党 第3次任首相
57 50 1952.10.30~1953.05.21 吉田茂 自由党 第4次任首相
58 51 1953.05.21~1954.12.10 吉田茂 自由党 第5次任首相
59 52 1954.12.10~1955.03.19 鸠山一郎 日本民主党 第1次任首相
60 53 1955.03.19~1955.11.22 鸠山一郎 日本民主党 第2次任首相
61 54 1955.11.22~1956.12.23 鸠山一郎 日本民主党 第3次任首相
62 55 1956.12.23~1957.02.25 石桥湛山 自由民主党
63 56 1957.02.25~1958.06.12 岸信介 自由民主党 第1次任首相
64 57 1958.06.12~1960.07.19 岸信介 自由民主党 第2次任首相
65 58 1960.07.19~1960.12.08 池田勇人 自由民主党 第1次任首相
66 59 1960.12.08~1963.12.09 池田勇人 自由民主党 第2次任首相
67 60 1963.12.09~1964.11.09 池田勇人 自由民主党 第3次任首相
68 61 1964.11.09~1967.02.17 佐藤荣作 自由民主党 第1次任首相
69 62 1967.02.17~1970.01.14 佐藤荣作 自由民主党 第2次任首相
70 63 1970.01.14~1972.07.07 佐藤荣作 自由民主党 第3次任首相
71 64 1972.07.07~1972.12.22 田中角荣 自由民主党 第1次任首相
72 65 1972.12.22~1974.12.09 田中角荣 自由民主党 第2次任首相
73 66 1974.12.09~1976.12.24 三木武夫 自由民主党
74 67 1976.12.24~1978.12.07 福田赳夫 自由民主党
75 68 1978.12.07~1979.11.09 大平正芳 自由民主党 第1次任首相
76 69 1979.11.09~1980.06.12 大平正芳 自由民主党 第2次任首相/在任病逝
77 1980.06.12~1980.07.17 伊东正义 自由民主党 内阁官房长官临时代理首相
78 70 1980.07.17~1982.11.27 铃木善幸 自由民主党 79 71 1982.11.27~1983.12.27 中曾根康弘 自由民主党 第1次任首相
80 72 1983.12.27~1986.07.22 中曾根康弘 自由民主党 第2次任首相
81 73 1986.07.22~1987.11.06 中曾根康弘 自由民主党 第3次任首相
82 74 1987.11.06~1989.06.03 竹下登 自由民主党
83 75
平成天皇 1989.06.03~1989.08.10 宇野宗佑 自由民主党
84 76 1989.08.10~1990.02.28 海部俊树 自由民主党 第1次任首相
85 77 1990.02.28~1991.11.05 海部俊树 自由民主党 第2次任首相
86 78 1991.11.05~1993.08.09 宫泽喜一 自由民主党
87 79 1993.08.09~1994.04.28 细川护熙 日本新党
88 80 1994.04.28~1994.06.30 羽田孜 新生党
89 81 1994.06.30~1996.01.11 村山富市 日本社会党
90 82 1996.01.11~1996.11.07 桥本龙太郎 自由民主党 第1次任首相
91 83 1996.11.07~1998.07.30 桥本龙太郎 自由民主党 第2次任首相
92 84 1998.07.30~2000.04.05 小渊惠三 自由民主党 在任中风辞任
93 85 2000.04.05~2000.07.04 森喜朗 自由民主党 第1次任首相
94 86 2000.07.04~2001.04.26 森喜朗 自由民主党 第2次任首相
95 87 2001.04.26~2003.11.19 小泉纯一郎 自由民主党 第1次任首相
96 88 2003.11.19~2005.09.21 小泉纯一郎 自由民主党 第2次任首相
97 89 2005.09.21~2006.09.26 小泉纯一郎 自由民主党 第3次任首相
98 90 2006.09.26~2007.09.25 安倍晋三 自由民主党
99 91 2007.09.25~2008.09.01 福田康夫 自由民主党 日本前首相福田赳夫长子
100 92 2008.09.24~2009.09.16 麻生太郎 自由民主党