北京电价收费标准
- 格式:doc
- 大小:522.50 KB
- 文档页数:18
北京市电网销售价格表
表1:
北京市电网销售电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 电度电价 基本电价
不满1千伏
1—10千伏 20千伏 35千伏 110千伏 220千伏及以上 最大需量
(元/千瓦·月) 变压器容量
(元/千伏安·月)
一、居民生活用电 0。4883 0。4783 0.4783 0.4783 0.4783 0。4783
二、一般工商业用电—非居民照明 0。821 0.806 0。799 0.791 0.776 0。761
三、一般工商业用电-商业 0。821 0。806 0。799 0。791 0。776 0.761
四、一般工商业用电-非工业 0。781 0.766 0.759 0.751 0.736 0。721
五、一般工商业用电-普通工业 0。799 0。784 0。777 0.769 0。754 0。739
六、大工业用电 0.637 0.627 0.617 0.597 0.577 39 26
其中:1、电石、电解烧碱、电炉黄磷生产用电 0。627 0.617 0。607 0.587 0.567 39 26
2、中、小化肥生产用 0。357 0。350 0.342 0。327 0.312 25 17 电
七、农业生产用电 0.554 0。539 0。532 0。524
表2:
北京市电网中、小化肥用电电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 电压等级 电度电价 基本电价
高峰 平段 低谷 最大需量
(元/千瓦·月) 变压器容量
(元/千伏安·月)
单一制电价 不满1千伏 0.719 0.479 0。252
1—10千伏 0.706 0.464 0。236
20千伏 0。698 0.457 0.229
35千伏及以上 0。690 0。449 0。222
两部制电价 1-10千伏 0。484 0。357 0。240 25 17
20千伏 0.476 0.350 0.233 25 17
35千伏 0.468 0。342 0.226 25 17
110千伏 0.452 0。327 0。211 25 17
220千伏 0。435 0。312 0.201 25 17
合成氨生产用电 1-10千伏 0。470 0.351 0.240 25 17
20千伏 0.462 0。344 0。233 25 17
35千伏 0。454 0.336 0.226 25 17
110千伏 0.438 0。320 0。211 25 17
220千伏 0。0.310 0。25 17 428 201
表3:
北京市电网峰谷分时销售电价表(非夏季)
单位:元/千瓦时
用电分类 电压等级 电度电价 基本电价
高峰 平段 低谷 最大需量
(元/千瓦·月) 变压器容量
(元/千伏安·月)
大
工
业
用
电 非 优 待 1-10千伏 0。869 0。637 0。419 39 26
20千伏 0。858 0.627 0。411 39 26
35千伏 0。846 0.617 0。403 39 26
110千伏 0。825 0。597 0.383 39 26
220千伏及以上 0。802 0.577 0.365 39 26
优 待 1-10千伏 0.848 0。627 0.419 39 26
20千伏 0.837 0.617 0.411 39 26
35千伏 0.825 0.607 0。403 39 26
110千伏 0。804 0.587 0。383 39 26
220千伏及以上 0。781 0。567 0.365 39 26
一般工商业用电-普通工业 不满1千伏 1。212 0。799 0.409
1—10千伏 1。195 0.784 0.395
20千伏 1。187 0。777 0.388 35千伏 1。179 0。769 0。380
110千伏 1.164 0。754 0。365
220千伏及以上 1.149 0.739 0。350
一般工商业用电-非工业 不满1千伏 1.194 0.781 0。391
1-10千伏 1.177 0.766 0.377
20千伏 1.169 0.759 0。370
35千伏 1。161 0。751 0.362
110千伏 1。146 0。736 0.347
220千伏及以上 1.131 0.721 0。332
一般工商业用电—商业 不满1千伏 1.234 0。821 0。431
1-10千伏 1.217 0.806 0.417
20千伏 1.209 0。799 0.410
35千伏 1。201 0.791 0.402
110千伏 1.186 0.776 0。387
220千伏及以上 1.171 0。761 0.372
一般工商业用电—非居民照明 不满1千伏 1.234 0.821 0.431
1-10千伏 1。217 0。806 0。417
20千伏 1。209 0。799 0.410
35千伏 1。201 0.791 0。402
110千伏 1。186 0.776 0.387 220千伏及以上 1。171 0.761 0.372
农业生产用电 不满1千伏 0。804 0.554 0。320
1—10千伏 0。789 0。539 0。304
20千伏 0。781 0.532 0。298
35千伏及以上 0.773 0。524 0.291
表4:
北京市电网峰谷分时销售电价表(夏季)
单位:元/千瓦时
用电分类 电压等级 电度电价 基本电价
高峰 平段 低谷 最大需量 (元/千瓦·月) 变压器容量 (元/千伏安·月)
大
工
业
用
电 非 优
待 1-10千伏 0。869 0。687 0.365 39 26
20千伏 0。858 0。676 0.358 39 26
35千伏 0.846 0。665 0。351 39 26
110千伏 0.825 0.644 0.333 39 26
220千伏及以上 0。802 0。623 0.316 39 26
优 待 1-10千伏 0.848 0。676 0.365 39 26
20千伏 0.837 0.665 0。358 39 26
35千伏 0。825 0.654 0。351 39 26
110千伏 0.804 0。633 0。333 39 26
220千伏及以上 0。781 0.612 0.316 39 26
一般工商业用电—普通工业 不满1千伏 1.212 0.834 0.354
1—10千伏 1。195 0。819 0.342 20千伏 1。187 0.812 0。335
35千伏 1。179 0.804 0.327
110千伏 1。164 0.789 0。312
220千伏及以上 1。149 0。774 0。297
一般工商业用电-非工业 不满1千伏 1。194 0。816 0.336
1-10千伏 1.177 0.801 0。324
20千伏 1。169 0.794 0.317
35千伏 1。161 0。786 0。309
110千伏 1.146 0.771 0。294
220千伏及以上 1.131 0.756 0.279
一般工商业用电—商业 不满1千伏 1.234 0.856 0。376
1—10千伏 1.217 0.841 0.364
20千伏 1.209 0。834 0。357
35千伏 1。201 0.826 0.349
110千伏 1。186 0。811 0。334
220千伏及以上 1。171 0.796 0。319
一般工商业用电—非居民照明 不满1千伏 1。234 0。856 0。376
1-10千伏 1。217 0。841 0.364
20千伏 1.209 0。834 0。357
35千伏 1。201 0。826 0。349
110千伏 1.186 0。811 0.334
220千伏及以上 1.171 0.796 0。319
农业生产用电 不满1千伏 0.804 0.554 0.320
1-10千伏 0。789 0.539 0。304 20千伏 0。781 0。532 0。298
35千伏及以上 0。773 0.524 0。291
表5:
北京市电网峰谷分时结构调整后销售电价表
单位:元/千瓦时
用电分类 电压等级 电度电价 基本电价
尖峰 高峰 平段 低谷 最大需量 (元/千瓦·月) 变压器容量 (元/千伏安·月)
大
工
业
用
电 非 优
待 1—10千伏 0。995 0。914 0.637 0.369 39 26
20千伏 0。980 0。900 0.627 0。363 39 26
35千伏 0.964 0.886 0。617 0.357 39 26
110千伏 0。937 0.861 0.597 0。342 39 26
220千伏及以上 0.914 0。838 0.577 0.324 39 26
优 待 1—10千伏 0。978 0.899 0。627 0.364 39 26
20千伏 0。963 0.885 0。617 0.358 39 26
35千伏 0。947 0.871 0。607 0.352 39 26
110千伏 0.921 0.846 0。587 0.337 39 26
220千伏及以上 0.897 0.823 0。567 0。319 39 26
一般工商业用电-普通工业 不满1千伏 1.386 1。271 0。799 0.353
1—10千伏 1.363 1。249 0.784 0.344
20千伏 1.356 1。242 0。777 0。337
35千伏 1。1.230。0。