当前位置:文档之家› ansys梁格法建模桥梁模型

ansys梁格法建模桥梁模型

/clear
/filname, 30t
/title, 30m T liang

/prep7

!**********定义单元类型**********
et, 1 , beam4 !主梁
!**********材料特性**********
UIMP , 1 , EX , DENS , PRXY , 3.45e10, 2549,0.2 !混凝土弹性模量、质量密度、泊松比
UIMP , 2 , EX , DENS , PRXY , 3.45e10, 0,0.2
UIMP , 3 , EX , DENS , PRXY , 3.45e10, 1572.631,0.2 !混凝土弹性模量、质量密度、泊松比 端横梁
UIMP , 4 , EX , DENS , PRXY , 3.45e10, 915.805,0.2 !混凝土弹性模量、质量密度、泊松比 中横梁
!**********全桥节点**********
n, 1 , 0 , 0 , 5.4
n, 2 , 1 , 0 , 5.4
n, 3 , 2.8 , 0 , 5.4
n, 4 , 4.6 , 0 , 5.4
n, 5 , 7.25 , 0 , 5.4
n, 6 , 9.65 , 0 , 5.4
n, 7 , 12.05 , 0 , 5.4
n, 8 , 14.45 , 0 , 5.4
n, 9 , 16.85 , 0 , 5.4
n, 10 , 19.25 , 0 , 5.4
n, 11 , 21.65 , 0 , 5.4
n, 12 , 24.3 , 0 , 5.4
n, 13 , 26.1 , 0 , 5.4
n, 14 , 27.9 , 0 , 5.4
n, 15 , 28.9 , 0 , 5.4
n, 16 , 0 , 0 , 4.7
n, 17 , 1 , 0 , 4.7
n, 18 , 2.8 , 0 , 4.7
n, 19 , 4.6 , 0 , 4.7
n, 20 , 7.25 , 0 , 4.7
n, 21 , 9.65 , 0 , 4.7
n, 22 , 12.05 , 0 , 4.7
n, 23 , 14.45 , 0 , 4.7
n, 24 , 16.85 , 0 , 4.7
n, 25 , 19.25 , 0 , 4.7
n, 26 , 21.65 , 0 , 4.7
n, 27 , 24.3 , 0 , 4.7
n, 28 , 26.1 , 0 , 4.7
n, 29 , 27.9 , 0 , 4.7
n, 30 , 28.9 , 0 , 4.7
n, 31 , 0 , 0 , 4
n, 32 , 1 , 0 , 4
n, 33 , 2.8 , 0 , 4
n, 34 , 4.6 , 0 , 4
n, 35 , 7.25 , 0 , 4
n, 36 , 9.65 , 0 , 4
n, 37 , 12.05 , 0 , 4
n, 38 , 14.45 , 0 , 4
n, 39 , 16.85 , 0 , 4
n, 40 , 19.25 , 0 , 4
n, 41 , 21.65 , 0 , 4
n, 42 , 24.3 , 0 , 4
n, 43 , 26.1 , 0 , 4
n, 44 , 27.9 , 0 , 4
n, 45 , 28.9 , 0 , 4
n, 46 , 0 , 0 , 3.05
n, 47 , 1 , 0 , 3.05
n, 48 , 2.8 , 0 , 3.05
n, 49 , 4.6 , 0 , 3.05
n, 50 , 7.25 , 0 , 3.05
n, 51 , 9.65 , 0 , 3.05
n, 52 , 12.05 , 0 , 3.05
n, 53 , 14.45 , 0 , 3.05
n, 54 , 16.85 , 0 , 3.05
n, 55 , 19.25 , 0 , 3.05
n, 56 , 21.65 , 0 , 3.05
n, 57 , 24.3 , 0 , 3.05
n, 58 , 26.1 , 0 , 3.05
n, 59 , 27.9 , 0 , 3.05
n, 60 , 28.9 , 0 , 3.05
n, 61 , 0 , 0 , 2.35
n, 62 , 1 , 0 , 2.35
n, 63 , 2.8 , 0 , 2.35
n, 64 , 4.6 , 0 , 2.35
n, 65 , 7.25 , 0 , 2.35
n, 66 , 9.65 , 0 , 2.35
n, 67 , 12.05 , 0 , 2.35
n, 68 , 14.45 , 0 , 2.35
n, 69 , 16.85 , 0 , 2.35
n, 70 , 19.25 , 0 , 2.35
n, 71 , 21.65 , 0 , 2.35
n, 72 , 24.3 , 0 , 2.35
n, 73 , 26.1 , 0 , 2.35
n, 74 , 27.9 , 0 , 2.35
n, 75 , 28.9 , 0 , 2.

35
n, 76 , 0 , 0 , 1.65
n, 77 , 1 , 0 , 1.65
n, 78 , 2.8 , 0 , 1.65
n, 79 , 4.6 , 0 , 1.65
n, 80 , 7.25 , 0 , 1.65
n, 81 , 9.65 , 0 , 1.65
n, 82 , 12.05 , 0 , 1.65
n, 83 , 14.45 , 0 , 1.65
n, 84 , 16.85 , 0 , 1.65
n, 85 , 19.25 , 0 , 1.65
n, 86 , 21.65 , 0 , 1.65
n, 87 , 24.3 , 0 , 1.65
n, 88 , 26.1 , 0 , 1.65
n, 89 , 27.9 , 0 , 1.65
n, 90 , 28.9 , 0 , 1.65
n, 91 , 0 , 0 , 0.7
n, 92 , 1 , 0 , 0.7
n, 93 , 2.8 , 0 , 0.7
n, 94 , 4.6 , 0 , 0.7
n, 95 , 7.25 , 0 , 0.7
n, 96 , 9.65 , 0 , 0.7
n, 97 , 12.05 , 0 , 0.7
n, 98 , 14.45 , 0 , 0.7
n, 99 , 16.85 , 0 , 0.7
n, 100 , 19.25 , 0 , 0.7
n, 101 , 21.65 , 0 , 0.7
n, 102 , 24.3 , 0 , 0.7
n, 103 , 26.1 , 0 , 0.7
n, 104 , 27.9 , 0 , 0.7
n, 105 , 28.9 , 0 , 0.7
n, 106 , 0 , 0 , 0
n, 107 , 1 , 0 , 0
n, 108 , 2.8 , 0 , 0
n, 109 , 4.6 , 0 , 0
n, 110 , 7.25 , 0 , 0
n, 111 , 9.65 , 0 , 0
n, 112 , 12.05 , 0 , 0
n, 113 , 14.45 , 0 , 0
n, 114 , 16.85 , 0 , 0
n, 115 , 19.25 , 0 , 0
n, 116 , 21.65 , 0 , 0
n, 117 , 24.3 , 0 , 0
n, 118 , 26.1 , 0 , 0
n, 119 , 27.9 , 0 , 0
n, 120 , 28.9 , 0 , 0
n, 121 , 0 , 0 , -0.7
n, 122 , 1 , 0 , -0.7
n, 123 , 2.8 , 0 , -0.7
n, 124 , 4.6 , 0 , -0.7
n, 125 , 7.25 , 0 , -0.7
n, 126 , 9.65 , 0 , -0.7
n, 127 , 12.05 , 0 , -0.7
n, 128 , 14.45 , 0 , -0.7
n, 129 , 16.85 , 0 , -0.7
n, 130 , 19.25 , 0 , -0.7
n, 131 , 21.65 , 0 , -0.7
n, 132 , 24.3 , 0 , -0.7
n, 133 , 26.1 , 0 , -0.7
n, 134 , 27.9 , 0 , -0.7
n, 135 , 28.9 , 0 , -0.7
n, 136 , 0 , 0 , -1.65
n, 137 , 1 , 0 , -1.65
n, 138 , 2.8 , 0 , -1.65
n, 139 , 4.6 , 0 , -1.65
n, 140 , 7.25 , 0 , -1.65
n, 141 , 9.65 , 0 , -1.65
n, 142 , 12.05 , 0 , -1.65
n, 143 , 14.45 , 0 , -1.65
n, 144 , 16.85 , 0 , -1.65
n, 145 , 19.25 , 0 , -1.65
n, 146 , 21.65 , 0 , -1.65
n, 147 , 24.3 , 0 , -1.65
n, 148 , 26.1 , 0 , -1.65
n, 149 , 27.9 , 0 , -1.65
n, 150 , 28.9 , 0 , -1.65
n, 151 , 0 , 0 , -2.35
n, 152 , 1 , 0 , -2.35
n, 153 , 2.8 , 0 , -2.35
n, 154 , 4.6 , 0 , -2.35
n, 155 , 7.25 , 0 , -2.35
n, 156 , 9.65 , 0 , -2.35
n, 157 , 12.05 , 0 , -2.35
n, 158 , 14.45 , 0 , -2.35
n, 159 , 16.85 , 0 , -2.35
n, 160 , 19.25 , 0 , -2.35
n, 161 , 21.65 , 0 , -2.35
n, 162 , 24.3 , 0 , -2.35
n, 163 , 26.1 , 0 , -2.35
n, 164 , 27.9 , 0 , -2.35
n, 165 , 28.9 , 0 , -2.35
n, 166 , 0 , 0 , -3.05
n, 167 , 1 , 0 , -3.05
n, 168 , 2.8 , 0 , -3.05
n, 169 , 4.6 , 0 , -3.05
n, 170 , 7.25 , 0 , -3.05
n, 171 , 9.65 , 0 , -3.05
n, 172 , 12.05 , 0 , -3.05
n, 173 , 14.45 , 0 , -3.05
n, 174 , 16.85 , 0 , -3.05
n, 175 , 19.25 , 0 , -3.05
n, 176 , 21.65 , 0 , -3.05
n, 177 , 24.3 , 0 , -3.05
n, 178 , 26.1 , 0 , -3.05
n, 179 , 27.9 , 0 , -3.05
n, 180 , 28.9 , 0 , -3.05
n, 181 , 0 , 0 , -4
n, 182 , 1 , 0 , -4
n, 183 , 2.8 , 0 , -4
n, 184 , 4.6 , 0 , -4
n, 185 , 7.25 , 0 , -4
n, 186 , 9.65 , 0 , -4
n, 187 , 12.05 , 0 , -4
n, 188 , 14.45 , 0 , -4
n, 189 , 16.85 , 0 , -4
n, 190 , 19.25 , 0 , -4
n, 191 , 21.65 , 0 , -4
n, 192 , 24.3 , 0 , -4
n, 193 , 26.1 , 0 , -4
n, 194 , 27.9 , 0

, -4
n, 195 , 28.9 , 0 , -4
n, 196 , 0 , 0 , -4.7
n, 197 , 1 , 0 , -4.7
n, 198 , 2.8 , 0 , -4.7
n, 199 , 4.6 , 0 , -4.7
n, 200 , 7.25 , 0 , -4.7
n, 201 , 9.65 , 0 , -4.7
n, 202 , 12.05 , 0 , -4.7
n, 203 , 14.45 , 0 , -4.7
n, 204 , 16.85 , 0 , -4.7
n, 205 , 19.25 , 0 , -4.7
n, 206 , 21.65 , 0 , -4.7
n, 207 , 24.3 , 0 , -4.7
n, 208 , 26.1 , 0 , -4.7
n, 209 , 27.9 , 0 , -4.7
n, 210 , 28.9 , 0 , -4.7
n, 211 , 0 , 0 , -5.4
n, 212 , 1 , 0 , -5.4
n, 213 , 2.8 , 0 , -5.4
n, 214 , 4.6 , 0 , -5.4
n, 215 , 7.25 , 0 , -5.4
n, 216 , 9.65 , 0 , -5.4
n, 217 , 12.05 , 0 , -5.4
n, 218 , 14.45 , 0 , -5.4
n, 219 , 16.85 , 0 , -5.4
n, 220 , 19.25 , 0 , -5.4
n, 221 , 21.65 , 0 , -5.4
n, 222 , 24.3 , 0 , -5.4
n, 223 , 26.1 , 0 , -5.4
n, 224 , 27.9 , 0 , -5.4
n, 225 , 28.9 , 0 , -5.4





!*********************单元*******************
!定义截面特性
r , 1 , 1.088 , 0.5184 , 0.2863 , 2.35 , 2.3 , , ! 跨中截面
rmore , , 0.0252 ,,,,,
r , 2 , 1.5264 , 0.6528 , 0.3008 , 2.35 , 2.3 , , ! 支点截面
rmore , , 0.0896 ,,,,,
r , 3 , 1.4162 , 0.6223 , 0.2949 , 2.35 , 2.3 , , ! 变截面1
rmore , , 0.0643 ,,,,,
r , 4 , 1.197 , 0.5558 , 0.288 , 2.35 , 2.3 , , ! 变截面2
rmore , , 0.0331 ,,,,,
r , 5 , 0.2765 , 0.0017 , 0.0235 , , , , ! 101梗肋
rmore , , 0.0035 ,,,,,
r , 6 , 0.2424 , 0.0012 , 0.0206 , , , , ! 101湿接缝
rmore , , 0.0023 ,,,,,
r , 7 , 0.3563 , 0.0024 , 0.0464 , , , , ! 140梗肋
rmore , , 0.0048 ,,,,,
r , 8 , 0.3 , 0.0014 , 0.0391 , , , , ! 140湿接缝
rmore , , 0.0029 ,,,,,
r , 9 , 0.513 , 0.0035 , 0.1385 , , , , ! 180梗肋
rmore , , 0.0069 ,,,,,
r , 10 , 0.432 , 0.0021 , 0.1166 , , , , ! 180湿接缝
rmore , , 0.0041 ,,,,,
r , 11 , 0.6341 , 0.0043 , 0.2616 , , , , ! 222.5梗肋
rmore , , 0.0086 ,,,,,
r , 12 , 0.534 , 0.0026 , 0.2203 , , , , ! 222.5湿接缝
rmore , , 0.0051 ,,,,,
r , 13 , 0.7196 , 0.0049 , 0.3823 , , , , ! 252.5梗肋
rmore , , 0.0097 ,,,,,
r , 14 , 0.606 , 0.0029 , 0.322 , , , , ! 252.5湿接缝
rmore , , 0.0058 ,,,,,
r , 15 , 0.684 , 0.0046 , 0.3283 , , , , ! 240梗肋
rmore , , 0.0093 ,,,,,
r , 16 , 0.576 , 0.0028 , 0.2765 , , , , ! 240湿接缝
rmore , , 0.0055 ,,,,,
r , 17 , 0.5806 , 0.2230 , 0.0216 , , , , ! 端横梁
rmore , , 0.0088 ,,,,,
r , 18 , 0.8990 , 0.2693 , 0.2775 , , , , ! 中横梁
rmore , , 0.0152 ,,,,,


!连接所有纵梁
type,1 !element type
mat,1 !所用纵梁材料类型为1
*do,i,16,29,1
*do,j,16,196,45
en,i+14*(j-16)/45-15,i+j-16,i+j-16+1
*enddo
*enddo

!连接所有横梁
type,1
mat,2

!定义先定义所有横梁材料类型为2
*do,i,1,15,1
*do,j,1,196,15
en,i+j-1+70,i+j-1,i+j-1+15
*enddo
*enddo

!纵梁单元分组:

esel, s, elem,, 4, 11, 1 !表示 do iel=4,11,1
esel, a, elem,, 18, 25, 1 !表示 do iel=18,25,1
esel, a, elem,, 32, 39, 1 !表示 do iel=32,39,1
esel, a, elem,, 46, 53, 1 !表示 do iel=46,53,1
esel, a, elem,, 60, 67, 1 !表示 do iel=60,67,1
cm,zong1,elem,
emodif,zong1,real,1 !L/4到3L/4之间采用跨中截面,实常数1

esel, s, elem,, 1, 57, 14 !表示 iel=1,15,29,43,57
esel, a, elem,, 14, 70, 14 !表示 iel=14,28,42,56,70
cm,zong2,elem,
emodif,zong2,real,2 !纵梁两端的单元采用支座处截面,实常数2

esel, s, elem,, 2, 58, 14
esel, a, elem,, 13, 69, 14
cm,zong3,elem,
emodif,zong3,real,3 ! 纵梁两端向内的单元采用变截面,此处为变截面1(实常数3)

esel, s, elem,, 3, 59, 14
esel, a, elem,, 12, 68, 14
cm,zong4,elem,
emodif,zong4,real,4 ! 纵梁两端向内的单元采用变截面,此处为变截面2(实常数4)

!
!
!
!横梁单元分组:

esel, s, elem,, 71, 266, 195
esel, a, elem,, 85, 280, 195
cm,heng1,elem,
emodif,heng1,real,5 !第1根和第15根横梁(0和L处)两个端头的单元采用101梗肋(实常数5)

esel, s, elem,, 72, 252, 45 !iel:72,117,162,207,252 与变截面1对应的横梁两个端头 纵梁左
esel, a, elem,, 84, 264, 45 !iel:84,129,174,219,264 与变截面1对应的横梁两个端头 纵梁右
esel, a, elem,, 87, 267, 45 !
esel, a, elem,, 99, 279, 45 !
cm,heng2,elem,
emodif,heng2,real,7 !第2根和第14根横梁的翼缘,使用140梗肋(实常数7)

esel, s, elem,, 102, 237, 45 !iel:102,147,192,237
esel, a, elem,, 114, 249, 45
cm,heng3,elem,
emodif,heng3,real,8 !第2根和第14根横梁的湿接缝截面,使用140湿接缝(实常数8)

esel, s, elem,, 73, 253, 45
esel, a, elem,, 83, 263, 45
esel, a, elem,, 88, 268, 45
esel, a, elem,, 98, 278, 45
cm,heng4,elem,
emodif,heng4,real,9 !第3根和第13根横梁的翼缘,使用180梗肋(实常数9)

esel, s, elem,, 103, 238, 45
esel, a, elem,, 113, 248, 45
cm,heng5,elem,
emodif,heng5,real,10 !第3根和第13根横梁的湿接缝截面,使用180湿接缝(实常数10)

esel, s, elem,, 74, 254, 45
esel, a, elem,, 82, 262, 45
esel, a, elem,, 89, 269, 45
esel, a, elem,, 97, 277, 45
cm,heng6,elem,
emodif,heng6,real,11 !第4根和第12根横梁的翼缘,使用222.5梗肋(实常数11)

esel, s, elem,, 104, 239, 45
esel, a, elem,, 112, 247, 45
cm,heng7,elem,
emodif,heng7,real,12 !第4根和第12根横梁的湿接缝截面,使用222.5湿接缝(实常数12)

esel, s, elem,, 75, 270, 195
esel, a, elem,, 81, 276, 195
cm,heng8,elem,
emodif,heng8,real,13 !第5根和第11根横梁 (L/4和3L/4)两个端头的单元采用252.5梗肋(

实常数13)

esel, s, elem,, 76, 80, 1
esel, a, elem,, 91, 226, 45
esel, a, elem,, 92, 227, 45
esel, a, elem,, 94, 229, 45
esel, a, elem,, 95, 230, 45
esel, a, elem,, 121, 256, 45
esel, a, elem,, 122, 257, 45
esel, a, elem,, 124, 259, 45
esel, a, elem,, 125, 260, 45
esel, a, elem,, 271, 275, 1
cm,heng9,elem,
emodif,heng9,real,15 !第6,7,9,10根横梁的所有翼缘以及第8根横梁最两头的翼缘 采用240梗肋(实常数15)

esel, s, elem,, 106, 241, 45 !iel:106,151,196,241
esel, a, elem,, 107, 242, 45
esel, a, elem,, 109, 244, 45
esel, a, elem,, 110, 245, 45
cm,heng10,elem,
emodif,heng10,real,16 !第6,7,9,10根横梁的所有湿接缝,采用240湿接缝(实常数16)

esel, s, elem,, 86, 251, 15
esel, a, elem,, 100, 265, 15
cm,heng11,elem,
emodif,heng11,MAT,3
emodif,heng11,real,17 !第1根和第15根横梁的其他所有翼缘和湿接缝,采用端横梁(实常数17),材料系数改为3

esel, s, elem,, 90, 255, 15
esel, a, elem,, 93, 258, 15
esel, a, elem,, 96, 261, 15
cm,heng12,elem,
emodif,heng12,MAT,4
emodif,heng12,real,18 !第5,8,11根横梁的其他所有翼缘和湿接缝,采用中横梁(实常数18),材料系数改为4

allsel,all


!***********边界条件**********
d , 16 , UY ,,,,, UZ , UX
d , 30 , UY ,,,,, UZ
d , 61 , UY ,,,,, UZ , UX
d , 75 , UY ,,,,, UZ
d , 106 , UY ,,,,, UZ , UX
d , 120 , UY ,,,,, UZ
d , 151 , UY ,,,,, UZ , UX
d , 165 , UY ,,,,, UZ
d , 196 , UY ,,,,, UZ , UX
d , 210 , UY ,,,,, UZ

nsel,all
NPLOT
EPLOT
/PBC,ALL
FINISH











相关主题
文本预览
相关文档 最新文档