附表一、常用食物营养成分表(每100g)精编版
- 格式:doc
- 大小:259.50 KB
- 文档页数:10
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
33 附表一、常用食物营养成分表(每100g)
名 称 能量
(Kcal) 水分
(g) 蛋白质
(g) 脂肪
(g) 碳水化合物(g) 钾
(mg) 钠
(mg) 钙
(mg) 磷
(mg) 胆固醇
(mg)
稻米(梗标二) 384 13.2 8.0 0.6 77.7 78 0.9 3 99
稻米(甲籼标一) 351 12.3 8.8 1.0 76.8 124 1.9 10 141
挂面(精白粉) 347 12.7 9.6 0.6 75.7 122 110.6 21 112
小麦粉(标准粉) 344 12.7 11.2 1.5 71.5 190 3.1 31 188
小麦粉特一 350 12.7 10.3 1.1 74.6 128 2.7 27 114
小米 358 11.6 9.0 3.1 73.5 284 4.3 41 229
燕麦片 367 9.2 15.0 6.7 61.6 214 3.7 186 291
油条 386 21.8 6.9 17.6 50.1 227 585.2 6 77
面条(煮,富强粉) 109 72.6 2.7 0.2 24.2 15 26.9 4 25
米饭(蒸,籼米) 114 71.1 2.5 0.2 25.6 21 1.7 6
米饭(蒸,梗米)
117 70.6 2.6 0.3 26.0 39 3.3 7 62
米粥(梗米) 46 88.6 1.1 0.3 9.8 13 2.8 7 20
小米粥 46 89.3 1.4 0.7 8.4 19 4.1 10 32
馒头(蒸,标准粉) 233 40.5 7.8 1.0 48.3 129 165.2 18 136
馒头(蒸,富强粉) 208 47.3 6.2 1.2 43.2 146 165.0 58 78
烧饼(糖) 302 25.9 8.0 2.1 62.7 122 62.5 51 105
油饼 399 24.8 7.9 22.9 40.4 106 572.5 46 124
玉米(黄) 335 13.2 8.7 3.8 66.6 300 3.3 14 218
玉米(鲜) 106 71.3 4.0 1.2 19.9 238 1.1 117
豆腐干 140 65.2 16.2 3.6 10.7 140 76.5 308 273
豆浆粉 422 1.5 19.7 9.4 64.6 771 26.4 101 253
黄豆(大豆) 359 10.2 35.1 16.0 18.6 1503 2.2 191 465
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
34
续上表
名 称 能量
(Kcal) 水分
(g) 蛋白质
(g) 脂肪
(g) 碳水化合物(g) 钾
(mg) 钠
(mg) 钙
(mg) 磷
(mg) 胆固醇
(mg)
绿豆 316 12.3 21.6 0.8 55.6 787 3.2 81 337
扁豆 37 88.3 2.7 0.2 6.1 178 3.8 38 54
蚕豆 104 70.2 8.8 0.4 16.4 391 4.0 16 200
黄豆芽 44 88.8 4.5 1.6 3.0 160 7.2 21 74
豇豆(长) 29 90.8 2.7 0.2 0.2 4.0 145 4.6 42 50
绿豆芽 18 94.6 2.1 0.1 2.1 68 4.4 9 37
四季豆(菜豆) 28 91.3 2.0 0.4 4.2 123 8.6 42 51
豌豆 105 70.2 7.4 0.3 18.2 332 1.2 21 127
豆腐 81 82.8 8.1 3.7 3.8 125 7.2 164 119
豆腐干 140 65.2 16.2 3.6 10.7 140 76.5 308 273
豆浆 13 96.4 1.8 0.7 0 48 3.0 10 30
豆奶 30 94.0 2.4 1.5 1.8 92 3.2 23 35
腐竹 459 7.9 44.6 21.7 21.3 553 26.5 77 284
素鸡 192 64.3 16.5 12.5 3.3 42 373.8 319 180
荸荠(马蹄、地栗) 59 83.6 1.2 0.2 13.1 306 15.7 4 44
慈菇(乌芋,白地果) 94 73.6 4.6 0.2 18.5 707 39.1 14 157
甘薯(山芋,红薯) 99 73.4 1.1 0.2 23.1 130 28.5 23 39
胡萝卜(红) 37 89.2 1.0 0.2 7.7 190 71.4 32 27
胡萝卜(黄) 43 87.4 1.4 0.2 8.9 193 25.1 32 16
荠菜头(大头菜) 33 89.6 1.9 0.2 6.0 243 65.6 65 36
凉薯(地瓜) 55 85.2 0.9 0.1 12.6 111 5.5 21 24
萝卜(白) 20 93.4 0.9 0.1 4.0 173 61.8 36 26
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
35
续上表
名 称 能量
(Kcal) 水分
(g) 蛋白质
(g) 脂肪
(g) 碳水化合物(g) 钾
(mg) 钠
(mg) 钙
(mg) 磷
(mg) 胆固醇
(mg)
萝卜(红) 56 91.6 1.2 0.1 5.2 167 68.0 45 33
马铃薯(土豆,洋芋) 76 79.8 2.0 0.2 16.5 342 2.7 8 40
藕 70 80.5 1.9 0.2 15.2 243 44.2 39 58
玉蔓青 30 90.8 1.3 0.2 5.7 190 29.8 25 46
芋头(芋艿) 79 78.6 2.2 0.2 17.1 378 33.1 36 55
竹笋 19 92.8 2.6 0.2 1.8 389 0.4 9 64
菠菜 24 91.2 2.6 0.3 2.8 311 85.2 66 47
大葱(鲜) 30 91.0 1.7 0.3 5.2 144 4.8 29 38
大蒜(蒜头) 126 66.6 4.5 0.2 26.5 302 19.6 39 117
茴香菜(小茴香) 24 91.2 2.5 0.4 2.6 149 186.3 154 23
茭白 23 92.2 1.2 0.2 4.0 209 5.8 4 36
金针菜(黄花菜) 199 40.3 19.4 1.4 27.2 610 59.2 301 216
韭菜 26 91.8 2.4 0.4 3.2 247 8.1 42 38
韭芽(韭黄) 22 93.2 2.3 0.2 2.7 192 6.9 25 48
芹菜(茎) 20 93.1 1.2 0.2 3.3 206 159.0 80 38
芹菜(叶) 31 89.4 2.6 0.6 3.7 137 83.0 40 64
生菜(花叶) 13 95.8 1.3 0.3 1.3 170 32.8 34 27
蒜苗(蒜苔) 37 88.9 2.1 0.4 6.2 226 5.1 29 44
茼蒿 21 93 1.9 0.3 2.7 220 161.3 73 36
莴苣笋(莴苣) 14 95.5 1.0 0.1 2.2 212 36.5 23 48
芥菜(青) 25 90.2 2.8 0.3 2.8 207 32.4 187 59
香椿(香棒头) 47 85.2 1.7 0.4 1.8 172 4.6 96 147
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
36
续上表
名 称 能量
(Kcal) 水分
(g) 蛋白质
(g) 脂肪
(g) 碳水化合物(g) 钾
(mg) 钠
(mg) 钙
(mg) 磷
(mg) 胆固醇
(mg)
大白菜(青白口) 15 95.1 1.4 0.1 2.1 90 48.4 35 28
大白菜(小白口) 14 95.2 1.3 0.1 1.9 137 34.8 45 35
小白菜(青菜,白菜) 15 94.5 1.5 0.3 1.6 178 73.5 90 36
雪里红 24 91.5 2.0 0.4 3.1 281 30.5 230 47
油菜 23 92.9 1.8 0.5 2.7 210 55.8 108 39
圆白菜(卷心菜) 22 93.2 1.5 0.2 3.6 124 27.2 49 26
菜瓜(生瓜,白瓜) 18 95.0 0.6 0.2 3.5 136 1.6 20 14
冬瓜 11 96.6 0.4 0.2 1.9 78 1.8 19 12
黄瓜(胡瓜) 15 95.8 0.8 0.2 2.4 102 4.9 24 24
苦瓜(凉瓜) 19 93.4 1.0 0.1 3.5 256 2.5 14 35
丝瓜 20 94.3 1.0 0.2 3.6 115 2.6 14 29
西瓜 34 91.2 0.5 7.9 79 4.2 10 13
西葫芦 18 94.9 0.8 0.2 3.2 92 5.0 15 17
番茄(西红柿) 19 94.4 0.9 0.2 3.5 163 5.0 10 2
辣椒(尖,青) 23 91.9 1.4 0.3 3.7 209 2.2 15 3
茄子 21 93.4 1.1 0.2 3.6 142 5.4 24 2
干海带(昆布) 77 70.5 1.8 0.1 17.3 761 327.4 348 52
鲜蘑菇 20 92.4 2.7 0.1 2.0 312 8.3 6 94
黑木耳(云耳) 205 15.5 12.1 1.5 35.7 757 48.5 247 292
白木耳(银耳) 200 14.6 10.0 1.4 36.9 1588 82.1 36 369
香菇(干) 211 12.3 20.0 1.2 30.1 464 11.2 83 258
紫菜 207 12.7 26.7 1.1 22.5 1796 710.5 264 350