过热蒸汽焓值表

  • 格式:doc
  • 大小:346.00 KB
  • 文档页数:6

过热蒸汽焓值表[Mpa、℃]

温度.压力 0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86

280 720.2 720.13 720.06 719.99 719.92 719.85 719.78

281 720.705 720.636 720.566 720.497 720.427 720.358 720.288

282 721.21 721.141 721.072 721.003 720.934 720.865 720.796

283 721.715 721.647 721.578 721.51 721.441 721.373 721.304

284 722.22 722.152 722.084 722.016 721.948 721.88 721.812

285 722.725 722.658 722.59 722.523 722.455 722.388 722.32

286 723.23 723.164 723.096 723.029 722.962 722.895 722.828

287 723.735 723.669 723.602 723.536 723.469 723.403 723.336

288 724.24 724.175 724.108 724.042 723.976 723.91 723.844

289 724.745 724.68 724.614 724.549 724.483 724.418 724.352

290 725.25 725.185 725.12 725.055 724.99 724.925 724.86

291 725.755 725.691 725.626 725.562 725.497 725.433 725.368

292 726.26 726.196 726.132 726.068 726.004 725.94 725.876

293 726.765 726.702 726.638 726.575 726.511 726.448 726.384

294 727.27 727.207 727.144 727.081 727.018 726.955 726.892

295 727.775 727.713 727.65 727.588 727.525 727.463 727.4

296 728.28 728.218 728.156 728.094 728.032 727.97 727.908

297 728.785 728.724 728.662 728.601 728.539 728.478 728.416

298 729.29 729.229 729.168 729.107 729.046 728.985 728.924

299 729.795 729.735 729.674 729.614 729.553 729.493 729.432

300 730.3 730.24 730.18 730.12 730.06 730 729.94

301 730.805 730.745 730.686 730.626 730.566 730.506 730.447

302 731.31 731.251 731.191 731.132 731.072 731.013 730.953

303 731.815 731.756 731.697 731.637 731.578 731.519 731.46

304 732.32 732.261 732.202 732.143 732.084 732.025 731.966

305 732.825 732.766 732.708 732.649 732.59 732.531 732.473

306 733.33 733.272 733.213 733.155 733.096 733.038 732.979

307 733.835 733.777 733.719 733.66 733.602 733.544 733.486

308 734.34 734.282 734.224 734.166 734.108 734.05 733.992

309 734.845 734.787 734.73 734.672 734.614 734.556 734.499

310 735.35 735.293 735.235 735.178 735.12 735.063 735.005 过热蒸汽焓值表[Mpa、℃]

温度.压力 0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86

311 735.855 735.798 735.741 735.683 735.626 735.569 735.512

312 736.36 736.303 736.246 736.189 736.132 736.075 736.018

313 736.865 736.808 736.752 736.695 736.638 736.581 736.525

314 737.37 737.313 737.257 737.201 737.144 737.088 737.031

315 737.875 737.819 737.763 737.706 737.65 737.594 737.538

316 738.38 738.324 738.268 738.212 738.156 738.1 738.044

317 738.885 738.829 738.774 738.718 738.662 738.606 738.551

318 739.39 739.335 739.279 739.224 739.168 739.113 739.057

319 739.895 739.84 739.785 739.729 739.674 739.619 739.564

320 740.4 740.345 740.29 740.235 740.18 740.125 740.07

321 740.9 740.845 740.791 740.736 740.681 740.626 740.572

322 741.4 741.346 741.291 741.237 741.182 741.128 741.073

323 741.9 741.846 741.792 741.737 741.683 741.629 741.575

324 742.4 742.346 742.292 742.238 742.184 742.13 742.076

325 742.9 742.846 742.793 742.739 742.685 742.631 742.578

326 743.4 743.347 743.293 743.24 743.186 743.133 743.079

327 743.9 743.847 743.794 743.74 743.687 743.634 743.581

328 744.4 744.347 744.294 744.241 744.188 744.135 744.082

329 744.9 744.847 744.795 744.742 744.689 744.636 744.584

330 745.4 745.348 745.295 745.243 745.19 745.138 745.085

331 745.9 745.848 745.796 745.743 745.691 745.639 745.587

332 746.4 746.348 746.296 746.244 746.192 746.14 746.088

333 746.9 746.848 746.797 746.745 746.693 746.641 746.59

334 747.4 747.349 747.297 747.246 747.194 747.143 747.091

335 747.9 747.849 747.798 747.746 747.695 747.644 747.593

336 748.4 748.349 748.298 748.247 748.196 749.145 748.094

337 748.9 748.849 748.799 748.748 748.697 748.646 748.596

338 749.4 749.35 749.299 749.249 749.198 749.148 749.097

339 749.9 749.85 749.8 749.749 749.699 749.649 749.599

过热蒸汽焓值表[Mpa、℃]

温度.压力 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93

280 719.71 719.64 719.57 719.5 719.43 719.36 719.29

281 720.212 720.149 720.08 720.01 719.941 719.871 719.802

282 720.727 720.658 720.589 720.52 720.451 720.382 720.313

283 721.236 721.167 721.099 721.03 720.962 720.893 720.825

284 721.744 721.676 721.608 721.54 721.472 721.404 721.336

285 722.253 722.185 722.118 722.05 721.983 721.915 721.848

286 722.761 722.694 722.627 722.56 722.493 722.426 722.359

287 723.27 723.203 723.137 723.07 723.004 722.937 722.871

288 723.778 723.712 723.646 723.58 723.514 723.448 723.382

289 724.287 724.221 724.156 724.09 724.025 723.959 723.894

290 724.775 724.73 724.665 724.6 724.535 724.47 724.405

291 725.304 725.239 726.175 725.11 725.046 724.981 724.917

292 725.812 725.748 725.684 725.62 725.556 725.492 725.428

293 726.321 726.257 726.194 726.13 726.067 726.003 725.94

294 726.829 726.766 726.703 726.64 726.577 726.514 726.451

295 727.338 727.275 727.213 727.15 727.088 727.025 725.963

296 727.846 727.784 727.722 727.66 727.598 727.536 727.474