Q_FJYH 005-2018淡水鱼配合饲料
- 格式:pdf
- 大小:719.43 KB
- 文档页数:9
福建粤海饲料有限公司企业标准
Q/FJYH 005-2018
淡水鱼配合饲料
2018-10-21发布 2018-10-21实施
福建粤海饲料有限公司 发布 Q/FJYH
Q/ZXGS Q/FJYH 005-2018
I 前 言
本标准是依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》要求起草。 本标准由福建粤海饲料有限公司提出并起草。 本标准主要起草人:曾凡归。 本标准首次发布日期:2018年10月21日。
Q/FJYH 005-2018
2 淡水鱼配合饲料
1 范围
本标准规定了淡水鱼配合饲料的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。 本标准适用于本公司生产的淡水鱼配合饲料。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 5917.1-2008 饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法 GB/T 5918-2008 饲料产品混合均匀度的测定 GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白测定方法 GB/T 6433-2006 饲料中粗脂肪的测定 GB/T 6434-2006 饲料中粗纤维的含量测定 过滤法
GB/T 6435-2014 饲料中水分和其他挥发性物质含量的测定 GB/T 6436-2018 饲料中钙的测定 GB/T 6437-2018 饲料中总磷的测定 分光光度法 GB/T 6438-2007 饲料中粗灰分的测定 GB/T 6439-2007 饲料中水溶性氯化物的测定 GB 10648-2013 饲料标签 GB 13078-2017 饲料卫生标准
GB/T 14699.1-2005 饲料 采样 GB/T 16765-1997 颗粒饲料通用技术条件 GB/T 18246-2000 饲料中氨基酸的测定 GB/T 18823-2010 饲料检测结果判定的允许误差 GB/T 18868-2002 饲料中水分、粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪、赖氨酸、蛋氨酸快速测定 近红外光谱法 SC/T 1077-2004 渔用配合饲料通用技术要求 NY 5072-2002 无公害食品 渔用配合饲料安全限量 JJF 1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则
中华人民共和国农业部公告第1773公告 《饲料原料目录》 中华人民共和国农业部公告第2045公告 《饲料添加剂品种目录》 中华人民共和国农业部公告第1224号 《饲料添加剂安全使用规范》 国家质量监督检验检疫总局令(2005)第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》
3 产品分类
产品按所饲养的对象可分为加州鲈鱼膨化配合饲料、生鱼膨化配合饲料、黄颡鱼膨化配合饲料、黄鳝膨化配 Q/FJYH 005-2018
3 合饲料、淡水鱼膨化配合饲料、斑点叉尾鮰膨化配合饲料、罗非鱼膨化配合饲料、草鱼膨化配合饲料、草鱼配合饲料、混养鱼配合饲料,按鱼的生长阶段可分为鱼苗料、稚鱼料、小鱼料、中成鱼料。产品分类、规格和适用阶段应符合表1要求。
表1 产品分类与适用阶段 产品类别 适用阶段(体重,g)
加州鲈鱼 生鱼 黄颡鱼 黄鳝 斑点叉尾鮰 罗非鱼 草鱼
鱼苗开口料、0、1号料 ≤30 ≤30 10~50 10~50 10~200 10~200 10~200
稚鱼2、3号料 30~80 30~80 ≥50 ≥50 ≥200 ≥200 ≥200 小鱼4号料 80~150 80~150 中鱼5号料 150~350 150~350 成鱼6-10号料 ≥350 ≥350
4 技术要求
4.1 原料要求
产品所使用的原料应是《饲料原料目录》及《饲料添加剂品种目录》允许使用的饲料原料和饲料添加剂,严禁使用目录以外的物质生产饲料。
4.2 感官指标
色泽均匀,无发霉、结块及异味、异臭、无虫害。
4.3 水分
不高于12.5%。符合下列情况之一时,可允许增加0.5%的含水量: a)平均气温在10℃以下的季节; b)从出厂到饲喂期不超过10天者; c)配合饲料中添加有规定量的防霉剂者(标签中注明)。
4.4 混合均匀度
产品应混合均匀,其变异系数(CV)应不大于7%。
4.5 产品加工质量指标
颗粒加工质量指标应符合表2的要求。
表2 颗粒加工质量指标
类别 直径(d),mm 粉化率a,% 溶失率b,% 浮水率/沉水率c,%
加州鲈鱼膨化配合饲料
≤20.0 ≤1.0 ≤10 ≥90(浮水率) 生鱼膨化配合饲料
黄颡鱼膨化配合饲料 黄鳝膨化配合饲料 Q/FJYH 005-2018
4 淡水鱼膨化配合饲料
斑点叉尾鮰膨化配合饲料
罗非鱼膨化配合饲料
草鱼膨化配合饲料
草鱼配合饲料 ≤10.0 ≤4.0 ≤10 ≥90(沉水率) 混养鱼配合饲料
a 测定含粉率和粉化率是在颗粒冷却后立即测定,颗粒温度与环境温度之差应在5℃以内; b 为厂内成品库取样测定数值。 c 常温下水中浸泡30min。
4.6 产品成分分析保证值
产品成分分析保证值应符合表3的规定(见下页)。
表3 产品成分分析保证值 单位:% 产品名称 产品料号 产品编码 粗蛋白质≥ 粗脂肪≥ 粗纤维≤ 粗灰分≤ 钙 总磷 氯化钠 赖氨酸≥
加州鲈鱼膨
化配合饲料 鱼苗0号料 3180 49.0 6.00 5.0 16.0 1.0~4.0 0.8~3.0 0.5~3.5 3.00
鱼苗1号料 3181 48.0 6.00 5.0 16.0 1.0~4.0 0.8~3.0 0.5~3.5 3.00
稚鱼2号料 3182 48.0 6.00 5.0 16.0 1.0~4.0 0.8~3.0 0.5~3.5 3.00
稚鱼3号料 3183 47.0 6.00 5.0 16.0 1.0~4.0 0.8~3.0 0.5~3.5 2.90
小鱼4号料 3184 47.0 6.00 5.0 16.0 1.0~4.0 0.8~3.0 0.5~3.5 2.90 中鱼5号料 3185 46.0 6.00 5.0 16.0 1.0~4.0 0.8~3.0 0.5~3.5 2.80
成鱼6号料 3186 46.0 6.00 5.0 16.0 1.0~4.0 0.8~3.0 0.5~3.5 2.80
成鱼7号料 3187 46.0 6.00 5.0 16.0 1.0~4.0 0.8~3.0 0.5~3.5 2.80
成鱼8号料 3188 46.0 6.00 5.0 16.0 1.0~4.0 0.8~3.0 0.5~3.5 2.80
成鱼9号料 3189 46.0 6.00 5.0 16.0 1.0~4.0 0.8~3.0 0.5~3.5 2.80
成鱼10号料 318X 46.0 6.00 5.0 16.0 1.0~4.0 0.8~3.0 0.5~3.5 2.80
生鱼膨化配合饲料 鱼苗0号料 3370 44.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 2.20
鱼苗1号料 3371 44.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 2.20
稚鱼2号料 3372 42.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 2.10
稚鱼3号料 3373 41.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 2.10 小鱼4号料 3374 40.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 2.10
中鱼5号料 3375 39.0 4.0 5.0 15.0 1.0~3.5 0.8~2.8 0.5~4.0 2.00
成鱼6号料 3376 39.0 4.0 5.0 15.0 1.0~3.5 0.8~2.8 0.5~4.0 2.00
成鱼7号料 3377 38.0 4.0 5.0 15.0 1.0~3.5 0.8~2.8 0.5~4.0 1.90
黄颡鱼膨化配合饲料 鱼苗0号料 3580 41.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 2.00 幼鱼1号料 3581 41.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 2.00
小鱼2号料 3582 40.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 2.00
中鱼3号料 3583 39.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 1.90
黄鳝膨化配合饲料 幼鳝1号料 3681 43.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 2.20
幼鳝2号料 3682 43.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 2.20 Q/FJYH 005-2018
5 产品名称 产品料号 产品编码 粗蛋白质≥ 粗脂肪≥ 粗纤维≤ 粗灰分≤ 钙 总磷 氯化钠 赖氨酸≥
成鳝3号料 3683 41.0 4.0 5.0 15.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 2.10
泥鳅鱼配合饲料 0T号料 6617 39.0 3.50 10.0 14.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 1.70 0号料 6670 39.0 3.50 10.0 14.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 1.70 1号料 6671 39.0 3.50 10.0 14.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 1.70 2号料 6672 37.0 3.50 10.0 14.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 1.60 3号料 6673 37.0 3.50 10.0 14.0 1.2~4.0 0.8~3.0 0.5~4.0 1.60 淡水鱼苗开
口配合饲料 粉料 1800 34.0 4.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.60
粒料 1810 34.0 4.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.60
淡水鱼膨化配合饲料(肝
肠舒) 幼鱼1号料 1811 28.0 3.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.50 中鱼2号料 1812 28.0 3.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.50
中鱼3号料 1813 28.0 3.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.50
淡水鱼膨化配合饲料(粤海1号) 幼鱼1号料 1711 26.0 3.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.45
中鱼2号料 1712 26.0 3.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.45
中鱼3号料 1713 26.0 3.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.45
斑点叉尾鮰膨化配合饲料 幼鱼1号料 1671 32.0 4.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.50
中鱼2号料 1672 30.0 4.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40
中鱼3号料 1673 30.0 4.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40
中鱼2号料 1662 28.0 4.0 12.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.30
中鱼3号料 1663 28.0 4.0 12.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.30
罗非鱼膨化配合饲料 幼鱼1号料 1816 32.0 4.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.50
中鱼2号料 1818 30.0 4.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40
中鱼3号料 1818 30.0 4.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40
中鱼2号料 1819 28.0 4.0 12.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.30
中鱼3号料 1819 28.0 4.0 12.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.30 幼鱼1号料 1781 32.0 4.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.50
中鱼2号料 1782 30.0 4.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40
中鱼3号料 1783 30.0 4.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40
中鱼2号料 1772 28.0 4.0 12.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.30
中鱼3号料 1773 28.0 4.0 12.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.30 幼鱼1号料 1791 30.0 4.0 10.0 12.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40
中鱼2号料 1792 30.0 4.0 10.0 12.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40
中鱼3号料 1793 30.0 4.0 10.0 12.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40
草鱼膨化配
合饲料 幼鱼1号料 1281 30.0 3.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.50
中鱼2号料 1282 30.0 3.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40 中成鱼3号料 1283 30.0 3.0 10.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40
中鱼2号料 1272 28.0 3.0 12.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.30
中成鱼3号料 1273 28.0 3.0 12.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.30
草鱼配合饲1号料 2181 30.0 3.0 12.0 16.0 0.5~3.0 0.5~3.0 0.2~2.0 1.40