2009年藤县中考成绩一等一档表

  • 格式:pdf
  • 大小:89.63 KB
  • 文档页数:6

下载文档原格式

  / 6
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

A+A+

5 24 24 A+A+A

41 54 78 A+A+B+

41 18 96 A+A+B

41 5 101 A+A+A

32 63 164 A+A+A B+

311 41 205 A+A+A B

311 5 210 A+A+B+

32 6 216 A+A+B+B

311 1 217 A+A+A

23 47 264 A+A+A B+

221 33 297 A+A+A B

221 3 300 A+A+A B+

212 10 310 A+A+A

14 31 341 A+A+A B+

131 10 351 A+A+A B

131 2 353 A+A+A B+

122 1 354 A+A5 3 357

A A+B+

41 1 358

A A+A B+

311 2 360 A A+A B

311 3 363

A A+B+

32 2 365

A A+B+B

311 3 368

A A+A

23 5 373

A A+A B+

221 23 396 A A+A B

221 13 409 A A+A C+

221 1 410 A A+A B+

212 19 429 A A+A B+B

2111 24 453 A A+A B+C+

2111 1 454 A A+A B

212 3 457

A A+B+

23 7 464

A A+B+B

221 8 472 A A+B+C+

221 1 473

A A+A

14 13 486

A A+A B+

131 66 552 A A+A B

131 10 562 A A+A C+

131 3 565 A A+A B+

122103 668 A A+A B+B

1211 48 716 A A+A B+C+

1211 4 720 A A+A B

122 3 723 A A+A B+

113 43 766 A A+A B+B

1121 25 791A A+A B+C+

1121 2 793 A A+A B+B

1112 5 798

A A+B+

14 4 802

A A+B+B

131 4 806 A A+B+B

122 1 807 A A5 16 823

A A B+

41 40 863

A A B

41 11 874

A A C+

41 4 878

A A B+

32 67 945

A A B+B

311 30 975 A A B+C+

311 1 976

A A B+

23 50 1026

A A B+B

221 21 1047 A A B+B

212 1 1048

A A B+

14 11 1059

A A B+B

131 2 1061 B+A+A B+

221 1 1062 B+A+B+

23 1 1063 B+A+B+B

221 2 1065 B+A+B+C+

221 1 1066 B+A+B+C

221 1 1067 B+A+B+B

212 1 1068 B+A+A B+B

1211 5 1073 B+A+A B+C+

1211 1 1074 B+A+A B+C

1211 1 1075 B+A+A B

122 6 1081 B+A+A B C+

1211 2 1083 B+A+A C+C

1211 1 1084 B+A+A B+

113 2 1086 B+A+A B+B

1121 20 1106 B+A+A B+C+

1121 9 1115 B+A+A B+B

1112 18 1133 B+A+A B+B C+

11111 14 1147 B+A+A B+B C

11111 1 1148 B+A+A B

113 5 1153 B+A+A B C+

1121 1 1154 B+A+A B C

1121 1 1155 B+A+B+

14 6 1161 B+A+B+B

131 27 1188 B+A+B+C+

131 1 1189 B+A+B+C

131 1 1190 B+A+B+B

122 17 1207 B+A+B+B C+

1211 6 1213

B+A+B+B C

1211 1 1214 B+A+B+B

113 9 1223 B+A+B+B C+

1121 7 1230 B+A+B+B C+C

11111 1 1231 B+A+B

14 1 1232 B+A B

41 2 1234 B+A C+

41 1 1235 B+A C

41 2 1237 B+A B+

32 6 1243 B+A B+B

311 19 1262 B+A B+C+

311 5 1267 B+A B

32 8 1275 B+A B C+

311 4 1279 B+A B+

23 35 1314 B+A B+B

221 81 1395 B+A B+C+

221 15 1410 B+A B+C

221 2 1412 B+A B+B

212 44 1456 B+A B+B C+

2111 16 1472 B+A B+B C

2111 1 1473 B+A B+C+

212 3 1476 B+A B+C+C

2111 2 1478 B+A B

23 14 1492 B+A B C+

221 8 1500 B+A B C+

212 1 1501 B+A B+

14 50 1551 B+A B+B

131 80 1631 B+A B+C+

131 15 1646 B+A B+C

131 1 1647 B+A B+B

122108 1755 B+A B+B C+

1211 29 1784 B+A B+B C

1211 3 1787 B+A B+C+

122 5 1792 B+A B+B

113 33 1825 B+A B+B C+

1121 10 1835 B+A B+B C

1121 1 1836 B+A B+B C+

1112 2 1838 B+A B

14 5 1843 B+A B C+

131 5 1848 B+B+

5 1

6 1864 B+B+B

41 72 1936 B+B+C+

41 13 1949 B+B+B

32 91 2040 B+B+B C+

311 18 2058B+B+B C

311 1 2059 B+B+B

23 49 2108 B+B+B C+

221 17 2125 B+B+B

14 6 2131 B+B+B C+

131 2 2133 B+B5 1 2134 B A+B+B C+

2111 1 2135 B A+A C+

122 1 2136 B A+A B+C+

1112 1 2137 B A+A B+C

1112 1 2138 B A+A B C+

1121 1 2139 B A+A B C+

1112 1 2140 B A+B+B

122 1 2141 B A+B+B C+

1211 4 2145 B A+B+C+

122 1 2146 B A+B+C+C

1211 1 2147 B A+B+B

113 3 2150 B A+B+B C+

1121 4 2154 B A+B+B C

1121 1 2155 B A+B+B C+

1112 1 2156 B A+B+B C+C

11111 2 2158 B A+B+C+

113 1 2159

B A+B

14 2 2161

B A+B C+

131 2 2163 B A+B C+

122 4 2167 B A+B C+C

1121 1 2168 B A B+C

221 1 2169 B A B+B

212 3 2172 B A B+B C+

2111 3 2175 B A B+C+

212 1 2176 B A B+C+C

2111 1 2177 B A B C+

221 5 2182 B A B C+

212 2 2184 B A B C+C

2111 1 2185 B A C+C

221 1 2186 B A B+B

131 1 2187 B A B+C+

131 1 2188 B A B+C

131 3 2191 B A B+B

122 8 2199 B A B+B C+

1211 20 2219 B A B+B C

1211 3 2222 B A B+C+

122 4 2226 B A B+C+C

1211 4 2230 B A B+C+D

1211 2 2232