2011财务指标统计表
- 格式:xls
- 大小:54.50 KB
- 文档页数:10
1月2月3月
销售数量 - - -
其中:面粉
副产品
销售收入 - - -
(不含税销售收入)
其中:面粉
副产品
其他业务收入
入库小麦数量入库小麦金额(不含税)加工小麦数量
产出产品数量 - - -
其中:面粉
副产品
生产成本 - - -
其中:小麦成本
包装物成本
改良剂成本
水电费
工资
修理费
折旧费
其他
产成品本月减少金额
进项税转入成本金额
其他
主营业务成本 - - -
其他业务支出
管理费用 - - -
其中:工资薪金
折旧
无形资产摊销
业务招待费
差旅费
水电费
福利费
办公费用
汽车费
通讯费进货加工情况
成本指标
数量
收入修理费
广告费
审计费
资料费
邮资费
其他
营业费用 - - -
其中:工资薪金
业务招待费
差旅费
通讯费
邮资
运费\装卸费
其他、返利
财务费用 - - -
其中:利息支出
利息收入
贴现利息
手续费
营业外收入
营业外支出
补贴收入
主营业务税金及附加
利润总额 - - -
所得税
净利润 - - -期间费用4月5月6月7月8月
- 3,152,554.00 3,012,705.50 3,478,479.50 3,388,781.00
2,306,202.50 2,217,135.00 2,510,088.50 2,384,958.50
846,351.50 795,570.50 968,391.00 1,003,822.50
- 7,017,041.61 6,874,578.70 8,039,574.46 7,639,544.10
6,329,612.63 6,205,346.64 7,275,405.01 6,940,756.71
5,975,344.41 5,817,171.00 6,642,396.00 6,074,075.00
1,041,697.20 1,057,407.70 1,397,178.46 1,565,469.10
2,012,140.00 2,998,185.00 6,545,125.00 628,980.00
3,621,559.82 5,301,313.06 11,358,524.16 1,127,154.43
2,747,283.00 3,257,602.00 3,434,534.00 3,529,037.00
- 2,719,810.00 3,225,026.00 3,400,189.00 3,488,367.00
1,951,405.00 2,360,565.00 2,457,100.00 2,537,150.00
768,405.00 864,461.00 943,089.00 951,217.00
- 5,328,601.72 6,543,682.41 6,422,490.79 6,719,479.86
5,015,006.69 6,189,443.80 6,054,505.95 6,306,389.12
95,405.00 95,624.00 123,287.00 122,906.00
15,180.00 17,700.00 11,960.00 19,780.00
114,546.86 181,363.64 130,095.68 156,919.62
32,000.00 5,391.00 40,882.00 41,503.00
6,897.00 956.00 4,687.00 6,265.00
47,455.17 50,373.97 50,780.16 51,061.12
2,111.00 2,830.00 6,293.00 14,656.00
887,334.14 -757,609.81 181,211.66 -280,189.37
114,849.38 181,633.20 184,361.64
- 6,215,935.86 5,900,921.98 6,785,335.65 6,623,652.13
- 83,745.81 62,711.00 97,015.18 71,278.20
48,000.00 12,379.00 48,702.00 52,327.00
987.31 1,139.76 1,139.76 1,207.97
3,275.24 3,275.24 3,275.24
200.00 1,194.00 10,515.00 880.00
1,328.00 386.00 96.00 421.00
3,560.00 3,160.00 4,029.73
20,413.76 2,000.00 4,562.20
832.00 7,575.00 890.00 1,080.00
5,610.00 5,885.00 2,680.00 6,161.00
405.00 405.00 465.002011年度相关财务指标数据明细表 1,276.00 19,430.00 4,690.00
5,000.00
1,823.50 5,482.00 16,589.98 16.50
- 2,608.00 190,989.42 124,097.08 54,641.71
150.00 2,465.00 5,035.00 2,885.00
1,762.00 2,343.00 228.00 2,973.00
1,140.00 1,160.00 840.00
392.00 189.00 394.00
696.00 184,649.42 117,485.08 47,549.71
- 277.20 -3,425.82 72,077.00 147.50
72,000.00
-3,932.32
277.20 506.50 77.00 147.50
186.00
2,608.92 1,469.56
- 27,231.76 54,150.06 194,271.18 189,567.61
- 27,231.76 54,150.06 194,271.18 189,567.619月10月11月12月合计
3,727,679.50 4,176,619.00 - - 20,936,818.50
2,743,971.50 3,185,409.00 15,347,765.00
983,708.00 991,210.00 5,589,053.50
8,497,060.20 9,767,327.38 - - 47,835,126.45
7,693,051.64 8,829,937.12 43,274,109.75
6,988,689.80 8,148,084.48 39,645,760.69
1,508,370.40 1,619,242.90 8,189,365.76
-
3,473,509.00 6,035,584.00 21,693,523.00
6,119,781.48 10,524,587.12 38,052,920.07
3,754,552.00 4,260,492.00 20,983,500.00
3,706,217.00 4,217,887.00 - - 20,757,496.00
2,668,720.00 3,073,790.00 15,048,730.00
1,037,497.00 1,144,097.00 5,708,766.00
6,895,642.06 7,864,687.04 - - 39,774,583.88
6,505,051.35 7,498,465.92 37,568,862.83
128,993.00 127,995.00 694,210.00
19,780.00 12,880.00 97,280.00
141,037.59 141,810.99 865,774.38
41,657.00 29,445.00 190,878.00
8,062.00 3,029.00 29,896.00
51,061.12 51,061.13 301,792.67
25,890.00
122,303.54 -31,095.00 121,955.16
192,317.23 182,702.19 855,863.64
-
7,210,262.83 8,016,294.23 - - 40,752,402.68
-
131,497.56 69,242.05 - - 515,489.80
54,374.00 43,812.00 259,594.00
1,207.99 1,207.97 6,890.76
6,550.48 3,275.24 19,651.44
4,571.00 2,011.00 19,371.00
5,726.00 409.00 8,366.00
3,199.29 1,062.84 15,011.86
47,232.80 6,492.00 80,700.76
966.00 11,343.00
5,275.00 7,372.00 32,983.00
395.00 400.00 2,070.00 3,200.00 28,596.00
-
5,000.00
-
-
2,000.00 25,911.98
50,075.90 117,473.28 - - 539,885.39
-
1,530.00 680.00 12,745.00
664.00 4,897.00 12,867.00
740.00 790.00 4,670.00
239.00 822.00 2,036.00
-
-
-
46,902.90 110,284.28 507,567.39
-
177,608.84 272,187.23 - - 518,871.95
183,840.00 271,913.10 527,753.10
-6,402.49 -10,334.81
-
171.33 274.13 1,453.66
5,072.39 5,258.39
-
-
1,393.50 5,471.98
122,213.01 359,812.72 - - 947,246.34
3,650.00 3,650.00
122,213.01 356,162.72 - - 943,596.34