30MW以上发电机业绩
- 格式:doc
- 大小:502.00 KB
- 文档页数:8
30MW以上发电机业绩(32MW~330MW)
序
号 年 份 型 号 功率MW 电压
KV 台
数 用 户 配套
厂家
1 2003.11 WX25R-127 330 22 2 华能嘉祥电厂 上汽
2 2007.05 WX25R-127 330 22 2 丹东金山热电厂 北重
3 2002.09 WX23Z-109 220 18 2 河南登封电厂 哈汽
4 2003.04 WX23Z-109 220 18 2 龙口南山集团-东海热电 北重
5 2003.04 WX23Z-109 200 18 1 唐山西郊热电厂 哈汽
6 2004.01 WX23Z-109 220 18 1 国电(邯郸热电厂) 哈汽
7 2004.07 WX23Z-109 200 18 1 沈阳沈海热电厂 哈汽
8 2005.12 WX23Z-109 200 18 4 神华亿利能源公司 哈汽
9 2007.04 WX23Z-109 220 18 2 沈阳金山热电 哈汽
10 2007.07 WX23Z-109 200 18 2 西北电力设计院(陕西彬县煤炭公司) 东汽
11 2007.10 WX23Z-109 200 18 2 神华乌海煤焦化公司 哈汽
12 2008.02 WX23Z-109 200 18 1 潍坊盛世热电 北重
13 2002.04 WX21Z-085 150 15.75 2 广东新会双水电厂 哈汽
14 2003.03 WX21Z-085 150 15.75 2 江苏宜兴协联热电 上汽
15 2003.04 WX21Z-085 150 15.75 2 山东沾化电厂 东汽
16 2003.06 WX21Z-085 150 15.75 2 重庆松藻电力 上汽
17 2003.07 WX21Z-085 150 15.75 1 山东华泰纸业 哈汽
18 2003.07 WX21Z-085 150 15.75 2 山东张店众和 哈汽
19 2003.07 WX21Z-085 150 15.75 2 华电内蒙古乌达电厂 东汽
20 2003.11 WX21Z-085 150 15.75 2 宁夏西部聚氯乙烯 哈汽
21 2003.11 WX21Z-085 150 15.75 1 兖州太阳纸业 哈汽
22 2003.11 WX21Z-085 150 15.75 2 四川攀枝花煤业 东汽
23 2004.03 WX21Z-085 150 15.75 2 无锡惠联热电 东汽
24 2004.04 WX21Z-085 150 15.75 1 山东晨鸣纸业 济发
25 2004.09 WX21Z-085 150 15.75 2 乌海海神热电 东汽
26 2005.05 WX21Z-085 150 15.75 1 百色市华鼎电力 哈汽
27 2005.09 WX21Z-085 150 15.75 1 山东华泰热力有限公司 哈汽 序
号 年 份 型 号 功率MW 电压
KV 台
数 用 户 配套
厂家
28 2005.10 WX21Z-085 150 15.75 2 山东鲁能物资集团(新疆阜康发电厂) 哈汽
29 2005.10 WX21Z-085 150 15.75 2 赤峰煤矸石电厂 哈汽
30 2005.11 WX21Z-085 150 15.75 2 广西百色银海发电有限公司 哈汽
31 2006.03 WX21Z-085 150 15.75 1 山东海化集团 全三维
32 2007.09 WX21Z-085 150 15.75 2 辽宁南票劣质煤热电有限公司 东汽
33 2007.09 WX21Z-085 150 15.75 1 邹平齐星铝业 全四维
34 2007.10 WX21Z-085 150 15.75 2 山东电建三公司(出口印度) 东汽
35 2007.10 WX21Z-085 150 15.75 2 山东核电(外蒙) 东汽
36 2007.12 WX21Z-085 150 15.75 1 茌平信发铝业 东汽
37 2007.11 WX21Z-085 150 15.75 2 龙口南山电厂 全四维
38 2007.12 WX21Z-085 150 15.75 2 济矿鲁能煤电阳城电厂 东汽
39 2007.12 WX21Z-085 150 15.75 2 西乌金山发电有限公司 哈汽
40 2008.01 WX21Z-085 150 15.75 1 山东怡力铝电有限公司 南汽
41 2008.10 WX21Z-085 150 15.75 2 浙江汽轮成套(印度IND
BARATH) 哈汽
42 2009.07 WX21Z-085 150 15.75 2 山东晨鸣纸业 东汽
43 2001.07 WX21Z-073 140 13.8 2 山东里彦电厂 上汽
44 1998.08 WX21Z-073 135 13.8 2 山东里彦电厂 上汽
45 2000.11 WX21Z-073 135 13.8 2 山东章丘电厂 上汽
46 2001.04 WX21Z-073 135 13.8 1 河南平桥电厂 上汽
47 2001.05 WX21Z-073 135 13.8 1 江苏大屯电厂 上汽
48 2001.07 WX21Z-073 135 13.8 2 山东聊城电厂 上汽
49 2001.10 WX21Z-073 135 13.8 2 华能白杨河电厂 哈汽
50 2001.10 WX21Z-073 135 13.8 1 武汉凯迪电力 上汽
51 2001.12 WX21Z-073 135 13.8 2 兖矿集团-济宁三号井 上汽
52 2002.01 WX21Z-073 135 13.8 2 广西田东电厂 上汽
53 2002.02 WX21Z-073 135 13.8 2 河南(巩义)豫联电厂 东汽 序
号 年 份 型 号 功率MW 电压
KV 台
数 用 户 配套
厂家
54 2002.04 WX21Z-073 135 13.8 1 广东梅县电厂 上汽
55 2003.01 WX21Z-073 135 13.8 1 江苏大屯电厂 上汽
56 2003.02 WX21Z-073 135 13.8 3 中国机械进出口公司(出口土耳其) 上汽
57 2003.02 WX21Z-073 135 13.8 1 天津陈塘庄热电厂 上汽
58 2003.03 WX21Z-073 135 13.8 4 出口印度 东汽
59 2003.04 WX21Z-073 135 13.8 1 广东梅县电厂 上汽
60 2003.06 WX21Z-073 135 13.8 2 福建龙岩坑口电厂 哈汽
61 2003.06 WX21Z-073 135 13.8 2 大连泰山热电厂 哈汽
62 2003.06 WX21Z-073 135 13.8 2 广东宝丽华 上汽
63 2003.09 WX21Z-073 135 13.8 2 神华宁夏煤业灵州电厂 上汽
64 2003.10 WX21Z-073 135 13.8 2 安徽六安发电厂 上汽
65 2004.01 WX21Z-073 135 13.8 2 郑州泰祥热电 东汽
66 2004.01 WX21Z-073 135 13.8 1 河南平桥电厂 上汽
67 2004.03 WX21Z-073 135 13.8 2 神华阳光(西北电力) 东汽
68 2004.03 WX21Z-073 135 13.8 2 鲁能山西忻州广宇煤电 上汽
69 2004.04 WX21Z-073 135 13.8 2 甘肃华亭发电公司 东汽
70 2004.06 WX21Z-073 135 13.8 2 福建龙岩坑口电厂 东汽
71 2005.02 WX21Z-073 135 13.8 2 鄂尔多斯双欣电力 哈汽
72 2005.07 WX21Z-073 135 13.8 2 中盐吉兰泰盐化公司 哈汽
73 2005.12 WX21Z-073 135 13.8 2 山西朔州市格瑞特有限公司 上汽
74 2005.12 WX21Z-073 135 13.8 1 中国机械进出口(土耳其) 上汽
75 2005.12 WX21Z-073 135 13.8 2 山西长子煤矸石发电厂 全四维
76 2006.12 WX21Z-073 135 13.8 1 出口印度 东汽
77 2007.05 WX21Z-085 135 13.8 2 新疆奎屯热电 哈汽
78 2007.05 WX21Z-073 135 13.8 1 印度JSW电厂 东汽
79 2007.05 WX21Z-073 135 13.8 10 东方电气(出口印度) 东汽
80 2007.11 WX21Z-073 135 13.8 4 山东电建一公司 东汽 序
号 年 份 型 号 功率MW 电压
KV 台
数 用 户 配套
厂家
81 2008.02 WX21Z-073 135 13.8 10 上海电气(出口印度) 上汽
82 2002.01 WX21Z-073 125 13.8 1 鞍钢集团 上汽
83 2003.06 WX21Z-073 125 13.8 2 南京第二热电厂 上汽
84 2004.11 WX21Z-073 125 13.8 3 新疆独山子石化 上汽
85 2007.12 WX21Z-073 125 13.8 2 中石油抚顺石化 哈汽
86 2008.02 WX21Z-073 125 13.8 1 中石化仪征化纤 南汽
87 2008.07 WX21Z-073 125 13.8 1 中国石化上海石油化工股份有限公司 上汽
88 2004.02 WX21Z-073 115 13.8 2 出口印尼北苏风港 上汽
89 1992.10 WX18L-092 100 10.5 1 吉林四平热电厂 哈汽
90 2001.10 WX21Z-056 100 10.5 1 山东张店电厂 哈汽
91 2003.09 WX21Z-056 100 10.5 1 河南中迈永安电厂 哈汽
92 2005.09 WX21Z-056 100 10.5 2 神华神东煤制油 哈汽
93 2005.12 WX21Z-066 100 13.8 2 中国石油化工有限公司广州分公司 哈汽
94 2007.11 WX21Z-056 100 10.5 5 大唐国际发电公司 东汽
95 2008.10 WX21Z-056 100 10.5 2 内蒙古大唐国际克什克腾煤制气 东汽
96 2006.09 WX18Z-059 75 10.5 2 鄂尔多斯双欣电力 哈汽
97 2009.03 WX18Z-059LLT 72 11 1 中国电工设备(马来西亚SABAH) 哈汽
98 2006.09 WX18Z-059 70 10.5 1 湖南泰格林纸业 哈汽
99 2008.09 WX18Z-059LLT 70 11 1 杭州汽轮机(出口印度BMM) 杭汽
100 2001.09 WX18L-054 66 10.5 1 深圳南山电厂 哈汽