海淀区2013年 “二模”考试分数排名及高考填报志愿参考线

  • 格式:doc
  • 大小:156.00 KB
  • 文档页数:3

海淀区2013年 “二模”考试分数排名及高考填报志愿参考线

科类 本科一批 本科二批 本科三批

文科 525分 470分 430分

理科 525分 460分 425分

 1、“二模”考试文科考生为3000人,理科考生为8657人。

 2、此统计包括考生照顾加分,不包括自主招生、艺术特长生、体育特长生的加分。

海淀区2013年“二模”分数分布统计表

分数段 文史类 理工类

本段人数 累计人数 本段人数 累计人数

735分以上 1 1

730→734 2 3

725→729 5 8

720→724 5 13

715→719 7 20

710→714 18 38

705→709 11 49

700→704 21 70

695→699 32 102

690→694 49 151

685→689 3 3 61 212

680→684 1 4 73 285

675→679 3 7 80 365

670→674 5 12 95 460

665→669 1 13 115 575

660→664 9 22 105 680

655→659 9 31 134 814

650→654 16 47 131 945

645→649 16 63 151 1096

640→644 11 74 150 1246

635→639 21 95 138 1384

630→634 19 114 164 1548

625→629 29 143 154 1702

620→624 31 174 171 1873

615→619 35 209 155 2028

610→614 37 246 168 2196 605→609 45 291 172 2368

600→604 25 316 162 2530

595→599 29 345 171 2701

590→594 35 380 154 2855

585→589 42 422 155 3010

580→584 41 463 159 3169

575→579 51 514 138 3307

570→574 60 574 154 3461

565→569 36 610 142 3603

560→564 56 666 143 3746

555→559 49 715 141 3887

550→554 53 768 154 4041

545→549 49 817 138 4179

540→544 53 870 131 4310

535→539 66 936 156 4466

530→534 58 994 151 4617

525→529 55 1049 120 4737

520→524 63 1112 137 4874

515→519 70 1182 131 5005

510→514 54 1236 145 5150

505→509 54 1290 120 5270

500→504 62 1352 108 5378

495→499 49 1401 121 5499

490→494 60 1461 116 5615

485→489 50 1511 107 5722

480→484 53 1564 107 5829

475→479 61 1625 87 5916

470→474 49 1674 82 5998

465→469 42 1716 91 6089

460→464 49 1765 104 6193

455→459 38 1803 101 6294

450→454 47 1850 83 6377

445→449 35 1885 91 6468

440→444 53 1938 103 6571

435→439 46 1984 102 6673

430→434 45 2029 97 6770

425→429 50 2079 68 6838

420→424 39 2118 96 6934

415→419 47 2165 77 7011

410→414 46 2211 80 7091

405→409 45 2256 76 7167

400→404 32 2288 87 7254

395→399 43 2331 81 7335 390→394 36 2367

76 7411

385→389 40 2407 75 7486

380→384 33 2440 80 7566

375→379 31 2471 57 7623

370→374 29 2500 71 7694

365→369 24 2524 53 7747

360→364 22 2546 49 7796

355→359 29 2575 46 7842

350→354 27 2602 52 7894

345→349 31 2633 57 7951

340→344 28 2661 45 7996

335→339 19 2680 40 8036

330→334 17 2697 39 8075

325→329 19 2716 46 8121

320→324 18 2734 32 8153

315→319 23 2757 32 8185

310→314 15 2772 44 8229

305→309 26 2798 30 8259

300→304 24 2822 33 8292

300分以下 178 3000 365 8657

 说明:1、此统计包含考生各类照顾加分。