双轴搅拌桩施工记录表
- 格式:docx
- 大小:16.39 KB
- 文档页数:2
一、投标书综合说明
页脚内容
1
双轴搅拌桩施工记录表
工程名称:扬州友谊酒店 设计桩径:700 mm 2016 年 1 月 7 日
序 号 桩 号 钻进喷浆 时间 提升喷浆 时间 复搅钻进 喷浆时间 复搅提升 喷浆时间 钻进喷浆深度 (m) 复搅喷浆深度(m) 桩头复搅喷浆深(m) 每根桩水泥用量(T) 电流突变位置 垂直度偏差% 桩端电
流
值
A
备注
起 止 时 间 分 起 止 时 间 分 起 止 时 间 分 起 止 时 间
分
1. 2.
33 269 6:08 6:24 14 6:24 6:40 14 6:40 6:51 11 6:51 7.04 13 11 11 2.23 0.3 100
34 268 7:05 7:09 14 7:09 7:23 14 7:23 7:34 11 7:34 7:47 13 11 11 2.23 0.3 110
35 267 7:50 8:04 14 8:04 8:18 14 8:18 8:29 11 8:29 8:42 13 11 11 2.23 0.2 100
36 266 8:44 8:58 14 8:58 9:13 15 9:13 9:24 11 9:24 9:38 14 11 11 2.23 0.3 110
37 265 9:39 9:53 14 9:53 10:07 14 10:07 10:18 11 10:18 10:32 14 11 11 2.23 0.2 110
38 264 10:33 10:48 15 10:48 11:02 14 11:02 11:03 11 11:03 11:27 14 11 11 2.23 0.3 100
39 263 11:28 11:43 15 11:43 11:57 14 11:57 12:08 11 12:08 12:22 14 11 11 2.23 0.3 100
40 263 12:23 12:37 14 12:37 12:51 14 12:51 13:02 11 13:02 13:16 14 11 11 2.23 0.2 100
41 261 13:17 13:31 14 13:31 13:45 14 13:45 13:56 11 13:56 14:10 14 11 11 2.23 0.2 100
42 260 14:11 14.:25 14 14:25 14:39 14 14:39 14:50 11 14:50 15:04 14 11 11 2.23 0.3 100
43 259 15:05 15:19 14 15:115:33 14 15:33 15:44 11 15:44 15:58 14 11 11 2.23 0.110
一、投标书综合说明
页脚内容
1
9
2
44 258 16:00 16:15 15 16:15 16:29 14 16:29 16:40 11 16:40 16:54 14 11 11 2.23 0.2 110
45 257 16:55 17:10 15 17:10 17:24 14 17:24 17:35 11 17:35 17:49 14 11 11 2.23 0.3 110
46 256 17:50 18:03 13 18:03 18:17 14 18:17 18:28 11 18:28 18:42 14 11 11 2.23 0.2 100
47 255 18:43 18:56 13 18:56 19:10 14 19:10 19:21 11 19:21 19:35 14 11 11 2.23 0.2 100
水泥种类:P.O.42.5 水泥用量:2.23 T/根 质 检 员: 甲方(监理)单位代表: