2015年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线
- 格式:doc
- 大小:350.00 KB
- 文档页数:4
2015年南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线
1.单独考试考生和强军计划考生复试分数线由学校确定,达到基本复试分数线即可参加复试;
2.各学院统考(联考)考生复试分数线如下:
专业代码 专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课一 业人082501 飞行器设计 295 36 36 54
082520 直升机工程 295 36 36 54
082504 人机与环境工程 285 36 36 54
080705 制冷及低温工程 285 36 36 54
080101 一般力学与力学基础 305 36 36 54
080102 固体力学 305 36 36 54
080103 流体力学 305 36 36 54
080104 工程力学 305 36 36 54
080120 纳米力学 305 36 36 54
080203 机械设计及理论 292 38 38 57
0802J1 精密驱动与振动利用 292 38 38 57
080402 测试计量技术及仪器 312 38 38 57
080420 智能监测与控制 312 38 38 57
081401 岩土工程 328 38 38 57
081402 结构工程 328 38 38 57
081405 防灾减灾工程及防护工程 328 38 38 57
081406 桥梁与隧道工程 328 38 38 57
082301 道路与铁道工程 328 38 38 57
085232 航空工程(专业学位) 275 36 36 54
085213 建筑与土木工程(专业学位) 295 38 38 57
080200 机械工程 334 38 38 57
080700 动力工程及工程热物理 297 36 36 54
082500 航空宇航科学与技术 297 36 36 54
083000 环境科学与工程 297 38 38 57
085201 机械工程 280 38 38 57
085206 动力工程 275 36 36 54
085210 控制工程 280 38 38 57
085233 航天工程 275 36 36 54
085232 航空工程 275 36 36 54 085232 航空工程(定制班) 275 36 36 54 54
085234 车辆工程 295 38 38 57 57
化学院 080401 精密仪器及机械 324 38 38 57 57 080402 测试计量技术及仪器
081101 控制理论与控制工程
348 38 45 90 57 81102 检测技术与自动化装置
081103 系统工程
081104 模式识别与智能系统
081105 导航、制导与控制
0808 电气工程 330 38 50 85 57
083100 生物医学工程 330 38 38 57 57
085203 仪器仪表工程 280 38 38 57 57
085210 控制工程 292 38 38 57 57
085225 兵器工程 275 36 36 54 54
085207 电气工程(专业型) 339 38 38 57 57
085230 生物医学工程(专业型) 280 38 38 57 57
息工程 080902 电路与系统 325 38 38 57 57
080901 物理电子学 295 38 38 57 57
080904 电磁场与微波技术 315 38 38 57 57
0809J1 探测与成像 315 38 38 57 57
081001 通信与信息系统 340 38 50 100 100
081002 信号与信息处理 340 38 50 100 100
0810Z1 集成电路设计 340 38 50 100 100
085208 电子与通信工程 304 38 38 57 57
085209 集成电路工程 304 38 38 57 57
学院 080201 机械制造及其自动化 350 45 45 80 80
080202 机械电子工程 350 45 45 80 80
080203 机械设计及理论 350 45 45 80 80
082503 航空宇航制造工程 345 45 45 80 80
085201 机械工程(专业学位) 331 45 45 75 75
085232 航空工程(专业学位) 310 45 45 75 75
085237 工业设计工程 300 45 45 70 70
与技术学院 070300 化学 321 38 43 54 54
080500 材料科学与工程 323 38 43 57 57
082700 核科学与技术 320 38 43 57 57
083000 环境科学与工程 309 38 43 57 57
085204 材料工程 281 38 43 57 57
085216 化学工程 280 38 38 57 57
085226 核能与核技术工程 280 38 38 57 57 学院 082300 交通运输工程 305 38 38 57 57
083700 安全科学与工程 305 38 38 57 57
085222 交通运输工程(专业学位) 280 38 38 57 57
学院 070100 数学 294 54 37 60 60
070200 物理学 278 50 39 70 58
080300 光学工程 288 50 39 70 65
085202 光学工程(专业型) 280 38 38 57 57
管理学院 081103 系统工程 289 63 46 78 102
120100 管理科学与工程含:
358 54 53 99 120 工业工程
复杂装备研制管理
020200 应用经济学含:
340 55 55 100 100 产业经济学
区域经济学
数量经济学
国际贸易学
金融学
国防经济
统计学
120200 工商管理含:
368 57 57 105 105 企业管理
技术经济及管理
会计学
120400 公共管理含:
364 57 57 110 110 行政管理
教育经济与管理
085236 工业工程(专硕) 342 60 49 98 94
085240 物流工程(专硕) 317 65 44 81 127
125600 工程管理(专硕) 164 99 52
125300 会计(专硕) 210 134 70
025100 金融(专硕) 335 55 50 80 100
085239 项目管理(专硕) 356 69 60 99 128
会科学学院 010108 科学技术哲学 370 37 37 56 56
030100 法学 368 42 42 63 63
030301 社会学 345 42 42 63 63
030500 马克思主义理论 374 42 42 63 63
040100 教育学 362 44 44 132
120401 行政管理 356 46 46 69 69
035101 法律(非法学) 321 42 42 63 63 035200 社会工作(专业学位) 305 42 42 63 63
125200 公共管理(专业学位) 160 80 40
学院 1302L1 音乐学 325 34 34 100 100
1303L1 戏剧戏曲学 325 34 34 100 100
1303L2 广播电视艺术学 325 34 34 110 90
135101 音乐 325 34 34 100 100
135102 戏剧 325 34 34 100 100
135105 广播电视 325 34 34 110 90
135106 舞蹈 325 34 34 100 100
135107 美术 325 34 34 90 90
135108 艺术设计 325 34 34 95 110
语学院 050201 英语语言文学 360 52 52 78 78
050205 日语语言文学 345 52 52 78 78
050211 外国语言学及应用语言学 360 52 52 78 78
040102 课程与教学论 338 44 44 132
055101 英语笔译 345 52 52 78 78
055102 英语口译 345 52 52 78 78
学院 070802 空间物理学 280 38 38 57 57
0708Z1 空间环境 280 38 38 57 57
082504 人机与环境工程 280 38 38 57 57
080203 机械设计及理论 289 38 38 57 57
081001 通信与信息系统 288 38 38 57 57
081105 导航、制导与控制 290 38 38 57 57
082501 飞行器设计 292 38 38 57 57
085210 控制工程(专业学位) 280 38 38 57 57
085233 航天工程(专业学位) 280 38 38 57 57
与技术学院 081200 计算机科学与技术 290 38 38 57 57
083500 软件工程 300 38 38 57 57
083700 安全科学与工程 280 38 38 57 57
085211 计算机技术 294 38 38 57 57
085212 软件工程 302 38 38 57 57
息研究所 120502 情报学 335 46 46 69 69
中心 125100 工商管理(MBA) 160 80 43