江西省2004建筑装饰消耗量定额勘误表(二)
- 格式:doc
- 大小:97.00 KB
- 文档页数:3
江西省2004建筑装饰消耗量定额勘误表(二)
《建筑工程消耗量定额》(下册)勘误表
页
码
定额编号 部位 误 正
311
A13-18 基价 回程费 3552.10 701.12 3563.73 712.75
A13-19 基价 机械费 回程费 57.30 33.51 11.31 57.50 33.52 11.50
A13-20 基价 回程费 4180.76 827.83 4191.16 838.23
A13-21 基价 回程费 67.12 13.29 67.29 13.46
A13-22 基价 回程费 2896.25 575.35 2901.13 580.23
A13-23 基价 回程费 46.71 9.29 46.78 9.36
312
A13-24、
25
项目 履带式推土机90KW以下 履带式推土机90KW以上
A13-24 基价 回程费 4977.97 1725.27 4065.88 813.18
A13-25 基价 回程费 78.15 22.14 70.00 14.00
A13-26 基价 回程费 6836.16 2280.34 5697.78 1138.96
A13-27 基价 回程费 99.26 30.08 86.46 17.29
A13-28 基价 回程费 9502.66 2848.77 8317.36 1663.47
A13-29 基价 回程费 124.85 34.84 112.50 22.50
313
A13-30 基价 回程费 8712.22 1725.27 8733.69 1746.74
A13-31 基价 回程费 111.83 22.14 112.11 22.42
A13-32 基价 回程费 8249.28 2280.34 8356.52 2387.58
A13-33 基价 回程费 108.26 30.08 109.44 31.27
A13-34 基价 回程费 10128.87 2848.77 10171.39 2906.11
A13-35 基价 回程费 114.04 24.84 124.63 35.61
314
A13-36 基价 回程费 12645.07 3574.74 12698.46 3628.13
A13-37 基价 回程费 149.95 42.33 150.63 43.04
A13-38 基价 回程费 3162.30 629.44 3166.08 633.32
A13-39 基价 回程费 51.57 10.27 51.63 10.33
315
A13-40 基价 回程费 12980.18 3650.27 13061.92 3731.98
A13-41 基价 回程费 166.72 46.78 167.92 47.98
A13-42 基价 回程费 15007.78 4223.12 15098.52 4313.86
A13-43 基价 回程费 186.38 52.33 187.67 53.62
316
A13-44 基价 回程费 18845.21 5294.46 18971.05 5420.30
A13-45 基价 回程费 226.63 63.46 228.42 65.26
A13-46 基价 架线费 回程费 7755.65 0 1582.93
8109.65 315
1621.93
A13-47 基价 架线费 回程费 79.05 0 16.55 85.13 5.61 17.03
317
A13-48 基价 回程费 11567.77 2273.66 11617.64 2323.53
A13-49 基价 回程费 136.80 26.80 137.50 27.50
A13-50 基价 回程费 16817.69 3308.93 16885.95 3377.19
A13-51 基价 回程费 204.81 40.19 205.78 41.16
A13-52 基价 回程费 25139.55 4943.14 25245.51 5049.10
A13-53 基价 回程费 305.67 59.93 307.19 61.44
318 A13-54 基价 回程费 38295.83 7511.57 38480.33 7696.07 A13-55 基价 回程费 468.94 91.61 471.64 94.33 A13-56 基价 回程费 76197.90 14944.39 76566.89 15313.38
A13-57 基价 回程费 930.85 181.82 936.30 187.26
A13-58 基价 回程费 20418.51 3339.40 20494.93 3415.82
页
码
定额编号 部位 误 正
318 A13-59 基价 回程费 225.52 36.73 226.56 37.76
319 A13-60 基价 回程费 6658.87 1510.98 6692.26 1544.37
A13-61 基价 回程费 67.37 15.23 67.80 15.65
A13-62 基价 回程费 8018.83 1817.87 8061.25 1860.29
A13-63 基价 回程费 81.65 18.42 82.17 18.96
A13-64 基价 回程费 11643.08 2639.70 11704.39 2701.01
A13-65 基价 回程费 118.45 26.73 119.25 27.52
320
A13-66 基价 回程费 6883.10 1918.50 6950.44 1985.84
A13-67 基价 回程费 73.66 20.32 74.66 21.33
A13-68 基价 回程费 3472.44 684.75 3484.63 696.93
A13-69 基价 回程费 50.27 9.91 50.45 10.09
A13-70 基价 回程费 3036.44 595.30 3051.43 610.29
A13-71 基价 回程费 30.74 6.00 30.91 6.18