特种专业PVC成型保温外护直管面价_2011年6月(0.50mm厚)

  • 格式:pdf
  • 大小:53.33 KB
  • 文档页数:2

特种专业PVC成型保温外护---直管价格 (0.50mm厚)

产品编号(管道+保温)总外径价格

mmRMB/RMB/ M

φ30 30.0 12.00

φ35 35.0 14.00

φ40 40.0 16.00

φ45 45.0 18.00

φ50 50.0 20.00

φ55 55.0 22.00

φ60 60.0 23.00

φ65 65.0 25.00

φ70 70.0 26.00

φ75 75.0 27.00

φ80 80.0 28.00

φ85 85.0 29.00

φ90 90.0 30.00

φ95 95.0 31.00

φ100 100.0 32.00

φ105 105.0 33.00

φ110 110.0 34.00

φ115 115.0 35.50

φ120 120.0 37.00

φ125 125.0 38.50

φ130 130.0 40.00

φ135 135.0 41.00

φ140 140.0 42.50

φ145 145.0 44.00

φ150 150.0 45.00

φ155 155.0 46.00

φ160 160.0 47.00

φ165 165.0 48.50

φ170 170.0 49.50

φ175 175.0 51.00

φ180 180.0 52.00

φ185 185.0 53.00

φ190 190.0 54.00

φ195 195.0 55.50

φ200 200.0 57.00

φ210 210.0 60.00

φ220 220.0 62.50

φ230 230.0 65.60

φ240 240.0 68.50

φ250 250.0 71.00

φ260 260.0 74.00

φ270 270.0 76.50

φ280 280.0 79.50

φ290 290.0 82.00

φ300 300.0 84.00

φ310 310.0 87.00 特种专业PVC成型保温外护---直管价格 (0.50mm厚)

产品编号(管道+保温)总外径价格

mmRMB/RMB/ M

φ320 320.0 90.00

φ330 330.0 93.00

φ340 340.0 96.00

φ350 350.0 98.00

φ360 360.0 101.00

φ370 370.0 103.00

φ380 380.0 106.00

φ390 390.0 109.00

φ400 400.0 111.00

φ410 410.0 114.00

φ420 420.0 117.00

φ430 430.0 120.00

φ440 440.0 123.00

φ450 450.0 125.00

φ460 460.0 128.00

φ470 470.0 131.00

φ480 480.0 133.00

φ490 490.0 136.00

φ500 500.0 139.00

φ520 520.0 144.00

φ540 540.0 150.00

φ560 560.0 155.00

φ580 580.0 161.00

φ600 600.0 166.00

平板(0.50mm厚)平板 RMB/M286.00