大体积混凝土测温记录表

  • 格式:doc
  • 大小:203.00 KB
  • 文档页数:2

大体积混凝土结构测温记录

工程名称 霍邱县彭店美好乡村CQ-4#楼 结构部位 筏板基础

砼强度等级 C30 砼配合比编号 HAD140824 砼方量(m3) 800

砼浇筑日期 2014.7.17 砼浇灌温度(℃) 31 开始养护温度(℃) 31

测温日期时间 气温(℃) 各测点温度 备注 1表 2中 3底 4表 5中 6底 7表 8中 9底

7月19日 15时 30.2 32.2 55.6 55.9 36.3 52.4 59.4 34.6 54.7 53.4

7月19日 17时 33.2 31.6 55.7 53.5 35.6 53.1 56.4 31.9 53.7 52.3

7月20日 7时 28.9 31.4 54.4 53.9 36.2 54.2 55.4 32.6 52.4 54.3

7月20日 9时 30.1 32.6 56.5 52.5 34.6 53.6 58.3 35.1 51.3 52.1

7月20日 11时 32.1 32.5 55.3 53.1 32.3 51.9 56.6 34.2 50 49.8

7月20日 13时 33.2 31.3 52.2 53.2 32.0 52.8 56.1 32.3 50.2 48.2

7月20日 15时 33.5 30.6 50.3 51.3 31.0 54.3 51.0 31.3 50.3 51.2

7月20日 17时 34.1 30.7 49.6 50.3 30.4 56.1 50.3 31.0 48.6 49.1

7月21日 7时 28.4 30.5 49.5 49.6 30.5 52.3 48.4 31.6 48.6 54.1

7月21日 11时 30.1 30.3 48.2 48.1 30.1 52.4 47.6 31.3 47.2 49.7

7月21日 13时 31.2 30.0 48.1 48.6 30.0 52.6 47.1 30.2 46.9 52.1

7月21日 15时 33.5 29.7 47.2 47.7 29.9 53.4 46.9 30.4 46.7 49.6

7月21日 17时 32.1 29.3 46.2 46.9 29.8 54.3 46.0 29.1 46.1 51.2

7月22日 7时 29.1 29.8 46.2 46.1 29.7 53.6 45.9 29.0 46.1 52.3

7月22日 11时 30.2 29.9 46.1 46.0 29.6 54.3 45.1 29.3 45.8 48.9

7月22日 15时 31.2 30.2 45.9 45.7 30.1 52.3 45.6 29.4 45.9 51.4

7月23日 7时 28.4 30.0 45.8 45.9 29.8 53.5 45.0 29.8 45.8 49.2

7月23日 11时 29.8 29.8 45.7 45.1 29.8 52.9 44.7 29.0 44.2 49.8

7月23日 15时 30.1 28.9 44.4 44.9 28.4 52.6 44.2 28.3 44.1 51.3

7月24日 7时 27.3 28.4 44.3 44.9 28.6 51.8 44.3 28.0 44.0 52.6

7月24日 11时 31.4 28.7 44.0 44.3 28.4 53.7 44.1 28.4 44.2 48.2

7月24日 15时 32.7 28.4 43.9 43.8 28.3 52.8 44.0 28.2 43.9 49.2

7月25日 7时 27.9 28.3 43.8 44.0 28.6 52.6 44.0 28.4 43.7 52.1

7月25日 11时 30.1 28.8 44.0 44.2 28.9 51.3 43.9 28.7 44.2 48.1

7月25日 15时 32.4 28.6 43.8 43.7 28.8 52.8 43.9 28.4 44.0 51.4

7月26日 7时 29.4 30.3 43.1 43.8 28.7 52.6 43.6 28.7 43.6 49.2

7月26日 11时 30.5 29.8 43.2 43.8 29.0 53.7 43.0 29.3 44.0 51.9

7月26日 15时 33.1 29.0 43.5 43.1 28.9 51.6 43.1 28.7 43.8 51.6

7月27日 7时 27.6 29.1 43.4 43.0 28.7 53.4 43.3 29.0 43.1 49.7

7月27日 11时 30.4 28.6 43.2 43.5 29.0 52.9 43.5 28.9 43.1 48.2

7月27日 15时 31.8 28.1 42.6 42.9 28.7 52.8 42.8 28.8 43.1 51.2

7月28日 7时 29.4 28.9 42.9 43.0 28.7 51.6 42.7 27.9 42.6 49.1

7月28日 11时 30.5 28.1 42.6 42.8 27.8 52.8 42.7 27.8 42.5 49.2

7月28日 15时 31.2 27.6 42.3 42.6 27.4 52.3 42.5 27.6 42.0 51.2

7月29日 7时 28.4 27.3 42.0 42.1 27.2 53.1 42.3 27.3 41.9 49.2

7月29日 11时 29.7 27.2 41.3 41.8 27.0 52.9 41.2 27.1 41.3 51.4

施工负责人: 技术负责人: 测量员:

大体积混凝土结构测温记录

工程名称 霍邱县彭店美好乡村CQ-4#楼 结构部位 筏板基础

砼强度等级 C30 砼配合比编号 HAD140824 砼方量(m3) 800

砼浇筑日期 2014.7.17 砼浇灌温度(℃) 31 开始养护温度(℃) 31

测温日期时间 气温(℃) 各测点温度 备注 1表 2中 3底 4表 5中 6底 7表 8中 9底

7月29日 15时 30.2 32.3 56.9 54.2 32.2 56.4 57.3 32.0 56.1 52.6

7月30日 9时 31.2 32.1 56.7 53.1 32.0 56.1 57.2 32.3 55.8 54.2

7月30日 11时 35.2 32.2 56.9 51.2 32.3 56.0 56.9 32.6 55.9 53.6

7月30日 15时 34.5 32.5 55.9 53.1 32.6 55.9 56.7 32.8 55.7 52.4

7月31日 9时 34.6 32.4 55.7 52.3 32.4 55.4 56.4 32.7 55.6 51.2

7月31日 11时 31.2 32.2 55.6 51.2 32.1 55.7 56.3 32.4 55.3 56.3

7月31日 15时 27.5 32.1 55.0 53.1 32.0 55.4 56.0 32.2 55.2 54.2

8月1日 9时 30.2 32.1 55.2 51.2 31.8 55.3 55.4 32.0 55.1 52.8

8月1日 11时 31.2 31.9 55.1 52.1 31.7 55.4 55.0 31.8 55.0 52.4

8月1日 15时 33.1 31.3 54.3 52.1 31.6 55.2 55.3 31.9 55.0 52.3

8月2日 11时 32.4 31.2 54.9 53.1 31.9 55.1 55.0 31.7 54.9 51.6

8月3日 11时 30.5 31.0 54.3 52.3 31.4 55.0 54.3 31.6 54.7 54.3

8月4日 11时 32.1 32.3 54.8 51.3 31.9 55.9 55.2 32.5 54.1 51.6

8月5日 11时 31.5 32.0 54.7 51.3 31.7 55.6 55.0 31.9 54.2 53.6

8月6日 11时 31.8 31.9 54.2 52.1 31.6 55.3 54.7 31.8 54.3 53.7

施工负责人: 技术负责人: 测量员: