初中学生体育各测试项目评分标准
- 格式:doc
- 大小:244.00 KB
- 文档页数:5
表2.3初中一年级男生各测试项目评分标准
等级 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 引体向上(次) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球(秒) 排球垫球(次)
优
秀 100 80 3′48〞 67 7.2 2.29 10.8 80 20 15.2 170 9.8 8.1 35
98 79 3′50〞 66 7.3 2.28 10.3 79 19 14.9 165 10.2 8.3 34
96 78 3′52〞 65 7.4 2.26 9.6 78 18 14.4 158 10.8 8.7 33
94 76 3′54〞 64 7.5 2.25 8.9 77 17 13.9 150 11.5 9.1 32
92 75 3′57〞 63
7.6 2.22 8 75 16 13.2 140 12.3 9.5 30
90 73 4′0〞 62 7.7 2.2 7.1 73 15 12.5 130 13.2 10 28
良
好 87 71 4′06〞 61 7.9 2.17 6.9 72 14 11.8 126 13.6 10.3 27
84 69 4′12〞 59 8.1 2.12 6.5 69 13 10.7 121 14.1 10.7 25
81 67 4′18〞 58 8.4 2.08 6.2 67 12 9.6 115 14.7 11.1 24
78 64 4′24〞 55 8.8 2.02 5.8 63 11 8.1 108 15.5 11.7 21
75 61 4′30〞 53 9.1 1.95 5.3 60 10 6.6 100 16.2 12.2 19
及
格 72 59 4′34〞 52 9.2 1.92 5.1 58 9 5.7 94 16.8 12.5 18
69 57 4′38〞 51 9.3 1.87 4.8 55 8 4.4 86 17.8 13 16
66 54 4′42〞 50 9.4 1.81 4.5 52 7 3.1 78 18.7 13.5 14
63 50 4′46〞 48 9.5 1.74 4.1 48 6 1.3 66 20 14.1 12
60 47 4′50〞 46 9.6 1.67 3.7 44 5 -0.5 55 21.2 14.7 9
不
及
格 50 46 5′00〞 45 9.7 1.65 3.6 43 3 -1.1 51 22.0 15.0 8
40 44 5′10〞 44 9.8 1.63 3.4 41 2 -2.1 44 23.3 15.5 7
30 43 5′20〞 43 9.9 1.60 3.2 40 1 -3.1 38 24.5 16.0 6
20 41 5′30〞 42 10.0 1.56 3.0 38 -4.4 29 26.2 16.7 5
10 38 5′40〞 40 10.1 1.52 2.8 36 -5.7 20 27.8 17.3 3
表2.4初中一年级女生各测试项目评分标准
等级 单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 仰卧起坐(次/分钟) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球(秒) 排球垫球(次)
优
秀 100 71 3′25〞 66 8.1 1.95 7 67 50 17.5 168 12.4 8.5 30
98 70 3′28〞 65 8.2 1.94 6.9 66 49 17.2 163 12.7 9 29
96 69 3′31〞 64 8.3 1.92 6.7 65 48 16.7 156 13.2 9.8 28
94 68 3′63 8.4 1.91 6.5 64 47 16.3 148 13.8 10.6 27 34〞
92 66 3′37〞 62 8.5 1.88 6.3 62 45 15.6 138 14.5 11.7 25
90 65 3′40〞 60 8.6 1.86 6 61 43 15 128 15.2 12.7 23
良
好 87 64 3′43〞 59 8.7 1.84 5.9 60 42 14.2 124 15.9 13.1 22
84 61 3′46〞 57 8.8 1.8 5.8 58 41 13 117 17 13.7 21
81 59 3′49〞 55 8.9 1.77 5.6 55 39 11.9 111 18.1 14.4 19
78 56 3′52〞 52 9.1 1.72 5.4 53 37 10.3 103 19.6 15.2 17
75 54 3'55〞 49 9.2 1.67 5.2 50 35 8.7 94 21 16.1 15
及
格 72 52 4′00〞 48 9.3 1.64 5.1 48 34 7.8 89 21.8 16.8 14
69 49 4′05〞 47 9.4 1.59 4.9 46 32 6.4 81 23 17.9 13
66 47 4′10〞 46 9.5 1.55 4.7 44 29 5 74 24.3 19 12
63 43 4′15〞 44 9.7 1.48 4.5 41 27 3.1 63 25.9 20.5 11
60 40 4'20〞 42 9.8 1.42 4.2 37 24 1.2 53 27.5 22 9
不
及
格 50 39 4′30〞 41 9.9 1.4 4 36 23 0.6 49 28.2 22.4 8
40 37 4′45〞 40 10.1 1.38 3.6 35 21 -0.2 43 29.2 23.1
7
30 36 5′00〞 38 10.3 1.35 3.3 34 20 -1 38 30.3 23.7 6
20 34 5′15〞 37 10.6 1.32 2.9 32 18 -2.2 30 31.6 24.6 5
10 32 5'30〞 35 10.8 1.28 2.4 30 16 -3.3 22 33 25.5 3
表2.5初中二年级男生各测试项目评分标准
等级 单项得分 肺活量体重指数 1000米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 引体向上(次) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球(秒) 排球垫球(次)
优
秀 100 80 3′48〞 68 7 2.41 11.3 86 21 17.3 175 9.6 7.8 40
98 79 3′50〞 67 7.1 2.4 10.9 85 20 16.9 170 10 8 39
96 78 3′52〞 66 7.2 2.38 10.4 84 19 16.4 163 10.6 8.4 37
94 77 3′54〞 65 7.3 2.36 9.8 83 18 15.9 155 11.3 8.8 35
92 75 3′57〞 64 7.4 2.34 9 81 17 15.1 145 12.1 9.2 33
90 74 4′00〞 62 7.5 2.31 8.3 79 16 14.4 135 13 9.7 30
良
好 87 72 4′06〞 61 7.6 2.28 8 77 15 13.6 131 13.4 10 29
84 70 4′12〞 59 7.9 2.24 7.7 75 14 12.4 126 13.9 10.4 27
81 68 4′18〞 57 8.1 2.2 7.3 72 13 11.3 120 14.5 10.8 25
78 65 4′24〞 54 8.3 2.14 6.8 68 12 9.7 113 15.3 11.4 23
75 63 4′30〞 52 8.6 2.08 6.4 65 11 8.1 105 16 11.9 20
及
格 72 61 4′34〞 51 8.7 2.05 6.1 63 10 7.1 99 16.6 12.2 19
69 58 4′38〞 50 8.8 1.99 5.7 60 9 5.6 91 17.6 12.7 17 66 55 4′42〞 49 8.9 1.94 5.3 56 8 4.1 83 18.5 13.2 15
63 52 4′46〞 47 9.1 1.86 4.8 52 7 2.1 71 19.8 13.8 12
60 48 4′50〞 46 9.2 1.79 4.2 48 6 0.1 60 21 14.4 9
不
及
格 50 47 5′0〞 45 9.3 1.77 4.1 47 4 -0.6 56 21.8 14.7 8
40 45 5′10〞 44 9.4 1.74 3.8 45 3 -1.7 49 23.1 15.2 7
30 44 5′20〞 43 9.5 1.71 3.6 44 2 -2.8 43 24.3 15.7 6
20 42 5′30〞 42 9.6 1.66 3.2 42 1 -4.3 34 26 16.4 5
10 40 5′40〞 40 9.7 1.62 2.9 39 -5.8 25 27.6 17 3
表2.6初中二年级女生各测试项目评分标准
等级 单项得分 肺活量体重指数 800米(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 仰卧起坐(次/分钟) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球运球(秒) 排球垫球(次)
优
秀 100 69 3′25〞 66 8 1.98 7.6 70 50 18.6 170 12.2 8.3 35
98 68 3′29〞 65 8.1 1.97 7.5 69 49 18.2 165 12.5 8.8 34
96 67 3′31〞 64 8.2 1.95 7.4 68 48 17.7 158 13 9.6 32
94 66 3′34〞 63 8.3 1.93 7.3 66 47 17.2 150 13.6 10.4 30
92 65 3′37〞 62 8.4 1.91 7.2 64 45 16.6 140 14.3 11.5 28
90 63 3′40〞 60 8.5 1.89 7 62 43 15.9 130 15 12.5 25
良
好 87 62 3′44〞 59 8.6 1.87 6.9 61 42 15.1 126 15.7 12.9 24
84 60 3′48〞 57 8.7 1.83 6.6 59 41 13.9 120 16.8 13.5 22
81 59 3′52〞 54 8.8 1.79 6.4 57 40 12.7 115 17.9 14.2 21
78 56 3′56〞 52 8.9 1.74 6.1 54 38 11.1 107 19.4 15 18
75 54 4′00〞 49 9 1.7 5.8 51 36 9.4 99 20.8 15.9 16
及
格 72 52 4′08〞 48 9.1 1.67 5.7 49 35 8.5 94 21.6 16.6 15