户内实测实量检查记录表
- 格式:docx
- 大小:14.66 KB
- 文档页数:2
户内实测实量检查记录表
房(户)号 单元 室
项目 部位 编
号 允许
偏差 实测值 合格率 项目 部位 编号 允许
偏差 实测值 合格率
室内净高 主卧 1 10 2680
100% 开间尺寸 主卧 1 8 4.297
100% 主卫 2 10 2640 主卫 2 8 3.695
次卧 3 10 2670 次卧 3 8 3.088
次卫 4 10 2630 次卫 4 8 4.501
书房 5 10 2615 书房 5 8 4.504
厨房 6 10 2665 厨房 6 8 3.088
客厅 7 10 2680 客厅 7 8 4.504
餐厅 8 10 2690 餐厅 8 8
阳台 9 10 2690 阳台 9 8
墙体表面平整度 主卧 1 4 3
墙体立面垂直度 主卧 1 4 3
100% 主卫 2 4 3 主卫 2 4 3
次卧 3 4 3 次卧 3 4 2
次卫 4 4 3 次卫 4 4 1
书房 5 4 2 书房 5 4 2
厨房 6 4 2 厨房 6 4 2
客厅 7 4 1 客厅 7 4 3
餐厅 8 4 1 餐厅 8 4 3
阳台 9 4 2 阳台 9 4 3
阴阴角方正 主卧 1 3 3
100% 地面表面平整度 主卧 1 5 5
100% 主卫 2 3 2 主卫 2 5 5
次卧 3 3 3 次卧 3 5 4
次卫 4 3 3 次卫 4 5 5
书房 5 3 2 书房 5 5 4
厨房 6 3 2 厨房 6 5 5
客厅 7 3 3 客厅 7 5 5
餐厅 8 3 4 餐厅 8 5 4
阳台 9 3 2 阳台 9 5 5
分户简图: 检查人:
记录人:
检查日期: