小学学生体质健康评分标准
- 格式:docx
- 大小:36.04 KB
- 文档页数:10
2018年小学学生体质健康评分标准
一年级
男
序号 等级 分数 50米跑 坐位体前屈 跳绳 肺活量 操作
1 优秀 100 109 1700 ?
2 优秀 95 104 1600 ?
3 优秀 90 99 1500 ?
4 良好 85 93 1400 ?
5 良好 80 87 1300 ?
6 及格 78 80 1240 ?
7 及格 76 73 1180 ?
8 及格 74 66 1120 ?
9 及格 72 59 1060 ?
10 及格 70 52 1000 ?
11 及格 68 45 940 ?
12 及格 66 38 880 ?
13 及格 64 31 820 ?
14 及格 62 24 760 ?
15 及格 60 17 700 ?
16 不及格 50 14 660 ?
17 不及格 40 11 620 ?
18 不及格 30 8 580 ?
19 不及格 20 5 540 ?
20 不及格 10 2 500 ?
21 不及格 0 0 0 ?
女
序号 等级 分数 50米跑 坐位体前屈 跳绳 肺活量 操作
1 优秀 100 117 1400 ?
2 优秀 95 110 1300 ?
3 优秀 90 103 1200 ?
4 良好 85 95 1100 ?
5 良好 80 87 1000 ?
6 及格 78 80 960 ?
7 及格 76 73 920 ?
8 及格 74 66 880 ?
9 及格 72 59 840 ? 10 及格 70 52 800 ?
11 及格 68 45 760 ?
12 及格 66 38 720 ?
13 及格 64 31 680 ?
14 及格 62 24 640 ?
15 及格 60 17 600 ?
16 不及格 50 14 580 ?
17 不及格 40 11 560 ?
18 不及格 30 8 540 ?
19 不及格 20 5 520 ?
20 不及格 10 2 500 ?
21 不及格 0 0 0 ?
二年级
男
序号 等级 分数 50米跑 坐位体前屈 跳绳 肺活量 操作
1 优秀 100 117 2000 ?
2 优秀 95 112 1900 ?
3 优秀 90 107 1800 ?
4 良好 85 101 1650 ?
5 良好 80 95 1500 ?
6 及格 78 88 1430 ?
7 及格 76 81 1360 ?
8 及格 74 74 1290 ?
9 及格 72 67 1220 ?
10 及格 70 60 1150 ?
11 及格 68 53 1080 ?
12 及格 66 46 1010 ?
13 及格 64 39 940 ?
14 及格 62 32 870 ?
15 及格 60 25 800 ?
16 不及格 50 22 750 ?
17 不及格 40 19 700 ?
18 不及格 30 16 650 ?
19 不及格 20 13 600 ?
20 不及格 10 10 550 ?
21 不及格 0 0 0 ?
女
序号 等级 分数 50米跑 坐位体前屈 跳绳 肺活量 操作
1 优秀 100 127 1600 ?
2 优秀 95 120 1500 ?
3 优秀 90 113 1400 ?
4 良好 85 105 1300 ?
5 良好 80 97 1200 ?
6 及格 78 90 1150 ?
7 及格 76 83 1100 ?
8 及格 74 76 1050 ?
9 及格 72 69 1000 ?
10 及格 70 62 950 ?
11 及格 68 55 900 ?
12 及格 66 48 850 ?
13 及格 64 41
800 ?
14 及格 62 34 750 ?
15 及格 60 27 700 ?
16 不及格 50 24 680 ?
17 不及格 40 21 660 ?
18 不及格 30 18 640 ?
19 不及格 20 15 620 ?
20 不及格 10 12 600 ?
21 不及格 0 0 0 ?
三年级
男
序号 等级 分数 50米跑 坐位体前屈 跳绳 肺活量 仰卧起坐 操作
1 优秀 100 126 2300 48 ?
2 优秀 95 121 2200 45 ?
3 优秀 90 116 2100 42 ?
4 良好 85 110 1900 39 ?
5 良好 80 104 1700 36 ?
6 及格 78 97 1620 34 ?
7 及格 76 90 1540 32 ?
8 及格 74 83 1460 30 ?
9 及格 72 76 1380 28 ?
10 及格 70 69 1300 26 ?
11 及格 68 62 1220 24 ? 12 及格 66 55 1140 22 ?
13 及格 64 48 1060 20 ?
14 及格 62 41 980 18 ?
15 及格 60 34 900 16 ?
16 不及格 50 31 840 14 ?
17 不及格 40 28 780 12 ?
18 不及格 30 25 720 10 ?
19 不及格 20 22 660 8 ?
20 不及格 10 19 600 6 ?
21 不及格 0 0 0 0 ?
女
序号 等级 分数 50米跑 坐位体前屈 跳绳 肺活量 仰卧起坐 操作
1 优秀 100 139 1800 46 ?
2 优秀 95 132 1700 44 ?
3 优秀 90 125 1600 42 ?
4 良好 85 117 1500 39 ?
5 良好 80 109 1400 36 ?
6 及格 78 102 1340 34 ?
7 及格 76 95 1280 32 ?
8 及格 74 88 1220 30 ?
9 及格 72 81 1160 28 ?
10 及格 70 74 1100 26 ?
11 及格 68 67 1040 24 ?
12 及格 66 60 980 22 ?
13 及格 64 53 920 20 ?
14 及格 62 46 860 18 ?
15 及格 60 39 800 16 ?
16 不及格 50 36 780 14 ?
17 不及格 40 33 760 12 ?
18 不及格 30 30 740 10 ?
19 不及格 20 27 720 8 ?
20 不及格 10 24 700 6 ?
21 不及格 0 0 0 0 ?
四年级
男
序号 等级 分数 50米跑 坐位体跳绳 肺活量 仰卧起操作 前屈 坐
1 优秀 100 137 2600 49 ?
2 优秀 95 132 2500 46 ?
3 优秀 90 127 2400 43 ?
4 良好 85 121 2150 40 ?
5 良好 80 115 1900 37 ?
6 及格 78 108 1820 35 ?
7 及格 76 101 1740 33 ?
8 及格 74 94 1660 31 ?
9 及格 72 87 1580 29 ?
10 及格 70 80 1500 27 ?
11 及格 68 73 1420 25 ?
12 及格 66 66 1340 23 ?
13 及格 64 59 1260 21 ?
14 及格 62 52 1180 19 ?
15 及格 60 45 1100 17 ?
16 不及格 50 42 1030 15 ?
17 不及格 40 39 960 13 ?
18 不及格 30 36 890 11 ?
19 不及格 20 33 820 9 ?
20 不及格 10 30 750 7 ?
21 不及格 0 0 0 0 ?
女
序号 等级 分数 50米跑 坐位体前屈 跳绳 肺活量 仰卧起坐 操作
1 优秀 100 149 2000 47 ?
2 优秀 95 142 1900 45 ?
3 优秀 90 135 1800 43 ?
4 良好 85 127 1700 40 ?
5 良好 80 119 1600 37 ?
6 及格 78 112 1530 35 ?
7 及格 76 105 1460 33 ?
8 及格 74 98 1390 31 ?
9 及格 72 91 1320 29 ?
10 及格 70 84 1250 27 ?
11 及格 68 77 1180 25 ?
12 及格 66 70 1110 23 ?
13 及格 64 63 1040 21 ?
14 及格 62 56 970 19 ?
15 及格 60 49 900 17 ?
16 不及格 50 46 880 15 ?