十级珠心算练习题

  • 格式:docx
  • 大小:93.16 KB
  • 文档页数:15

全国少儿珠心算等级标准普通十级练习题

第一组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲

四 五 六 七 八 九 十

80 10 35 40 19 70 10 36 30 18

3 -9 2 6 4 2 -8 3 5 3

7 28 8 2 -5 8 27 9 1 -4

65 -7 4 9 30 63 -6 5 8 20

1 3 70 65 7 2 2 70 54 6

4 5 9 8 6 3 4 8 7 -5

第二组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲

四 五 六 七 八 九 十

21 72 50 14 40 10 30 38 54 80

5 -6 3 7 -9 3 8 1 9 6

8 4 2 3 7 9 -9 7 3 -45

36 5 67 8 -5 67 2 60 8 2

4 -20 1 35 21 8 57 9 70 1

2 9 8 9 6 4 -8 4 6 -9

第三组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间: - ▲

四 五 六 七 八 九 十

10 45 50 20 40 32 23 16 60 50

9 6 2 7 5 5 -9 7 4 8

4 -13 7 3 -8 91 6 8 8 9

65 7 3 4 9 8 -1 30 1 -27

2 -1 61 15 -27 7 80 9 23 4

3 8 4 6 1 3 4 5 9 -6

第四组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间:

珠算时间:

- ▲

四 五 六 七 八 九 十

27 67 69 14 28 70 31 52 86

54

8 -5 4 7 -7 9 -4 1 3 6

3 5 1 5 3 8 6 7 9 -2

5 -34 20 6 -9 4 9 60 2 8

10 1 8 2 40 53 80 9 17 -50

4 9 5 30 6 1 -7 2 8 9

全国少儿珠心算等级标准普通十级练习题

第五组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲ 二 三 四 五 六 七 八 九 十 30 58 20 27 34 80 27 50 70 36

9 -7 3 8 -6 2 3 1 8 5

6 3 9 4 8 9 -9 6 4 -13

4 -48 7 56 10 7 60 8 6 9

52 1 18 7 -2 31 1 29 52 -7

8 6 6 1 5 4 -5 4 9 8

第六组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲

四 五 六 七 八 九 十

68 70 90 60 23 35 23 30 10 92

5 -9 2 7 1 1 -6 8 5 -7

1 1 8 2 -4 6 4 9 7 9

3 4 3 5 6 80 -1 45 3 -24

4 -35 4 87 -18 7 50 1 64 5

20 6 51 9 5 9 7 6 8

8

第七组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲ 二 三 四 五 六 七 八 九 十

17 80 37 50 70 39 91 21 13 98

6 -3 5 9 6 1 -6 4 9 -2

58 7 8 4 -2 7 7 3 8 4

1 2 10 3 8 5 8 60 5 -30 9 -9 4 26 9 40 20 7 76 5

4 45 6 1 -32 8 -4 9 2 6

第八组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲

四 五 六 七 八 九 十

20 52 70 60 78 71 87 92 56 71

7 -4 2 5 1 2 -6 4 8 2

1 9 4 8 -23 4 6 6 5 -10

6 6 6 59 4 90 -1 5 9 3

34 -7 31 1 5 8 50 30 27 6

8 80 9 3 -9 3 4 9 4 -8

全国少儿珠心算等级标准普通十级练习题

第九组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲ 二 三 四 五 六 七 八 九 十

80 23 40 60 12 35 70 50 30 90

3 1 7 2 -9 2 -9 6 70 8

4 -19 1 5 8 4 6 2 5 -15

9 7 34 8 -7 7 4 7 46 9

65 -6 2 31 20 26 83 45 1 -7

7 8 8 4 3 9 -5 8 9 6

第十组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲

四 五 六 七 八 九 十

12 34 20 70 40 90 23 80 10 81

9 -1 7 3 5 4 -6 2 7 9

7 8 5 6 -17 5 4 3 5 -8

35 2 8 9 6 1 -7 45 69 60

8 -7 46 52 -9 28 49 9 2 -7

3 30 4 7 8 3 5 6 6 2

第十一组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲

四 五 六 七 八 九 十

50 60 12 31 70 80 39 49 87 20

8 -5 4 6 2 1 -5 2 9 -4

4 9 8 4 -16 6 6 7 3 9

7 41 6 2 3 20 1 3 40 -17

23 -7 39 78 -4 5 28 56 6 8

5 8 5 9 5 9 -3 4 7 1

第十二组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲

四 五 六 七 八 九 十

60 70 10 35 24 38 82 23 80 45

3 8 5 4 -9 2 -7 6 3 2

5 -26 9 1 6 1 9 7 1 -6

8 9 7 7 -5 5 3 4 25 19

94 -3 86 29 17 60 -40 9 4 -7

1 40 3 8 8 7 5 70 6 8

全国少儿珠心算等级标准普通十级练习题

第十三组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲

四 五 六 七 八 九 十

80 28 50 10 89 21 61 90 15 40

7 -3 9 6 2 3 -9 5 9 7

1 1 4 7 -60 8 40 8 6 9

9 70 6 38 7 7 -3 3 2 -12

4 -4 87 4 -5 90 7 41 30 8

56 5 2 6 3 5 2 6 7 -5

第十四组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间: - ▲

四 五 六 七 八 九 十

50 90 70 58 40 10 16 60 80 24

2 -7 8 3 9 5 2 7 4 3

6 2 1 4 -25 9 -8 5 1 -7

3 -4 2 20 3 8 9 9 65 40

71 68 39 1 -6 36 30 31 9 -5

8 1 4 6 7 7 -4 8 2 9

第十五组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲

四 五 六 七 八 九 十

50 19 70 10 48 20 60 30 90 17

7 -4 3 9 -2 4 5 8 4 -3

6 5 8 2 6 1 3 5 6 8

8 -6 9 54 -34 7 -21 12 18

-2

29 40 65 7 3 3 4 9 2 50

3 7 1 8 9 65 -7 3 7 6

第十六组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲ 二 三 四 五 六 七 八 九 十

34 80 40 60 83 20 49 50 29 34

7 3 9 2 -5 4 -30 2 8 -9 6 -7 3 8 9 5 1 7 10 7

5 26 5 3 -12 7 8 1 4 21

70 -4 16 25 6 98 -5 36 7 -6

8 9 7 1 4 1 2 8 6 5

全国少儿珠心算等级标准普通十级练习题

第十七组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准) 心算时

间: 珠算时间:

- ▲

四 五 六 七 八 九 十

13 70 40 81 30 60 28 14 36 50

8 2 5 5 -6 3 -7 9 1 9

2 -4 6 2 4 2 3 5 7 -46

5 1 17 4 85 57 95 20 2 8

90 93 2 31 -9 4 -1 6 50 -7

5 -8 9 6 1 8 4 7 6

3

第十八组:(限时5分钟,对8题以上为合格,达十级标准)心算时

间: 珠算时间:

- ▲ 二 三 四 五 六 七 八 九 十

45 34 80 78 70 70 63 30 12 51

9 -10 6 4 3 5 -4 7 3 -6

1 8 2 9 -9 9 1 5 8 9

20 2 1 5 18 2 89 1 6 -13