山东大学历年录取分数线

  • 格式:doc
  • 大小:122.50 KB
  • 文档页数:6

山东大学(文科)历年高考分数线(青海地区)

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次

2012 527 506 433 文科 一批

2011 496 481 430 文科 一批

2010 502 481 430 文科 一批

2009 531 502 443 文科 一批

2008 556 540 490 文科 一批

2007 575 534 495 文科 一批

2006 539 514 452 文科 一批

2005 557 -- -- 文科 一批

山东大学(理科)历年高考分数线(青海地区)

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次

2012 541 510 401 理科 一批

2011 501 471 380 理科 一批

2010 556 486 405 理科 一批

2009 575 489 390 理科 一批

2008 571 512 438 理科 一批

2007 589 540 467 理科 一批

2006 589 532 434 理科 一批

2005 600 -- -- 理科 一批

山东大学(文科)历年高考分数线(甘肃地区)

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次

2012 593 580 533 文科 一批

2011 557 544 504 文科 一批

2010 575 562 511 文科 一批

2009 573 563 516 文科 一批

2008 614 598 560 文科 一批

2007 617 603 564 文科 一批

2006 631 592 542 文科 一批

2005 624 -- -- 文科 一批 山东大学(理科)历年高考分数线(甘肃地区)

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次

2012 635 591 517 理科 一批

2011 598 572 501 理科 一批

2010 620 598 531 理科 一批

2009 606 582 521 理科 一批

2008 638 610 558 理科 一批

2007 652 604 562 理科 一批

2006 656 602 566 理科 一批

2005 665 -- -- 理科 一批

山东大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2013 -- 651.00 625.00 -- 446 本科一批

2012 573.00 653.00 625.00 -- 431 本科一批

2011 570.00 642.00 618.00 -- 435 本科一批

2010 -- 663.00 643.00 -- 375 本科一批

2010 -- 653.00 624.00 -- 24 本科提前批

2009 596.00 654.00 628.00 -- 475 本科一批

2008 584.00 649.00 616.00 -- 449 本科一批

2008 601.00 619.00 609.00 -- 5 本科提前批

2007 611.00 633.00 619.00 -- 10 本科提前批

2007 593.00 653.00 629.00 -- 474 本科一批

2006 570.00 635.00 606.00 -- 625 本科一批

2005 573.00 630.00 606.00 -- 668 本科一批

2004 600.00 -- -- -- -- 不详 2003 -- -- -- 582.00 -- 不详

2002 -- -- 593.00 -- -- 不详

2001 -- -- 589.00 -- -- 不详

山东大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2013 -- 675.00 639.00 -- 2013 本科一批

2012 582.00 679.00 650.00 -- 2115 本科一批

2011 567.00 666.00 633.00 -- 2218 本科一批

2010 -- 671.00 638.00 -- 2329 本科一批

2010 -- 665.00 620.00 -- 93 本科提前批

2009 621.00 654.00 632.00 -- 55 本科提前批

2009 586.00 668.00 637.00 -- 2741 本科一批

2008 582.00 673.00 630.00 -- 2905 本科一批

2008 606.00 641.00 619.00 -- 55 本科提前批

2007 601.00 646.00 613.00 -- 50 本科提前批

2007 573.00 662.00 624.00 -- 2931 本科一批

2006 583.00 671.00 633.00 -- 3399 本科一批

2006 586.00 656.00 614.00 -- 50 本科提前批

2005 597.00 677.00 643.00 -- 3347 本科一批

2005 608.00 642.00 632.00 -- 21 本科提前批

2004 606.00 -- -- -- -- 不详

2003 -- -- -- 563.00 -- 不详

2002 -- -- 623.00 -- -- 不详

2001 -- -- 620.00 -- -- 不详