西南政法大学2018年

  • 格式:doc
  • 大小:89.00 KB
  • 文档页数:3

西南政法大学2018年

博士研究生招生考试成绩公示

按教育部招收博士研究生相关文件要求,现将本学科博士研究生招生考试成绩公示如下:(按考生编号排序)

专业学科 考生编号 外语 业务一 业务二 复试成绩 考试总成绩 申请-考核笔试

030104刑法学 106528103040001 52 63 71 70.63 68.452 0

030104刑法学 106528103040003 54 67 60 57.63 0 0

030104刑法学 106528103040004 55 72 74 75.75 74.1 0

030104刑法学 106528103040005 61 81 83 68.5 76.6 0

030104刑法学 106528103040006 57 73 82 73.63 75.952 0

030104刑法学 106528103040007 63 76 83 63.38 73.052 0

030104刑法学 106528103040008 69 67 73 61 66.4 0

030104刑法学 106528103040009 64 65 66 58 0 0

030104刑法学 106528103040010 62 69 78 79.38 75.852 0

030104刑法学 106528103040011 56 68 43 0 0 0

030104刑法学 106528103040012 65 67 68 79 72.1 0

030104刑法学 106528103040013 66 67 76 62.88 68.052 0

030104刑法学 106528103040014 60 69 55 58.88 0 0

030104刑法学 106528103040015 60 75 84 79.25 79.4 0

030104刑法学 106528103040016 47 64 69 58.88 0 0

030104刑法学 106528103040017 69 68 81 63.38 70.052 0

030104刑法学 106528103040018 64 63 79 56.38 0 0

030104刑法学 106528103040019 55 69 76 72.88 72.652 0

030104刑法学 106528103040020 52 63 77 61 66.4 0

030104刑法学 106528103040021 51 72 76 89.13 80.052 0

030104刑法学 106528103040022 0 70 59 0 0 0 030104刑法学 106528103040023 48 58 66 65.63 0 0

030104刑法学 106528103040024 61 71 75 63.5 69.2 0

030104刑法学 106528103040026 51 62 66 68.5 65.8 0

030104刑法学 106528103040027 49 75 87 70.13 76.652 0

030104刑法学 106528103040028 43 52 61 59.75 0 0

030104刑法学 106528103040029 62 59 40 55.63 0 0

030104刑法学 106528103040030 73 71 85 66 73.2 0

030104刑法学 106528103040031 61 67 54 65 0 0

030104刑法学 106528103040032 58 65 69 61.13 64.652 0

030104刑法学 106528103040033 44 55 42 56.88 0 0

030104刑法学 106528103040034 74 66 65 60.63 63.552 0

030104刑法学 106528103040035 65 70 76 68.75 71.3 0

030104刑法学 106528103040036 62 70 73 64.13 68.552 0

030104刑法学 106528103040038 64 76 82 72.63 76.452 0

030104刑法学 106528103040040 70 68 92 69.63 75.852 0

030104刑法学 106528103040041 63 73 87 77.13 78.852 0

030104刑法学 106528103040042 52 73 81 66.75 72.9 0

030104刑法学 106528103040043 11 30 15 0 0 0

030104刑法学 106528103040044 39 51 60 58.13 0 0

030104刑法学 106528103040045 59 73 80 56.63 0 0

030104刑法学 106528103040046 51 51 46 66.25 0 0

030104刑法学 106528103040047 0 68 62 0 0 0

030104刑法学 106528103040048 60 59 71 71.25 0 0

030104刑法学 106528103040050 50 64 69 59.25 0 0

030104刑法学 106528103040051 55 65 72 65.37 67.248 0

030104刑法学 106528103040052 49 62 72 65.5 66.4 0

030104刑法学 106528103040053 36 58 51 0 0 0

030104刑法学 106528103040054 61 67 79 67.63 70.852 0 030104刑法学 106528103040055 58 70 72 66.13 69.052 0

030104刑法学 106528103040056 53 36 35 0 0 0

030104刑法学 106528103040501 57 69 81 70 73 0

030104刑法学 106528103040502 54 67 76 66.38 69.452 0

030104刑法学 106528103040504 67 86 78 69.88 77.152 0

030104刑法学 106528103040505 58 67 78 57.88 0 0

030104刑法学 106528103040002 0 0 0 74.6 76.3 78

030104刑法学 106528103040039 0 0 0 81 78.5 76

注:加权总成绩=(业务1+业务2)×60/200 + 复试成绩×40/100

申请-考核总成绩=笔试成绩×50%+复试成绩×50%

刑法学科

2018年5月8日