钢筋混凝土构件含钢量参考表
- 格式:docx
- 大小:15.65 KB
- 文档页数:5
每10m3钢筋混凝土钢筋含量参考表
(一) 现浇钢筋混凝土构件
序号 项目名称 单位 钢筋(t)
φ10以内 φ20以内 φ20以外
1
带形基础 钢筋混凝土(有梁式) 10 m3 0.131 0.646 0.062
2 钢筋混凝土(无梁式) 10m3 0.260 0.356 0.025
3 独立混凝土基础 10m3 0.102 0.318 0.052
4 杯型基础 10m3 0.008 0.281 -
5
满堂基础 无梁式 10m3 0.044 0.940 0.097
6 有梁式 10m3 0.137 0.652 0.345
7
桩承台 带型 10m3 0.276 0.524 -
8 独立 10m3 0.110 0.570 -
9
设备基础 5 m3以内 10m3 0.140 0.200 -
10 20 m3以内 10m3 0.120 0.180 -
11 100 m3以内 10m3 0.100 0.160 -
12 100 m3以外 10m3 0.100 0.160 -
13
柱 矩形 10m3 0.423 0.780 0.528
14 异形 10m3 0.220 0.204 0.140
15 圆形及正多边形柱 10m3 0.376 0.896 0.533 16
梁 基础梁 10m3 0.376 1.038 0.159
17 单梁、连续梁 10m3 0.385 1.113 0.360
18 异形梁 10m3 0.494 1.109 0.395
19 直形圈梁 10m3 0.315 0.633 0.001
20 弧形圈梁 10m3 0.286 0.592 0.001
21 过梁 10m3 0.291 0.863 0.018
22 拱形梁 10m3 0.274 1.194 -
23 弧形梁 10m3 0.528 0.862 0.691
24 叠合梁 10m3 0.346 0.816 0.410
25 拱形、弧形过梁 10m3 0.311 0.932 0.018
26 斜梁30°以内 10m3 0.410 0.904 -
27
墙 直形墙 10m3 0.519 0.757 0.024
28 电梯井壁 10m3 0.501 0.919 0.019
29 弧形墙 10m3 0.210 0.597 0.459
30 大钢模板墙 10m3 0.545 0.479 0.002
31
板 无梁板400mm内 10m3 0.609 0.185 -
32 平板 10m3 0.942 0.296 0.038
33 拱形板 10m3 0.449 0.581 -
34 预制板间补现浇板缝 10m3 0.758 0.241 0.038
35 半球壳体 10m3 1.204 0.146 -
36 斜板30°以内 10m3 0.881 0.277 0.037 37 整体楼梯 10m3 0.654 0.393 0.005
38 螺旋楼梯
螺旋楼梯 整体 10m3 0.426 0.771 -
39 柱式 10m3 0.468 0.846 -
40
阳台 直形 10m3 0.719 0.632 -
41 弧形 10m3 0.366 0.759 -
42
雨篷 直形 10m3 1.293 0.333 -
43 弧形 10m3 0.907 0.234 -
44
栏板 直形 10m3 0.510 - -
45 弧形 10m3 0.510 - -
46 框架柱接头 10m3 0.347 - -
47 挑檐天沟 10m3 0.873 0.054 -
48 零星构件 10m3 0.819 - -
49 小型池槽 10m3 0.530 0.255 -
50 压顶、垫块、墩快 10m3 0.404 0.083 -
51
混凝土后浇带 梁 10m3 0.455 1.113 0.378
52 板 10m3 0.943 0.296 0.038
53 墙 10m3 0.511 0.745 0.024
54 满堂基础 10m3 0.081 0.825 0.196
(二) 预制钢筋混凝土构件
序号 项目 单位 钢筋(t) φ10以内 φ20以内
55
柱 矩形 10m3 0.310 1.429
56 双肢柱、空格柱 10m3 0.811 1.643
57 工型 10m3 0.281 1.667
58 围墙柱 10m3 0.510 0.305
59
梁 矩形梁 10m3 0.274 1.270
60 异形梁 10m3 0.511 1.216
61 过梁 10m3 0.511 0.058
62 托架梁 10m3 0.385 3.006
63 T型吊车梁 10m3 0.618 1.411
64 鱼腹式吊车梁 10m3 0.695 1.621
65 风道梁 10m3 0.590 0.756
66 拱形梁 10m3 0.483 0.999
67
屋架 拱梯型、折线形、三铰拱 10m3 0.354 2.861
68 锯齿形、三角形 10m3 0.584 1.373
69 组合式 10m3 0.158 1.284
70 薄腹梁 10m3 0.583 1.927
71 拱板 10m3 0.491 0.213
72 天窗架 10m3 1.032 0.665
73 天窗端壁 10m3 0.803 0.780
74 门式刚架 10m3 0.398 1.704 75 小型池槽 10m3 0.816 -
76 零星构件 10m3 0.820 -