2011年全国各省市区人均可支配收入及排名

  • 格式:pdf
  • 大小:53.22 KB
  • 文档页数:1

2011年全国各省市区⼈均可⽀配收⼊及排名

指标名称:城镇居民⼈均可⽀配收⼊

指标含义:可⽀配收⼊=家庭总收⼊-个⼈所得税-交纳社保⽀出-记账补贴

调查⽅式:抽样调查

调查时点:2011年1-12⽉

发布时间:2012年1⽉

数据来源:国家统计局⽹站、各省市统计公报

说 明:增长速度为名义增速,未扣除价格因素

各省市最终收⼊数据以统计年鉴数据为准

------------------------------------------------------------------

⼈均可⽀配 排名 增速 ⼈均GDP

收⼊(元/⼈) (%) 排名

上 海 36230 1 13.8 2 北 京 32903 2 13.2 3 浙 江 30971

3 13.2 5 天 津 26921 4 10.8 1 ⼴ 东 26897 5 12.6

8 江 苏 26341 6 14.8 4 福 建 24907 7 14.4 10 ⼭ 东

22792 8 14.3 9 辽 宁 20467 9 15.5 7 内蒙古 20408 10

15.3 6 重 庆 20250 11 15.5 12 吉 林 19300 12 14.0

11 ⼴ 西 18855 13 10.5 27 江 西 18657 14 12.7 25 安 徽

18606 15 17.8 26 云 南 18576 16 15.6 30 湖 北 18374 17

14.4 13 湖 南 18369 18 17.9 19 海 南 18369 19 17.9

23 河 北 18292 20 13.0 14 陕 西 18245 21 16.2 15 ⼭ 西

18124 22 15.8 18 河 南 18000 23 13.0 21 四 川 17899

24 15.8 24 宁 夏 17597 25 14.6 17 ⿊龙江 15696 26 13.3

16 青 海 15600 27 12.6 22 新 疆 15513 28 13.7 20 ⽢ 肃

14969 29 13.5 29 贵 州 14143 30 12.0 31 西 藏 13544 31

13.0 28