缓冲液配制方法

  • 格式:doc
  • 大小:337.00 KB
  • 文档页数:10

1 一.常用缓冲溶液的配制方法

1.甘氨酸—盐酸缓冲液(0.05mol/L)

x ml 0.2mol/L甘氨酸+y ml 0.2mol/L HCl,再加水稀释至200ml

pH x/ml y/ml pH x/ml y/ml

2.2 50 44.0 3.0 50 11.4

2.4 50 32.4 3.2 50 8.2

2.6 50 24.2 3.4 50 6.4

2.8 50 16.8 3.6 50 5.0

甘氨酸Mr = 75.07,0.2mol/L甘氨酸溶液含15.01g/L

2.甘氨酸—氢氧化钠缓冲液(0.05mol/L)

x ml 0.2mol/L甘氨酸+y ml 0.2mol/L NaOH,加水稀释至200ml

pH x/ml y/ml pH x/ml y/ml

8.6 50 4.0 9.6 50

8.8 50 6.0 9.8 50 27.2

9.0 50 8.8 10.0 50 32.0

9.2 50 12.0 10.4 50 38.6

9.4 50 16.8 10.6 50 45.5

甘氨酸Mr = 75.07,0.2mol/L甘氨酸溶液为15.01g/L

3.邻苯二甲酸—盐酸缓冲液(0.05mol/L,20℃)

x ml 0.2mol/L邻苯二甲酸氢钾+y ml 0.2mol/L HCl,再加水稀释到20ml

pH x/ml y/ml pH x/ml y/ml

2.2 5 4.670 3.2 5 1.470

2.4 5 3.960 3.4 5 0.990

2.6 5 3.295 3.6 5 0.597

2.8 5 2.642 3.8 5 0.263

3.0 5 2.032

邻苯二甲酸氢钾Mr = 204.23,0.2mol/L邻苯二甲酸氢钾溶液含40.85g/L

4.柠檬酸—氢氧化钠—盐酸缓冲液 2 pH Na+浓度

/mol/L 柠檬酸/g

C6H8O7·H2O 氢氧化钠/g

NaOH(97%) 盐酸/ml

HCl(浓) 最终体积/L*

2.2 0.20 210 84 160 10

3.1 0.20 210 83 116 10

3.3 0.20 210 83 106 10

4.3 0.20 210 83 45 10

5.3 0.35 245 144 68 10

5.8 0.45 285 186 105 10

6.5 0.38 266 156 126 10

使用时可以每升中加入1g酚,若最后pH值有变化,再用少量50%氢氧化钠溶液或浓盐酸调节,置冰箱保存。

5.磷酸氢二钠—柠檬酸缓冲液

pH 0.2ol/L

Na2HPO4/ml 0.1mol/L

柠檬酸/ml pH 0.2mol/L

Na2HPO4/ml 0.1mol/L

柠檬酸/ml

2.2 0.40 19.60 5.2 10.72 9.28

2.4 1.24 18.76 5.4 11.15 8.85

2.6 2.18 17.82 5.6 11.60 8.40

2.8 3.17 16.83 5.8 12.09 7.91

3.0 4.11 15.89 6.0 12.63 7.37

3.2 4.94 15.06 6.2 13.22 6.78

3.4 5.70 14.30 6.4 13.85 6.15

3.6 6.44 13.56 6.6 14.55 5.45

3.8 7.10 12.90 6.8 15.45 4.55

4.0 7.71 12.29 7.0 16.47 3.53

4.2 8.28 11.72 7.2 17.39 2.61

4.4 8.82 11.18 7.4 18.17 1.83

4.6 9.35 10.65 7.6 18.73 1.27

4.8 9.86 10.14 7.8 19.15 0.85

5.0 10.30 9.70 8.0 19.45 0.55 3 Na2HPO4 Mr = 141.98,0.2mol/L溶液为28.40g/L,

Na2HPO4·2H2O Mr = 178.05,0.2mol/L溶液为35.61g/L

C6H8O7·H2O Mr = 210.14,0.1mol/L溶液为21.01g/L

6.柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(0.1mol/L)

pH 0.1mol/L

柠檬酸/ml 0.1mol/L

柠檬酸钠/ml pH 0.1mol/L

柠檬酸/ml 0.1mol/L

柠檬酸钠/ml

3.0 18.6 1.4 5.0 8.2 11.8

3.2 17.2 2.8 5.2 7.3 12.7

3.4 16.0 4.0 5.4 6.4 13.6

3.6 14.9 5.1 5.6 5.5 14.5

3.8 14.0 6.0 5.8 4.7 15.3

4.0 13.1 6.9 6.0 3.8 16.2

4.2 12.3 7.7 6.2 2.8 17.2

4.4 11.4 8.6 6.4 2.0 18.0

4.6 10.3 9.7 6.6 1.4 18.6

4.8 9.2 10.8

柠檬酸C6H8O7·H2O,Mr = 210.14,0.1mol/L溶液为21.01g/L

柠檬酸钠Na3C6H5O7·2H2O,Mr = 294.12,0.1mol/L溶液为29.41g/L

7.乙酸—乙酸钠缓冲液(0.2mol/L,18℃)

pH 0.2mol/L

NaAc/ml 0.2mol/L

HAc/ml pH 0.2mol/L

NaAc/ml 0.2mol/L

HAc/ml

3.6 0.75 9.25 4.8 5.90 4.10

3.8 1.20 8.80 5.0 7.00 3.00

4.0 1.80 8.20 5.2 7.90 2.10

4.2 2.65 7.35 5.4 8.60 1.40

4.4 3.70 6.30 5.6 9.10 0.90

4.6 4.90 5.10 5.8 9.40 0.60

NaAc·3H2O,Mr = 136.09,0.2mol/L溶液为27.22g/L 4 8.邻苯二甲酸氢钾—氢氧化钠缓冲液

50ml 0.1mol/L邻苯二甲酸氢钾+x ml 0.1mol/L氢氧化钠,加水稀释到100ml

pH x/ml pH x/ml pH x/ml

4.1 1.3 4.8 16.5 5.5 36.6

4.2 3.0 4.9 19.4 5.6 38.8

4.3 4.7 5.0 22.6 5.7 40.6

4.4 6.6 5.1 25.5 5.8 42.3

4.5 8.7 5.2 28.8 5.9 43.7

4.6 11.1 5.3 31.6

4.7 13.6 5.4 34.1

邻苯二甲酸氢钾Mr = 204.23,0.1mol/L溶液为20.42g/L

9.磷酸盐缓冲液

(1)磷酸氢二钠—磷酸二氢钠缓冲液(0.2mol/L)

pH 0.2mol/L

Na2HPO4/ml 0.2mol/L

NaH2PO4/ml pH 0.2mol/L

Na2HPO4/ml 0.2mol/L

NaH2PO4/ml

5.8 8.0 92.0 7.0 61.0 39.0

5.9 10.0 90.0 7.1 67.0 33.0

6.0 12.3 87.7 7.2 72.0 28.0

6.1 15.0 85.0 7.3 77.0 23.0

6.2 18.5 81.5 7.4 81.0 19.0

6.3 22.5 77.5 7.5 84.0 16.0

6.4 26.5 73.5 7.6 87.0 13.0

6.5 31.5 68.5 7.7 89.5 10.5

6.6 37.5 62.5 7.8 91.5 8.5

6.7 43.5 56.5 7.9 93.0 7.0

6.8 49.0 51.0 8.0 94.7 5.3

6.9 55.0 45.0

Na2HPO4·2H2O,Mr = 178.05,0.2mol/L溶液为35.61g/L 5 Na2HPO4·12H2O,Mr = 358.22,0.2mol/L溶液为71.64g/L

NaH2PO4·H2O,Mr = 138.01,0.2mol/L溶液为27.6g/L

NaH2PO4·2H2O,Mr = 156.03,0.2mol/L溶液为31.21g/L

(2)磷酸氢二钠—磷酸二氢钾缓冲液(1/15mol/L)

pH 1/15mol/L

Na2HPO4/ml 1/15mol/L

KH2PO4/ml pH 1/15mol/L

Na2HPO4/ml 1/15mol/L

KH2PO4/ml

4.92 0.10 9.90 7.17 7.00 3.00

5.29 0.50 9.50 7.38 8.00 2.00

5.91 1.00 9.00 7.73 9.00 1.00

6.24 2.00 8.00 8.04 9.50 0.50

6.47 3.00 7.00 8.34 9.75 0.25

6.64 4.00 6.00 8.67 9.90 0.10

6.81 5.00 5.00 8.18 10.00 0

6.98 6.00 4.00

Na2HPO4·2H2O,Mr = 178.05,1/15mol/L溶液为11.876g/L

KH2PO4,Mr = 136.09,1/15mol/L溶液为9.078g/L

10.磷酸氢二钠—氢氧化钠缓冲液

50ml 0.05mol/L磷酸氢二钠+x ml 0.1mol/L NaOH,加水稀释至100ml

pH x/ml pH x/ml pH x/ml

10.9 3.3 11.3 7.6 11.7 16.2

11.0 4.1 11.4 9.1 11.8 19.4

11.1 5.1 11.5 11.1 11.9 23.0

11.2 6.3 11.6 13.5 12.0 26.9

Na2HPO4·2H2O,Mr = 178.05,0.05mol/L溶液为8.90g/L

Na2HPO4·12H2O,Mr = 358.22,0.05mol/L溶液为17.91g/L