3月份上海进出存汇总 1
- 格式:xls
- 大小:10.91 MB
- 文档页数:6
0 0 22880 0 63190 0 0 13020 0 8120 0 0 0 5455 36320 0 2900 3100 6100 13130 32045 5900 9615 0 2390 0 67215 656 0 9170 0 34570 0
0 0 15814 4100 88690 0 0 13112 6716 0 0 0 0 0 18290 0 0 31600 470 0 20829 866 0 0 0 0 50497 0 0 17255 0 33848 0
0 0 0 0 50 0 0 0 0 3870 11025 750 8300 5720 0 0 0 0 0 0 31572 0 0 0 0 0 0 0 9790 0 0 47420 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1450 0
0 0 99215 23370 462090 0 0 64249 31565 0 0 0 0 3972 102424 0 0 128761 3055 94360 126194 6235 130 48080 0 0 362269 0 0 77302 0 189549 0
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
8040 13115 4300 0 3000 280 1730 0 0 9805 4530 2120 1380 0 0 0 0 11440 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 2780 4010 0 0 10855
0 11102 0 0 3370 0 1668 0 0 10463 4190 0 0 0 0 0 0 13690 0 0 7 0 0 1740 0 0 0 0 94085 0 25 0 0
0 58841 0 0 3707 0 8674 0 0 54307 3771 0 0 0 0 0 0 64343 0 0 28 0 0 11310 0 0 0 0 507641 0 163 0 48321
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
PET/PP杂色胶块美国货 PET白块粉碎,薄膜粉碎 PET白胶头,边角 PET白色成品丝卷 PET白色废丝、废布 PET白色复合板材边角 PET白色粒子 PET低温无粘块 PE/PET白色复合粒子 PET复合白片条,胶头,粉碎 PET白色湿粉屑 PET白杂复合无纺布 PET醋酸卷 PET二级毛片 PET毛片 PET复合杂卷 PET黄透明粒子 PET纸头 PET钛白胶纸,卷复合卷 PET透明吸塑卷 PET透明片材、吸塑片、鸡蛋壳 PET透明吸塑片破碎、粉末 PET透明胶纸卷 PET透明(18.8丝)转移膜卷 PET透明低温边条 PET透明滑膜卷 PET透明胶纸 PET透明白粒子 PET透明复合胶纸粘胶纸
ABS、AS杂色破碎、加纤破碎边角 ABS杂色破碎、涂装破碎
1697310
期初盘存(KG)
973185
入库毛重 (KG)
845651
7832
销售出库净 扣皮及其他损 耗(KG) 重(KG)
ABS白 原色粒子太空包装 ABS/PC杂色粒子 ABS/PC杂色胶块 ABS杂色加纤粒子 ABS过期湿粉 ABS原色胶头、管芯 ABS杂色发泡粉碎 ABS杂色防火胶头 ABS杂色混合胶块 ABS杂色加纤胶块,边角 ABS杂色胶块 APL杂色边角,粉碎 EPS白,杂发泡边角 EVA透明胶纸边角 EVA杂色胶纸边角 HIPS片材卷附PE,PET膜 LCP杂色边角,粉碎 混合杂色边角、胶块待清 MIX混合粒子 MS透明粒 GPPS透明粒
99529 0 33383 1645 3520 4320 0 4200 12550 0 7172 101420 1430 7060 0 47931 22087 6550 6870 0 5702 0 0 3302 9286 0 0 0
84835 0 0 4520 4570 1685 19885 0 8494 0 125 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 6880 0 4600 9900 64000 24600
PE/EVA白,杂胶头,粉 PE/PA白色胶纸卷 PE/PA半透明粒子 PE/PA透明胶纸,卷,粉碎 PET,EVA蓝粘胶卷 PET,PA杂色粒子 PET,PBT白色无纺布 PET,PE杂色复合胶纸 PET,PS,PVC,ABS混合粉碎 PET,PVB/PE透明双层卷 PET,PVC杂色毛片 PET/PA白色胶纸卷 PET/PA杂色胶纸边角青岛转入 PET/PC白色胶纸边角,卷 PET/PC涂层卷美国货 PET/PC杂色粘胶相框边角 PET/PE透明胶纸卷,丝卷 PET/PMMA白色无纺布
上海大都原料进出存汇总2013.3.31
合计: 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 原料大货名称 3P杂色胶纸 ABS白色发泡边角 ABS白湿粉 ABS,AS 透明粒子 ABS杂色粒子、粉碎
10404294 应收/圆 4161088 0 306 0 4988 0 88088 6500 182309 0 22185 1420 0 26400 0 58245 0 0 0 0 37063 0 38978 0 0 0 611702 271424 月末盘存 盘差 (KG) (KG)
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
0 0 60 1452 0 0 0 28 14 0 0 0 0 0 100 0 0 40 150 0 306 4 0 0 0 0 328 0 0 170 0 172 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 3140 0 0 0 15830 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2000 2210 1880 8052 1620 0 0 6950 3850 61025 450 0 0 4130 0 3102 0 33885 1105 12420 3524 15504 6020 20470 3206 2210 4190 0 3200 4130 3640 2330
0 2000 0 1880 8102 1620 0 0 5500 4500 72050 1200 7345 5400 0 16250 3102 0 0 1105 16000 3524 15504 6020 20470 3206 2210 4190 0 3200 4130 22840 2330
0 0 2210 0 0 0 0 0 1450 3220 0 0 1015 360 4130 0 0 0 33885 0 28130 0 0 0 0 0 0 0 9790 0 0 29670 0
14292 0 55010 16240 25143 2130 1668 750 3483 3858 27048 56184 34462 6190 5200 3100 6050 11578 0 0 5600 1878 22130 4200 14119 6020 1540 50000 119307 0 2651 4210 4781
6500 0 9000 0 39168 4130 0 -120 14415 8120 1000 3430 11365 10120 17930 30230 2900 2919 22400 13130 10910 6950 15155 9014 7840 0 36447 656 8500 5295 0 12680 0
46360 0 47 0 665 0 11745 500 20204 0 4350 150 0 5500 0 5394 0 0 0 0 5702 0 6726 0 0 0 42790 10 136 0 50 0 0 50 0 26 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 390 48
PET杂色片材、胶头、边角、化妆瓶
PET杂粉碎,粒子 PET杂色蛋壳粉碎 PET杂色废布
6500 0 1994 5552 64668 4130 0 0 21145 0 1000 3430 11365 4665 0 30230 0 31459 16920 0 0 3820 8680 9014 5450 0 35887 0 8500 13550 0 12130 0
PA/PPE杂色粉碎 PA透明高温粒子 PA透明切边卷 PA白丝、无纺布 PA杂色粗丝,粉碎 PA杂色加纤胶头 PA杂色胶头,边角 PA杂色油墨胶纸
PA杂粒、加纤粒、混合粒、水口 PA/PE透明杂卷胶纸
PC--LB新料粒子 PC透明粒子
PC杂色加纤边角,粉碎、混合粉碎 PC光盘 PC透明白胶头边角卷破碎
108754 1708258 生产领用 货物 结存(KG) (KG) 42120 95814 0 0 0 33336 0 6165 0 7385 0 6005 0 8140 0 3690 0 704 0 0 0 2897 0 101270 0 1430 0 1510 0 0 0 43711 0 22087 0 6550 0 6870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3302 0 13886 0 9900 0 20820 0 9145