收敛监控量测记录表

  • 格式:doc
  • 大小:2.35 MB
  • 文档页数:43

隧道周边收敛监控量测记录表

隧道名称:唐家营隧道(左)

施工单位:中铁大桥局集团有限公司

监理单位:云南云路工程监理咨询有限公司

监控单位:交通运输部公路科学研究所

里程桩号:ZK4+209.35 测线:3-4 埋设日期:2013.6.10

量测时间 温度 观测值 温度修

正值 修正后

观测值 增量 累计量 间隔

时间 收敛

速率 备注 钢尺读数 Ⅰ Ⅱ III 平均值

日期 时 分 ℃ m mm mm mm mm mm mm mm mm d mm/d

2013.6.10 9 3 23 11.350 24.57 24.56 24.56 24.56 0.00 11374.56 0.00 0.00 0 0.00

2013.6.11 15 38 26 11.350 23.64 23.65 23.64 23.64 0.41 11373.23 1.33 1.33 1 1.33

2013.6.12 8 45 24 11.350 22.71 22.73 22.72 22.72 0.14 11372.58 0.65 1.98 1 0.65

2013.6.13 9 15 26 11.350 21.82 21.83 21.81 21.82 0.41 11371.41 1.17 3.15 1 1.17

2013.6.14 15 23 29 11.350 22.35 22.34 22.33 22.34 0.82 11371.52 -0.11 3.04 1 -0.11

2013.6.15 9 10 25 11.350 21.75 21.74 21.75 21.75 0.27 11371.47 0.05 3.09 1 0.05

2013.6.16 8 26 26 11.350 19.68 19.67 19.67 19.67 0.41 11369.26 2.21 5.30 1 2.21

2013.6.17 16 3 28 11.350 18.22 18.21 18.23 18.22 0.68 11367.54 1.73 7.02 1 1.73

2013.6.18 10 3 27 11.350 17.98 17.97 17.99 17.98 0.54 11367.44 0.10 7.13 1 0.10

2013.6.19 8 22 25 11.350 16.34 16.35 16.33 16.34 0.27 11366.07 1.37 8.50 1 1.37

2013.6.20 15 45 29 11.350 17.50 17.49 17.51 17.50 0.82 11366.68 -0.62 7.88 1 -0.62

2013.6.21 15 30 30 11.350 16.83 16.82 16.83 16.83 0.95 11365.87 0.81 8.69 1 0.81

2013.6.22 9 15 27 11.350 17.02 17.01 17.03 17.02 0.54 11366.48 -0.60 8.09 1 -0.60

测量:席利飞 计算:席利飞 复核:段成龙 1 2

3 4

周边收敛测点示意图

隧道周边收敛监控量测记录表

隧道名称:唐家营隧道(左)

施工单位:中铁大桥局集团有限公司

监理单位:云南云路工程监理咨询有限公司

监控单位:交通运输部公路科学研究所

里程桩号:ZK4+209.35 测线:3-4 埋设日期:2013.6.10

量测时间 温度 观测值 温度修

正值 修正后

观测值 增量 累计量 间隔

时间 收敛

速率 备注 钢尺读数 Ⅰ Ⅱ III 平均值

日期 时 分 ℃ m mm mm mm mm mm mm mm mm d mm/d

2013.6.23 8 39 26 11.350 16.78 16.77 16.79 16.78 0.41 11366.37 0.10 8.19 1 0.10

2013.6.24 16 6 31 11.350 15.89 15.88 15.88 15.88 1.09 11364.79 1.58 9.77 1 1.58

2013.6.25 10 22 23 11.350 17.71 17.77 17.74 17.74 0.00 11367.74 -2.95 6.82 1 -2.95

2013.6.26 13 10 25 11.350 17.79 17.80 17.76 17.78 0.27 11367.51 0.23 7.05 1 0.23

2013.6.27 9 14 24 11.350 17.67 17.68 17.66 17.67 0.14 11367.53 -0.02 7.03 1 -0.02

2013.6.28 9 12 23 11.350 17.49 17.48 17.51 17.49 0.00 11367.49 0.04 7.07 1 0.04

2013.6.29 15 34 23 11.350 17.21 17.23 17.23 17.22 0.00 11367.22 0.27 7.34 1 0.27

2013.6.30 14 0 24 11.350 16.95 16.93 16.97 16.95 0.14 11366.81 0.41 7.75 1 0.41

2013.7.1 9 20 25 11.350 16.69 16.63 16.71 16.68 0.27 11366.40 0.41 8.16 1 0.41

2013.7.2 15 34 23 11.350 16.43 16.33 16.45 16.40 0.00 11366.40 0.00 8.16 1 0.00

2013.7.3 16 54 24 11.350 17.03 17.03 17.01 17.02 0.14 11366.89 -0.48 7.68 1 -0.48

2013.7.4 8 50 25 11.350 17.27 17.30 17.27 17.28 0.27 11367.01 -0.12 7.56 1 -0.12

2013.7.5 14 54 24 11.350 17.20 17.21 17.23 17.21 0.14 11367.08 -0.07 7.49 1 -0.07

测量:席利飞 计算:席利飞 复核:段成龙 1 2

3 4

周边收敛测点示意图

隧道周边收敛监控量测记录表

隧道名称:唐家营隧道(左)

施工单位:中铁大桥局集团有限公司

监理单位:云南云路工程监理咨询有限公司

监控单位:交通运输部公路科学研究所

里程桩号:ZK4+209.35 测线:3-4 埋设日期:2013.6.10

量测时间 温度 观测值 温度修

正值 修正后

观测值 增量 累计量 间隔

时间 收敛

速率 备注 钢尺读数 Ⅰ Ⅱ III 平均值

日期 时 分 ℃ m mm mm mm mm mm mm mm mm d mm/d

2013.7.6 9 31 24 11.350 17.15 17.16 17.18 17.16 0.14 11367.03 0.05 7.54 1 0.05

2013.7.7 15 32 25 11.350 17.10 17.11 17.13 17.11 0.27 11366.84 0.19 7.72 1 0.19

2013.7.8 9 4 24 11.350 17.05 17.06 17.08 17.06 0.14 11366.93 -0.09 7.64 1 -0.09

2013.7.9 8 25 26 11.350 17.00 17.01 17.03 17.01 0.41 11366.60 0.32 7.96 1 0.32

2013.7.10 15 11 27 11.350 16.95 16.96 16.98 16.96 0.54 11366.42 0.19 8.14 1 0.19

2013.7.11 15 45 27 11.350 16.90 16.91 16.93 16.91 0.54 11366.37 0.05 8.19 1 0.05

2013.7.12 18 21 24 11.425 20.53 20.51 20.51 20.52 0.00 11445.52 0.00 0.00 0 0.00 点破坏

2013.7.13 10 31 32 11.425 19.01 18.98 19.02 19.00 1.10 11442.91 2.61 2.61 1 2.61

2013.7.14 15 34 31 11.425 18.49 18.51 18.51 18.50 0.96 11442.54 0.36 2.97 1 0.36

2013.7.15 9 56 32 11.425 17.97 18.01 18.00 17.99 1.10 11441.90 0.65 3.62 1 0.65

2013.7.16 17 29 31 11.425 17.45 17.47 17.49 17.47 0.96 11441.51 0.39 4.01 1 0.39

2013.7.17 17 40 32 11.425 16.09 16.08 16.08 16.08 1.10 11439.99 1.52 5.53 1 1.52

2013.7.18 14 13 32 11.425 14.73 14.69 14.67 14.70 1.10 11438.60 1.39 6.92 1 1.39

测量:席利飞 计算:席利飞 复核:段成龙 1 2

3 4

周边收敛测点示意图

隧道周边收敛监控量测记录表

隧道名称:唐家营隧道(左)

施工单位:中铁大桥局集团有限公司

监理单位:云南云路工程监理咨询有限公司