世界时差对照表

  • 格式:doc
  • 大小:164.50 KB
  • 文档页数:2

世界时差对照表

北 京 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

东 京 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1

悉 尼 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2

努美阿 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3

惠灵顿 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4

檀香山 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5

育空堡 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6

朱 诺 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7

旧金山 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8

丹 佛 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9

芝加哥 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

纽 约 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

苏克雷 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

圣保罗 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

累西腓 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

达喀尔 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

伦 敦 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

罗 马 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

开 罗 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

莫斯科 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

德黑兰 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

新德里 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

达 卡 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

雅加达 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

*加粗数码代表北京标准时间的前一天。

*例如:北京的星期一早上7点,相当于纽约星期日下午6点,及雅加达的星期一早6点。 世界重要城市时差对照表

国 名 城 市 与北京时差

美 国 旧 金 山 -16

墨 西 哥 墨西哥城 -15

美 国 纽 约 -13

巴 拿 马 巴拿马城 -13

加 拿 大 蒙特利亚 -13

古 巴 哈 瓦 那 -13

法 国 巴 黎 -8

英 国 伦 敦 -8

意 大 利 罗 马 -7

东 德 柏 林 -7

波 兰 华 沙 -7

瑞 士 日 内 瓦 -7

捷 克 布 拉 格 -7

匈 牙 利 布达佩斯 -7

罗马尼亚 布加勒斯特 -6

埃 及 开 罗 -6

俄 罗 斯 莫 斯 科 -5

印 度 新 德 里 -2.30

斯里兰卡 科 伦 城 -2.30

新 加 坡 新 加 坡 -0.30

印 尼 雅 加 达 -0.30

马来西亚 吉 隆 坡 -0.30

菲 律 宾 马 尼 拉 -0.30

朝 鲜 平 壤 +1

日 本 东 京 +1

澳大利亚 悉 尼 +2