中国人寿财务分析报告报告材料
- 格式:doc
- 大小:222.00 KB
- 文档页数:9
实用文档
中国人寿保险股份有限公司财务分析报告
学校 闽江学院 专业 2013级金融2班 学号 3136104223
姓名
曾婷婷
1、 公司2009年度财务报表总体分析
1) 中国人寿保险股份有限公司2009年度财务报表
1、资产负债表
二、公司财务报表总体分析资产负债表
报表日期 20091231 20081231 20091231 20081231
资产表 负债和所有者权益表
单位
元
元 单位 元 元
流动资产 流动负债
货币资金 3.62E+10 3.41E+10 短期借款 0 0
结算备付金 0 0 向中央银行借款 0 0
拆出资金 0 0 吸收存款及同业存放 0 0
交易性金融资产 9.10E+09 1.41E+10 拆入资金 0 0
衍生金融资产 0 0 交易性金融负债 0 0
应收票据 0 0 衍生金融负债 0 0
应收账款 0 9.80E+07 应付票据 0 0
预付款项 0 0 应付账款 0 4.82E+10
应收保费 6.82E+09 6.43E+09 预收款项 0 1.81E+09
应收分保账款 1.70E+07 1.63E+08 卖出回购金融资产款 3.36E+10 1.14E+10
应收分保合同准备金 0 0 应付手续费及佣金 1.32E+09 1.65E+09
应收利息 1.42E+10 1.31E+10 应付职工薪酬 4.45E+09 3.65E+09
应收股利 0 0 应交税费 4.21E+09 1.95E+09
其他应收款 1.89E+09 1.49E+09 应付利息 0 0
应收出口退税 0 0 应付股利 0 0
应收补贴款 0 0 其他应交款 0 0
应收保证金 0 6.15E+09 应付保证金 0 0
内部应收款 0 0 内部应付款 0 0
买入返售金融资产 0 0 其他应付款 3.08E+09 3.50E+09
存货 0 0 预提费用 0 0
待摊费用 0 0 预计流动负债 0 0 实用文档
待处理流动资产损益 0 0 应付分保账款 3.00E+07 0
一年内到期的非流动资产 0 0 保险合同准备金 0 0
其他流动资产 0 0 代理买卖证券款 0 0
流动资产合计 6.82E+10 7.57E10 代理承销证券款 0 0
非流动资产 0 0 国际票证结算 0 0
发放贷款及垫款 0 0 国内票证结算 0 0
可供出售金融资产 5.17E+11 4.25E+11 递延收益 0 0
持有至到期投资 2.35E+11 2.12E+11 应付短期债券 0 0
长期应收款 0 0 一年内到期的非流动负债 0 0
长期股权投资 8.47E+09 8.22E+09 其他流动负债 0 0
其他长期投资 0 0 流动负债合计 4.67E+10 7.22E+10
投资性房地产 0 0 非流动负债 0 0
固定资产原值 2.06E+10 2.24E+10 长期借款 0 0
累计折旧 7.01E+09 6.06E+09 应付债券 0 0
固定资产净值 1.35E+10 1.63E+10 长期应付款 0 0
固定资产减值准备 3.00E+07 3.20E+07 专项应付款 0 0
固定资产净额 1.35E+10 1.63E+10 预计非流动负债 0 0
在建工程 3.54E+09 0 递延所得税负债 1.64E+10 0
工程物资 0 0 其他非流动负债 2.88E+09 1.65E+09
固定资产清理 0 0 非流动负债合计 0 0
生产性生物资产 0 0 负债合计 1.01E+12 8.54E+11
公益性生物资产 0 0 所有者权益
油气资产 0 0 实收资本(或股本) 2.83E+10 2.83E+10
无形资产 3.40E+09 2.76E+09 资本公积 7.47E+10 6.39E+10
开发支出 0 0 库存股 0 0
商誉 0 0 专项储备 0 0
长期待摊费用 0 0 盈余公积 1.85E+10 1.03E+10
股权分置流通权 0 0 一般风险准备 9.64E+09 3.80E+09
递延所得税资产 0 2.66E+09 未确定的投资损失 0 0
其他非流动资产 1.45E+09 1.21E+09 未分配利润 8.00E+10 2.87E+10
非流动资产合计 8.24E+11 7.13E+11 拟分配现金股利 0 0
资产总计 1.23E+12 9.90E+11 外币报表折算差额 -1.00E+06 -1.00E+06
归属于母公司股东权益合计 2.11E+11 1.35E+11
少数股东权益 1.70E+09 9.24E+08
所有者权益(或股东权益)合计 2.13E+11 1.36E+11
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1.23E+12 9.90E+11 实用文档
2、利润表和现金流量表
利润表 现金流量表
报表日期 20091231 20081231 报告期 20091231 20081231
单位
元 元 单位
百万
元
一、营业总收入 3.42E+11 3.41E+11 一、经营活动产生的现金流量
营业收入 0 0 销售商品、提供劳务收到的现金 0 0
利息收入 0 0 客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
已赚保费 2.75E+11 2.95E+11 向中央银行借款净增加额 0 0
手续费及佣金收入 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
房地产销售收入 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 275275 2.95E+11
其他业务收入 2.53E+09 2.02E+09 收到再保险业务现金净额 59 1.50E+08
二、营业总成本 3.00E+11 3.33E+11 保户储金及投资款净增加额 2065 1.41E+08
营业成本 0 0 处置交易性金融资产净增加额 6758 5.25E+09
利息支出 0 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
手续费及佣金支出 0 2.42E+10 拆入资金净增加额 0 0
房地产销售成本 0 0 回购业务资金净增加额 0 0
研发费用 0 0 收到的税费返还 0 0
退保金 2.33E+10 3.91E+10 收到的其他与经营活动有关的现金 2419 1.66E+09
赔付支出净额 5.92E+10 79158 经营活动现金流入小计 286576 3.02E+11
提取保险合同准备金净额 1.55E+11 1.56E+11 购买商品、接受劳务支付的现金 0 0
保单红利支出 1.45E+10 1.67E+09 客户贷款及垫款净增加额 0 0
分保费用 0 0 存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
其他业务成本 3.09E+09 9.00E+08 支付原保险合同赔付款项的现金 81879 1.17E+11
营业税金及附加 1.19E+09 1.03E+09 支付利息、手续费及佣金的现金 23270 2.37E+10
销售费用 1.93E+10 1.73E+10 支付保单红利的现金 6713 9.18E+09
管理费用 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 8774 7.60E+09
财务费用 0 0 支付的各项税费 5945 1.03E+10
资产减值损失 2.17E+09 1.37E+10 支付的其他与经营活动有关的现金 10295 7.96E+09
公允价值变动收益 1.64E+09 -8.32E+09 经营活动现金流出小计 136876 1.76E+11
投资收益 6.28E+10 5.33E+10 经营活动产生的现金流量净额 149700 1.26E+11
其中:对联营企业和7.04E+08 -3.10E+07 二、投资活动产生的现金流量: 实用文档
合营企业的投资收益
汇兑收益 -2.80E+07 -9.07E+08 收回投资所收到的现金 290953 1.34E+11
期货损益 0 0 取得投资收益所收到的现金 36175 3.98E+10
托管收益 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 420 2.47E+08
补贴收入 0 0 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
其他业务利润 0 0 收到的其他与投资活动有关的现金 8 5.15E+09
三、营业利润 4.19E+10 7.91E+09 减少质押和定期存款所收到的现金 0 0
营业外收入 9.60E+07 7.70E+07 投资活动现金流入小计 327556 1.79E+11
营业外支出 2.13E+08 1.23E+08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3261 2.95E+09
非流动资产处置损失 0 0 投资所支付的现金 483497 2.90E+11
利润总额 4.17E+10 7.86E+09 质押贷款净增加额 4549 2.73E+09
所得税费用 8.71E+09 -2.35E+09 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
未确认投资损失 0 0 支付的其他与投资活动有关的现金 0 0
四、净利润 3.30E+10 1.02E+10 增加质押和定期存款所支付的现金 0 0
归属于母公司所有者的净利润 3.29E+10 1.01E+10 投资活动现金流出小计 491307 2.95E+11
少数股东损益 1.55E+08 1.37E+08 投资活动产生的现金流量净额 -163751 -1.16E+11
五、每股收益 三、筹资活动产生的现金流量:
基本每股收益 1.16 0.36 吸收投资收到的现金 720 0
稀释每股收益 1.16 0.36 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
六、其他综合收益 1.08E+10 0 取得借款收到的现金 0 0
七、综合收益总额 4.38E+10 0 发行债券收到的现金 0 0
归属于母公司所有者的综合收益总额 4.36E+10 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 1.09E+10
归属于少数股东的综合收益总额 1.64E+08 0 筹资活动现金流入小计 22772 1.09E+10
偿还债务支付的现金 0 0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6605 1.20E+10
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 6605 1.20E+10
筹资活动产生的现金流量净额 16167 -1.11E+09
2)2009年度和2008年度资产、损益及现金流量情况总体比较分析