沉降观测记录表

  • 格式:doc
  • 大小:167.00 KB
  • 文档页数:4

技1-12

沉 降 观 测 记 录

工程名称:

表 观

号 第 次 第 次 第 次 第 次

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜)

本次 累计 本次 累计 本次 累计 本次 累计

1 72..489 0 0 72.487 2 2 72.486 1 3 72.483 3 6

2 72.482 0 0 72.481 1 1 72.479 2 3 72.498 1 4

3 72.399 0 0 72.395 4 4 72.391 4 8 72.387 4 8

4 72.397 0 0 72.396 1 1 72.391 5 6 72.391 0 6

5 72.498 0 0 72.498 0 0 72.497 1 1 72.496 1 2

6 72.492 0 0 72.487 5 5 72.487 0 5 72.485 2 7

7 72.500 0 0 72.494 6 6 72.487 7 13 72.487 0 13

8 72.497 0 0 72.494 3 3 72.494 0 3 72.493 1 4

工程状态 车库层 一层 二层 三层

施工单位: (章) 工程项目技术负责人: 观测: 记录: 监理建设单位见证人:

沉 降 观 测 记 录

工程名称:

表 观

号 第 次 第 次 第 次 第 次

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜)

本次 累计 本次 累计 本次 累计 本次 累计

1 72.481 2 8 72.479 2 10 72.497 2 12 72.492 5 17

2 72.497 1 5 72.496 3 8 72.495 1 9 72.494 1 10

3 72.383 4 12 72.381 2 14 72.381 0 14 72.377 4 18

4 72.386 5 11 72.381 5 16 72.379 2 18 72.377 2 20

5 72.495 1 3 72.491 4 7 72.490 1 8 72.399 1 9

6 72.485 0 7 72.484 1 8 72.480 4 12 72.479 1 13

7 72.485 2 15 72.485 0 15 72.485 0 15 72.484 1 16

8 72.491 2 6 72.491 0 6 72.490 1 7 72.489 1 8

工程状态 四层完 五层 六层 阁楼层

施工单位: (章) 工程项目技术负责人: 观测: 记录: 监理建设单位见证人:

技1-12

沉 降 观 测 记 录

工程名称:

表 观

号 第 次 第 次 第 次 第 次

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜)

本次 累计 本次 累计 本次 累计 本次 累计

1 72..489 0 0 72.488 1 1 72.485 3 4 72.484 1 5

2 72.487 0 0 72.485 2 2 72.484 1 3 72.482 2 5

3 72.400 0 0 72.396 4 4 72.392 4 8 72.392 0 8

4 72.397 0 0 72.392 5 5 72.392 0 5 72.391 1 6

5 72.498 0 0 72.497 1 1 72.496 1 2 72.496 0 2

6 72.482 0 0 72.482 0 0 72.480 2 2 72.476 4 6

7 72.499 0 0 72.492 7 7 72.488 0 7 72.486 2 9

8 72.497 0 0 72.497 0 0 72.496 1 1 72.495 1 2

工程状态 车库层 一层 二层 三层

施工单位: (章) 工程项目技术负责人: 观测: 记录: 监理建设单位见证人:

沉 降 观 测 记 录

工程名称:

表 观

号 第 次 第 次 第 次 第 次

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜) 标高

(m) 沉降量(㎜)

本次 累计 本次 累计 本次 累计 本次 累计

1 72.482 2 7 72.480 2 9 72.497 3 12 72.494 3 15

2 72.481 1 6 72.480 1 7 72.499 1 8 72.498 1 9

3 72.388 4 12 72.388 0 12 72.384 4 16 72.382 2 18

4 72.386 5 11 72.384 2 13 72.384 0 13 72.380 4 17

5 72.495 1 3 72.494 1 4 72.493 1 5 72.492 1 6

6 72.476 0 6 72.492 4 10 72.487 5 15 72.485 2 17

7 72.484 2 11 72.484 0 11 72.482 2 13 72.479 3 16

8 72.493 2 4 72.492 1 5 72.489 3 8 72.494 5 13

工程状态 四层完 五层 六层 阁楼层

施工单位: (章) 工程项目技术负责人: 观测: 记录: 监理建设单位见证人: