五年级上册小数乘除法计算题(纯竖式计算)1
- 格式:doc
- 大小:101.00 KB
- 文档页数:22
姓名: 班级: 得分:
五年級上冊小數乘除法計算題——2019.09.27
(记录循环小数,保留2位小數,每题5分)
5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96
5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.95
1.666×6.1 9.432×0.002 5.6×6.5
4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4
5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1
8.78×83 2.6×61 0.059×0.2
8.78×83 2.6×61 0.059×0.2 姓名: 班级: 得分:
五年級上冊小數乘除法計算題——2019.09.27
(记录循环小数,保留2位小數,每题5分)
4.268×1.7 57×5.7 2.5×0.88
9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9
5.555×5.2 2.22×3.33 7.658×85
36.02×0.35 6.78×8 85.44÷16
42.84÷710 1.7÷96 7.5÷15
230.4÷621.2 4÷36 0.736÷23
43.5÷12 35.21÷7 39.6÷24
姓名: 班级: 得分:
6.21÷0.03 210÷1.4 51.3÷0.27
91.2÷3.8 0.756÷0.18 0.66÷0.3
11.97÷1.5 69.6÷2.9 38.4÷0.8
15÷0.06 8.2÷0.12 0.8÷0.9
76.4÷5.4 4.7÷3 1.25÷1.2
32÷42 14.36÷2.7 8.33÷6.2 姓名: 班级: 得分:
1.7÷0.03 2.41÷0.7 0.396÷1.2
0.756÷0.36 15.6×13= 0.18×15=
0.025×14= 3.06×36= 0.04×0.12=
3.84×2.6≈ 5.76×3= 7.15×22
90.75÷3.3 3.68×0.25 16.9÷0.13
1.55÷3.9 3.7×0.016 13.76×0.8= 姓名: 班级: 得分:
5.2×0.6 8.4×1.3 6.4×0.5
4.48×0.4 5.25×5 35.4×4.2
0.042×0.54 0.76×0.32 0.25×0.046
2.52×3.4 1.08×25 0.125×0.16=
4.8×0.25= 0.125×1.4 2.5÷0.7=
10.1÷3.3= 10.75÷12.5= 3.25×9.04= 姓名: 班级: 得分:
2.5×7.1×4 16.12×199 5.2×98
7.28×89 4.3×50×0.2 2.64×64
26×15.7 0.625×0.28 34.3×39.4
1.2×9.62 8.9×114.7 275.4×3.9
5.46×9.85 8.05×3.4 6.58×4.5
92.8×0.15 320.8-0.925 4.85÷25 姓名: 班级: 得分:
1.25×238 4.8×103.1 56.5×93
7.09×10.8 0.35 ÷ 1.4 8.7 × 17.4
12.5 ×2.58 0.87×3.16 9.5×109
0.68 ÷5.2 40.5 ÷ 0.81 15 ÷ 2.4
6.81×99 0.25×185 4.4×0.87
9.37× 2.5 13.5×0.98 12.5×8.8 姓名: 班级: 得分:
2.37×6.3 2.5×1.25×0.32 3.8×10.12
7.69×101 0.25×39 0.125×72
46×0.33 5.27×1.25 6.81×99
0.25×185 6.8×0.75÷0.5 3.75÷0.125
23.4÷7.29 7.05×23.7 0.125×7.81
7.05×76.3
姓名: 班级: 得分:
8.7×2.6 125÷4.5 6.4×8.7 2.65×1.7
1.35×1.7 1.2×1.4= 0.37×8.4= 3.14×2.8=
0.85×1.12= 0.86×5.4= 0.15×2.34=
40÷14= 26.37÷31= 45.5÷38=
1560÷35= 4.8÷2.3= 1.55÷3.9=
7.2÷2.1= 3.87÷7= 146.4÷13=
姓名: 班级: 得分:
5.63÷6.1= 2.84×0.03= 0.38×0.13=
26.37÷31= 32÷42= 2.84×0.03=
4.8÷23= 0.382×0.13= 4.2÷4.5=
1.64+2.35= 8.65-6.31= 28.448÷14=