一年级下册竖式计算题

  • 格式:docx
  • 大小:34.23 KB
  • 文档页数:7

一年级下册竖式计算题

姓名: 得分:

28+5= 61+9= 86+2=

62+5= 41+9= 81+5=

20+23= 50+28= 30+9=

18-10= 13+5= 19-12=

5+16= 48+6= 67+9=

36-20= 69+30= 25+9=

29+8= 29+4= 91+8=

71-12= 17-6= 19-13= 一年级下册竖式计算题

姓名: 得分:

26-14= 75-20= 27+9=

18-3= 24-4= 19-15=

23-2= 12-12= 31-2=

68-9= 27-9= 32-4=

49-5= 63+3= 84-2=

23+15= 49-13= 39+13=

23+7= 65-5= 39+5=

11+5= 25-12= 19-7= 一年级下册竖式计算题

姓名: 得分:

79+11= 73+21= 10+35=

5+34= 50+34= 25+50=

60+12= 17-8= 18+2=

13-6= 7+2= 34-6=

11+2= 53-3= 60+8=

87-56= 44+37= 27+73=

60+4= 75-70= 80-20=

10+7= 10+45= 60-11= 一年级下册竖式计算题

姓名: 得分:

23+14= 49-12= 39+12=

3+14= 12-4= 5+14=

20+16= 19+8= 82+5=

9+16= 10+9= 23-11=

29-4= 77-7= 29-20=

33+2= 3+40= 15+4=

84+4= 52-3= 71+9=

9+15= 20-4= 23-20= 一年级下册竖式计算题

姓名: 得分:

9+8= 10+4= 31-13=

79-37= 20+45= 10+76=

11+7= 4+15= 19-9=

15-13= 30-13= 87+10=

23+13= 49-11= 39+11=

17+3= 80-7= 46+7=

67+9= 50+8= 39+9=

87+9= 53-3= 78+3= 一年级下册竖式计算题

姓名: 得分:

20-9= 20-11= 67+9=

75-33= 20+41= 10+42=

20-14= 10+10= 21-2=

10+10= 10+51= 60-14=

75-9= 50-8= 79-9=

13-10= 50-5= 41-2=

45+30= 69+1= 6+33=

35+2= 62+7= 85+4= 一年级下册竖式计算题

姓名: 得分:

13-10= 15-4= 11-10=

40+47= 62+4= 27+40=