安全隐患排查整改表
序号 | 隐患名称 | 隐患类型 | 可能危害 | 照片/视频 | 整改措施 | 整改责任人 | 截止日期
------|----------|---------|----------|-----------|-----------|------------|-------
1 | 路面裂缝 | 设施设备类 | 行人绊倒 | 无 | 填补裂缝,铺设防滑路面 | 设施运维人员 |
2023-01-31
2 | 消防通道堵塞 | 环境卫生类 | 火灾蔓延 | 无 | 清理通道,增设防火设施 | 安全管理人员 | 2023-02-28
3 | 电气线路老化 | 设施设备类 | 电气短路 | 无 | 更换老化线路,加强绝缘维护 | 电气维护人员 | 2023-03-31
4 | 员工缺乏安全培训 | 人员行为类 | 事故发生 | 无 | 安排全员参加安全培训课程 | 安全培训主管 | 2023-04-30
5 | 高处作业无防护设施 | 设施设备类 | 坠落事故 | 无 | 安装安全网和扶手,加强安全培训 | 工程施工人员 | 2023-05-31
6 | 化学品存放混乱 | 环境卫生类 | 化学品泄漏 | 无 | 对化学品进行分类存放,加固存放架 | 化学品管理人员 | 2023-06-30
7 | 紧急逃生通道被堵塞 | 环境卫生类 | 火灾蔓延 | 无 | 加强通道管理,设置告警装置 |
安全管理人员 | 2023-07-31
8 | 机械设备未定期检修 | 设施设备类 | 故障事故 | 无 | 制定设备维护计划,加强设备检修 | 设备维护人员 | 2023-08-31
以上是本单位近期排查出的安全隐患情况,为了确保员工和设施的安全,我们制定了相应的整改措施和责任人,并规定了整改截止日期。希望各位相关部门和责任人能够严格按照要求进行整改,确保安全隐患得到及时解决,达到预防事故的目的。