儿童生长发育对照表
- 格式:doc
- 大小:147.50 KB
- 文档页数:7
供学习参考 儿童生长发育对照表
表1 中国0~18岁男童体重参照值(kg)
年龄组 下 等 中下等 中 等 中上等 上 等
初 生 2.54 2.92 3.30 3.68 4.06
1月~ 3.84 4.47 5.10 5.73 6.36
2月~ 4.72 5.44 6.16 6.88 7.60
3月~ 5.40 6.19 6.98 7.77 8.56
4月~ 5.94 6.75 7.56 8.37 9.18
5月~ 6.26 7.14 8.02 8.90 9.78
6月~ 6.74 7.68 8.62 9.56 10.50
8月~ 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19
10月~ 7.57 8.61 9.65 10.69 11.73
12月~ 8.08 9.12 10.16 11.20 12.24
15月~ 8.48 9.59 10.70 11.81 12.92
18月~ 8.87 10.06 11.25 12.44 13.63
21月~ 9.31 10.57 11.83 13.09 14.35
2.0岁~ 10.01 11.29 12.57 13.85 15.13
2.5岁~ 10.90 12.23 13.56 14.89 16.22
3.0岁~ 11.40 12.91 14.42 15.93 17.44
3.5岁~ 12.27 13.82 15.37 16.92 18.47
4.0岁~ 12.69 14.46 16.23 18.00 19.77
4.5岁~ 13.36 15.30 17.24 19.18 21.12
5.0岁~ 14.08 16.21 18.34 20.47 22.60
5.5岁~ 14.88 17.13 19.38 21.63 23.88
6.0岁~ 15.77 18.37 20.97 23.57 26.17
7.0岁~ 15.25 19.30 23.35 27.40 31.45
供学习参考 中国0~18岁女童体重参照值(kg)
年龄组 下 等 中下等 中 等 中上等 上 等
初 生 2.48 2.84 3.20 3.56 3.92
1月~ 3.67 4.24 4.81 5.38 5.95
2月~ 4.44 5.09 5.74 6.39 7.04
3月~ 5.02 5.72 6.42 7.12 7.82
4月~ 5.51 6.26 7.01 7.76 8.51
5月~ 5.99 6.76 7.53 8.30 9.07
6月~ 6.20 7.10 8.00 8.90 9.80
8月~ 6.71 7.68 8.65 9.62 10.59
10月~ 7.11 8.10 9.09 10.08 11.07
12月~ 7.42 8.47 9.52 10.57 11.62
15月~ 7.99 9.04 10.09 11.14 12.19
18月~ 8.43 9.54 10.65 11.76 12.87
21月~ 9.01 10.13 11.25 12.37 13.49
2.0岁~ 9.58 10.81 12.04 13.27 14.50
2.5岁~ 10.31 11.64 12.97 14.30 15.63
3.0岁~ 11.15 12.58 14.01 15.44 16.87
3.5岁~ 11.90 13.42 14.94 16.46 17.98
4.0岁~ 12.45 14.13 15.81 17.49 19.17
4.5岁~ 13.04 14.92 16.80 18.68 20.56
5.0岁~ 13.90 15.87 17.84 19.81 21.78
5.5岁~ 14.36 16.58 18.80 21.02 23.24
6.0岁~ 15.26 17.81 20.36 22.91 25.46
7.0岁~ 15.08 18.70 22.32 25.94 29.56
供学习参考
中国0~18岁男童身高参照值(cm)
年龄组 下 等 中下等 中 等 中上等 上 等
初 生 47.0 48.7 50.4 52.1 53.8
1月~ 52.3 54.6 56.9 59.2 61.5
2月~ 55.6 58.0 60.4 62.8 65.2
3月~ 58.4 60.7 63.0 65.3 67.6
4月~ 60.7 62.9 65.1 67.3 69.5
5月~ 62.4 64.7 67.0 69.3 71.6
6月~ 64.4 66.8 69.2 71.6 74.0
8月~ 67.0 69.5 72.0 74.5 77.0
10月~ 69.4 72.0 74.6 77.2 79.8
12月~ 71.9 74.6 77.3 80.0 82.7
15月~ 74.7 77.5 80.3 83.1 85.9
18月~ 76.5 79.6 82.7 85.8 88.9
21月~ 79.2 82.4 85.6 88.8 92.0
2.0岁~ 82.3 85.7 89.1 92.5 95.9
2.5岁~ 86.3 89.8 93.3 96.8 100.3
3.0岁~ 89.4 93.1 96.8 100.5 104.2
3.5岁~ 92.6 96.4 100.2 104.0 107.8
4.0岁~ 95.5 99.6 103.7 107.8 111.9
4.5岁~ 98.9 103.0 107.1 111.2 115.3
5.0岁~ 102.1 106.3 110.5 114.7 118.9
5.5岁~ 104.7 109.2 113.7 118.2 122.7
6.0岁~ 108.5 113.2 117.9 122.6 127.3
7.0岁~ 112.5 118.2 123.9 129.6 135.3
供学习参考 中国0~18岁女童身高参照值(cm)
年龄组 下 等 中下等 中等 中上等 上 等
初 生 46.6 48.2 49.8 51.4 53.0
1月~ 51.7 53.9 56.1 58.3 60.5
2月~ 54.6 56.9 59.2 61.5 63.8
3月~ 57.2 59.4 61.6 63.8 66.0
4月~ 59.4 61.6 63.8 66.0 68.2
5月~ 60.9 63.2 65.5 67.8 70.1
6月~ 62.8 65.2 67.6 70.0 72.4
8月~ 65.6 68.1 70.6 73.1 75.6
10月~ 68.1 70.7 73.3 75.9 78.5
12月~ 70.3 73.1 75.9 78.7 81.5
15月~ 73.3 76.1 78.9 81.7 84.5
18月~ 75.8 78.7 81.6 84.5 87.4
21月~ 78.5 81.5 84.5 87.5 90.5
2.0岁~ 81.3 84.7 88.1 91.5 94.9
2.5岁~ 84.8 88.4 92.0 95.6 99.2
3.0岁~ 88.7 92.3 95.9 99.5 103.1
3.5岁~ 91.6 95.4 99.2 103.0 106.8
4.0岁~ 95.0 98.9 102.8 106.7 110.6
4.5岁~ 97.8 102.0 106.2 110.4 114.6
5.0岁~ 101.6 105.7 109.8 113.9 118.0
5.5岁~ 103.9 108.4 112.9 117.4 121.9
6.0岁~ 108.1 112.6 117.1 121.6 126.1
7.0岁~ 111.7 117.2 122.7 128.2 133.7
供学习参考 中国0~7岁儿童头围参照值(cm)
男童 女童
年龄组 下 平均值 上等 下 平均值 上等
初 生 31.9 34.3±1.2 36.7 31.5 33.9±1.2 36.3
1月~ 35.5 38.1±1.3 40.7 35.0 37.4±1.2 39.8
2月~ 37.1 39.7±1.3 42.3 36.5 38.9±1.2 41.3
3月~ 38.4 41.0±1.3 43.6 37.7 40.1±1.2 42.5