借款明细表
- 格式:xls
- 大小:263.50 KB
- 文档页数:24
序号姓名融资时间还款时间期限 本金月息 应收利息 实收利息备注担保人出款账户 出款金额到款账户到款金额未还金额
1刘福昌2011.3.12012.5.2815个月 800,0000.03 367,200 367,2002011.3.2付利息144000元建行、2011.9.8付利息9.6邓继美刘洪杰建行刘桂兰 800,0002012年6月6日还工行 122,800 677,200
2赵双红2011.5.192011.6.1528天 500,0000.045 61,000 61,0002011.5.17付利息17250元、2011.6.13付利息3750元工行 500,0002011.6.24还兴业4万浦发1万\2011.7.2日 200,000 300,000
3岳振强2011.5.192011.8.183 200,0000.035 21,000 21,0002011.5.19付利息21000元刘来福工行10万农行10万 200,000 200,000
4赵双红2011.5.232011.8.213 450,0000.035 54,000 54,000利息31500已扣延期一个月7.22-8.21日月息0.05利息建行李 450,000 450,000
5王大庆2011.7.192011.12.165个月 500,0000.035 67,500 67,5002011.7.19利息17500已付兴业\2012.6.21付利息5万工行 500,000 500,000
8刘滨芝2011.7.222011.8.211个月 300,0000.04 27,000利息12000已扣兴业\2012.4.19付利息5000元工行 300,0002011.10.25还5000元2011.10.28还1.7万 115,000 185,000
9王红2011.8.52011.10.292个月 200,0000.03 24,000 24,0002011.8.5付利息12000元浦发、2011.9.29收到利息 郑李 200,0002011.10.28还2.8万工行\2011.10.29还 151,000 49,000
12伍瑜2011.9.222011.11.212个月 1,500,0000.045 67,5002011.9.22付利息6.75万兴业工行100万、浦发50万 1,500,000 1,500,000
13卓峥嵘2011.9.272011.12.263个月 2,000,0000.035 610,000 610,0002011.9.27利息已扣7万浦发、2011.10.26付延期一工行 2,000,0002013.7.10还韩姐建行卡20万 200,000 1,800,000
14翟文平2011.9.282011.12.312个月 100,0000.04 20,400 20,4002011.9.28付利息4000元现金、2011.11.29付延期利现金9万、工行1万 100,0002011.11.27还工行3万/2011.11.29还工 40,000 60,000
16丁国芳2011.12.142012.3.143个月 4,001,0000.04工行 4,001,0002012.3.12还工行800万20丁国芳2011.12.152012.3.143个月 6,999,0000.04龙辰一般户 6,999,000
21赵德彬2011.12.302012.3.293个月 600,0000.035 63,0002011.12.30付利息2万现金、2011.12.30付利息4.3万工行 600,000 600,000
24周口鹿邑2012.6.52013.7.46个月 10,000,0000.04 4,000,000 4,000,000利息已付40万、7.5付息40万工行、8.8付息40万工行延期中联信对接 10,000,000 10,000,000
30党猛2012.8.142012.12.134个月 2,000,0000.03利息未付工行 2,000,000 2,000,000
41李杰(三易)2012.9.202012.10.291个月10天 3,000,0000.04 460,000 460,0002012.9.20付利息12万工行、2012.10.18付利息4万工郑刘小能 3,000,000 3,000,000
46谷博2012.9.282012.10.27 1,000,0000.045 431,000 431,000利息已付4.5万\2013.6.26付利息36万工涛、工行 1,000,0002013.6.26还工涛14万、2013.7.16还工 614,000 386,000
48豫盐(陈富友)2012.10.102012.11.91个月 10,000,0000.035 1,668,333 1,668,3332012.10.11付利息35万\2013.3.5付利息1318333工行 10,000,000 10,000,000
51陈凯2012.10.232013.1.223个月 3,000,0000.038 972,8002012.10.23\付利息11.4万、2012.12.18付利息22.8工行 3,000,0002013.7.8还工涛1325200元 1,325,200 1,674,800
57岳保平2012.12.27 5,000,0000.03 1,050,0002013.1.27付利息15万工涛\2013.2.27付利息15万工工行 5,000,000 5,000,000
58陈国伟2013.1.30 500,0000.02利息未付郑李 500,000 500,000
65岳保平2013.2.62013.3.51个月 2,000,0000.03 360,0002013.3.7付利息6万工涛\2013.4.7付利息6万工涛郑李 2,000,000 2,000,000
66曹亮亮2013.4.26 100,0000.02利息未付工涛 100,000 100,000
72袁建伟2013.5.23 2,000,000利息未付工行 2,000,000 2,000,000
96冯高峰2013.7.24 2,000,0000.02利息未付工涛 2,000,000 2,000,000
97冯高峰2013.7.24 1,000,0000.03利息未付工涛 1,000,000 1,000,000
98冯高峰2013.7.26 1,000,0000.02利息未付工涛 1,000,000 1,000,000
99冯高峰2013.7.26 1,000,0000.02利息未付工涛 1,000,000 1,000,000
100刘国强2013.8.52013.8.128天 150,000利息未付工涛 150,000 150,000
101李世勇2013.8.5 2,000,000利息未付郑刘小能 2,000,000 2,000,000 3,000,000进行时借款明细一览表(■一个月以上、■一个月之内、■7天之内、■逾期未还)
2,939,997(2011.12.21已付息66万、4001000元1天息应收5335元实收5330元农行)、2012.3.12付利息170667元 8,000,000融资顾问合同
邓继美
马睿
刘来福
马睿
李延光
马睿
刘来福、邓继美
王修建
李延光
马睿
李延光
李延光
刘磊
王展
李延光
李延光
刘磊
李延光
李延光
李延光
李延光
李延光
冯高峰
冯高峰
冯高峰
冯高峰
宋国伟无